Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2006 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2006 г. по приходите на обща сума 12 289 021,8 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 12289021,8 |
1. | Данъчни приходи | 10736037,6 |
1.1. | Корпоративен данък | 978414,3 |
1.2. | Данъци върху дивидентите, | |
ликвидационните дялове и | ||
доходите на местни и чуждест- | ||
ранни лица | 72718,0 | |
1.3. | Данък върху доходите на физичес- | |
ките лица | 1039957,2 | |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 5509462,9 |
1.5. | Акцизи | 2582232,0 |
1.6. | Мита и митнически такси | 357700,0 |
1.7. | Други данъци | 195553,3 |
2. | Неданъчни приходи | 1546339,4 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 748800,5 |
2.2. | Държавни такси | 535805,5 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 168114,3 | |
2.4. | Други неданъчни приходи | 93619,2 |
3. | Помощи | 6644,8 |
(2) Приема републиканския бюджет за 2006 г. по разходите и трансферите на обща сума 11 901 110,7 хил. лв., от които разходи на сума 7 632 889,2 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 4 268 221,5 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 7632889,2 |
1. | Текущи разходи | 6218460,2 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 1608777,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 68543,3 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 540900,2 |
1.4. | Стипендии | 11537,8 |
1.5. | Издръжка | 2059988,4 |
1.6. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 365460,0 | |
1.7. | Субсидии за юридически лица с | |
нестопанска цел | 14396,9 | |
1.8. | Лихви - общо | 659472,4 |
1.8.1. | Лихви по външни заеми | 442306,1 |
1.8.2. | Лихви по вътрешни заеми | 217166,3 |
1.9. | Обезщетения и помощи за | |
домакинствата | 889384,3 | |
2. | Капиталови разходи | 1215729,0 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни | |
активи и основен ремонт | 1118354,0 | |
2.2. | Капиталови трансфери | 97375,0 |
3. | Прираст на държавния резерв | 30200,0 |
4. | Резерв за непредвидени и | |
неотложни разходи | 168500,0 | |
от тях: | ||
- за структурни реформи | 48500,0 | |
- за предотвратяване и ликвиди- | ||
ране на последиците от бедствия | ||
и аварии | 120000,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | |
ВНОСКИ) - НЕТО | 4268221,5 | |
1. | Предоставени за: | 4465996,5 |
1.1. | Общините | 1474175,2 |
от тях: | ||
- Субсидии (трансфери) | 769632,0 | |
- Държавен трансфер на преот- | ||
стъпен данък по Закона за обла- | ||
гане доходите на физическите лица | 704543,2 | |
1.2. | Държавното обществено | |
осигуряване | 1912842,0 | |
1.3. | Бюджета на съдебната власт | 225500,0 |
1.4. | Българското национално радио | 36179,6 |
1.5. | Българската национална телевизия | 58992,0 |
1.6. | Държавните висши училища | 267863,5 |
1.6.1. | - от Министерството на образова- | |
нието и науката | 240987,5 | |
1.6.2. | - от Министерството на отбраната | 26876,0 |
1.7. | Българската академия на науките | |
(от Министерството на образова- | ||
нието и науката) | 65090,6 | |
1.8. | Учителския пенсионен фонд | 190,6 |
1.9. | Националния фонд към Министер- | |
ството на финансите | 239222,9 | |
1.10. | Държавния фонд "Земеделие" | 185940,0 |
1.10.1. | - от централния бюджет | 185590,0 |
1.10.2. | - от Министерството на земеде- | |
лието и горите | 350,0 | |
2. | Получени от: | 197775,0 |
2.1. | Националния осигурителен инсти- | |
тут за Министерството на труда | ||
и социалната политика | 6500,0 | |
2.2. | Националната здравноосигурителна | |
каса за Министерството на финансите | 1985,0 | |
2.3. | Фонда за покриване на разходите за | |
приватизация | 181000,0 | |
2.3.1. | - за централния бюджет | 180000,0 |
2.3.2. | - за Министерството на икономи- | |
ката и енергетиката | 1000,0 | |
2.4. | Предприятието за управление на | |
дейностите по опазване на околната | ||
среда | 8290,0 | |
2.4.1. | - за Министерството на образова- | |
нието и науката | 190,0 | |
2.4.2. | - за Министерството на околната | |
среда и водите | 6000,0 | |
2.4.3. | - за Министерството на държавната | |
администрация и административната | ||
реформа | 2000,0 | |
2.4.4. | - за Министерството на земеделието | |
и горите | 100,0 |
(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2006 г. в размер 387 911,1 хил. лв.
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО | |
(ДЕФИЦИТ "-"/ ИЗЛИШЪК "+") | 387911,1 |
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер -387911,1 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
V. | ФИНАНСИРАНЕ | -387911,1 |
1. | Външно и вътрешно финансиране | |
(нето) | -448902,4 | |
2. | Държавни инвестиционни заеми с | |
краен бенефициент търговско | ||
дружество (нето) | -42508,7 | |
3. | Приходи от приватизация | 103500,0 |
(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.
чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2006 г. по приходите на сума 48 000,0 хил. лв., по разходите на сума 273 500,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 225 500,0 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 48000,0 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 48000,0 | |
в т.ч. приходи от съдебни такси | 43500,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 273500,0 |
1. | Текущи разходи | 252900,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 142741,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 21820,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 54333,0 |
1.4. | Издръжка | 34006,0 |
2. | Капиталови разходи | 20000,0 |
в т.ч. за Столична следствена служба | 5000,0 | |
3. | Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 225500,0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 225500,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2006 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(хил. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 8010,0 |
Върховен касационен съд | 11220,0 |
Върховен административен съд | 8939,0 |
Прокуратура на Република България | 58388,0 |
Национална следствена служба | 7082,0 |
Съдилища на Република България | 126215,0 |
Окръжни следствени служби | 50712,0 |
Национален институт по правосъдие | 2334,0 |
Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600,0 |
Всичко: | 273500,0 |
(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет не може да прави изменения в бюджетните разходи, включително субсидията на органите на съдебната власт, които водят до промени на параметрите, одобрени с нейния бюджет, освен в случаите по ал. 4.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи след направени отчисления по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
(8) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
чл. 3. Приема бюджета на Сметната палата за 2006 г. по разходите на сума 17 554,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 17 554,0 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
II. | РАЗХОДИ | 17554,0 |
1. | Текущи разходи | 12054,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 7753,7 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 340,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1945,4 |
1.4. | Издръжка | 2014,9 |
2. | Капиталови разходи | 5500,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 17554,0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 17554,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
чл. 4. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2006 г. по приходите на сума 2 300,0 хил. лв., по разходите и трансферите на обща сума 2 300,0 хил. лв., от които разходи на сума 6 814,4 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 4 514,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 2300,0 |
1. | Неданъчни приходи | 2300,0 |
II. | РАЗХОДИ | 6814,4 |
1. | Текущи разходи | 6674,4 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 3920,9 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 85,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1163,1 |
1.4. | Издръжка | 1505,4 |
2. | Капиталови разходи | 140,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 4514,4 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 4514,4 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
(2) Утвърждава разходите на Комисията за финансов надзор в размер 93 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс.
чл. 5. (1) Определя приходите на сума 1 273 947,5 хил. лв., разходите на сума 5 717 448,7 хил. лв., трансферите (нето) на сума -360 529,1 хил. лв., субсидиите от (вноските за) централния бюджет на сума 4 675 072,0 хил. лв., излишъка/дефицита и финансирането на сума 128 958,2 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2006 г., както следва:
(хил. лв.) | |||||||
№ | Държавни органи, министерства | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидии от/ | Излишък | Финан- |
и ведомства | (нето) | вноски за / | (+)/ | сиране | |||
централния | дефицит | ||||||
бюджет | (-) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Народно събрание | 4500,0 | 31413,0 | 26913,0 | |||
в т.ч.: | |||||||
- Икономически и социален съвет | 1060,0 | 1060,0 | |||||
2. | Администрация на президента | 5594,0 | 5594,0 | ||||
3. | Министерски съвет | 1800,0 | 64427,0 | 9986,4 | 56927,0 | 4286,4 | -4286,4 |
в т.ч.: | |||||||
- Субсидия за вероизповеданията | 2950,0 | 2950,0 | |||||
4. | Конституционен съд | 2030,0 | 2030,0 | ||||
5. | Министерство на финансите | 100617,0 | 294107,0 | 1985,0 | 155984,3 | -35520,7 | 35520,7 |
6. | Министерство на външните работи | 25875,2 | 128616,5 | 102741,3 | |||
7. | Министерство на отбраната | 48700,0 | 938634,0 | -26876,0 | 916810,0 | ||
от тях: | |||||||
- разходи за текуща издръжка | 750335,0 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново | |||||||
въоръжение и техника, капитални | |||||||
ремонти и модернизация на налич- | |||||||
ното въоръжение и техника и други | |||||||
капиталовложения в областта на | |||||||
отбраната | 185589,0 | ||||||
- разходи за научноизследовател- | |||||||
ска и развойна дейност в областта | |||||||
на отбраната | 2710,0 | ||||||
8. | Министерство на вътрешните работи | 134800,0 | 840590,0 | 705790,0 | |||
9. | Министерство на правосъдието | 27000,0 | 116347,0 | 89347,0 | |||
10. | Министерство на труда и социалната | ||||||
политика | 13556,9 | 955208,5 | 6500,0 | 907400,6 | -27751,0 | 27751,0 | |
11. | Министерство на здравеопазването | 25315,0 | 405543,7 | 359523,9 | -20704,9 | 20704,9 | |
12. | Министерство на образованието и | ||||||
науката | 10208,5 | 284791,0 | -305888,1 | 581105,3 | 634,7 | -634,7 | |
13. | Министерство на културата | 11656,8 | 83348,2 | 71691,4 | |||
14. | Министерство на околната среда и | ||||||
водите | 5100,0 | 45418,6 | 2441,1 | 37877,5 | |||
15. | Министерство на икономиката и | ||||||
енергетиката | 171493,6 | 133325,8 | 1000,0 | 58752,5 | 97920,3 | -97920,3 | |
16. | Министерство на регионалното | ||||||
развитие и благоустройството | 185220,0 | 531496,1 | -41441,1 | 276912,3 | -110804,9 | 110804,9 | |
17. | Министерство на земеделието и | ||||||
горите | 355364,1 | 490980,8 | -250,0 | 135866,7 | |||
18. | Министерство на транспорта | 79921,9 | 191497,9 | 66920,6 | -44655,5 | 44655,5 | |
19. | Министерство на държавната | ||||||
администрация и административната | |||||||
реформа | 19715,0 | 66131,0 | 2000,0 | 44416,0 | |||
20. | Министерство на държавната | ||||||
политика при бедствия и аварии | 5371,0 | 5371,0 | |||||
21. | Държавна агенция за младежта и | ||||||
спорта | 1235,6 | 15101,5 | 13865,9 | ||||
22. | Национална служба за охрана | 206,0 | 19480,0 | 19274,0 | |||
23. | Национална разузнавателна служба | 20,0 | 16745,0 | 16725,0 | |||
24. | Омбудсман | 2926,0 | 2926,0 | ||||
25. | Национален статистически институт | 2500,0 | 19930,1 | 17430,1 | |||
26. | Комисия за защита на конкуренцията | 460,0 | 1854,6 | 1394,6 | |||
27. | Комисия за регулиране на | ||||||
съобщенията | 34200,0 | 9672,9 | -9986,4 | -14220,9 | 319,9 | -319,9 | |
28. | Съвет за електронни медии | 1352,2 | 1352,2 | ||||
29. | Държавна комисия за енергийно и | ||||||
водно регулиране | 5107,0 | 2970,7 | 2136,3 | -2136,3 | |||
30. | Агенция за ядрено регулиране | 9375,0 | 4193,9 | 5181,1 | -5181,1 | ||
31. | Държавна комисия по сигурността | ||||||
на информацията | 2776,0 | 2776,0 | |||||
32. | Комисия за установяване на иму- | ||||||
щество, придобито от престъпна | |||||||
дейност | 5574,7 | 5574,7 | |||||
Всичко: | 1273947,5 | 5717448,7 | -360529,1 | 4675072,0 | -128958,2 | 128958,2 | |
(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 332 954,1 хил. лв.
(3) Утвърждава разходите на Министерството на околната среда и водите по ал. 1 по политики съгласно приложение № 2.
(4) Утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, без разходите за обезщетения и помощи за домакинствата, разходите, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства в размер 93 на сто, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс.
(5) Утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, включително и тези по приложение № 1 към ал. 2 в размер 93 на сто от определените им суми, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс.
(6) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, се утвърждават до размера на усвоените средства.
(7) Превишението на приходите от акцизи по Фонд "Тютюн" над разчетените по бюджета на Министерството на земеделието и горите постъпва в приход на централния бюджет.
(8) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1, а на Министерството на околната среда и водите и бюджета по програми в рамките на утвърдените разходи по политики по ал. 3.
(9) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 3.
чл. 6. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.
(2) Всяко министерство предвижда в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2006 г. средства в размер не по-малък от 100 000 лв. за реализиране на енергоспестяващи мерки.
чл. 7. (1) Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Българско национално радио | 36179,6 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за | ||
радиото и телевизията | 3000,0 | |
2. | Българска национална телевизия | 58992,0 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за | ||
радиото и телевизията | 5000,0 |
(2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 93 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 7 на сто се предоставят само в случай, че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс.
чл. 8. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2006 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 6000,0 хил. лв.
(2) Средствата по т. 22 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на общественозначими проекти в областта на общественото образование или физическо възпитание и социален туризъм, общественото здравеопазване, социалното дело, опазването на околната среда, опазването на историческото или културното наследство.
(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид броят на лицата, които се очаква да получат ползи от осъществяването на проекта, разходите за осъществяване на проекта на едно лице, броят на лицата, членуващи в юридическото лице по ал. 2, и други.
чл. 9. Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица се преотстъпват и предоставят като държавен трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер 704 543,2 хил. лв.
чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2006 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 5 и по видове: обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 478 632,0 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 83 000,0 хил. лв. и трансфер за компенсиране на приходите от отменения пътен данък 58 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 105 000,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 40 000,0 хил. лв., и държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица по чл. 9 и по общини, както следва:
(в хил. лв.) | ||
Общини | Бюджетни | От тях: |
взаимо- | държавен | обща | трансфери за | целева субсидия за | |
отношения | трансфер | допъл- | местни дейности | капиталови разходи |
на пре- | ваща | обща | за ком- | общо | в т.ч. | ||
отстъпен | субсидия | израв- | пенсира- | за еко- | |||
данък по | нителна | не на | логични | ||||
ЗОДФЛ | субсидия | приходи | обекти | ||||
от отме- | |||||||
нения | |||||||
пътен | |||||||
данък | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(к.3+к.4+ | |||||||
+к.5+ | |||||||
+к.6+к.7) |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |||||||
Банско | 2622,0 | 1085,2 | 1327,9 | 73,3 | 135,6 | ||
Белица | 2961,1 | 136,9 | 1633,0 | 260,5 | 43,8 | 886,9 | 755,0 |
Благоевград | 17196,9 | 14402,2 | 1548,9 | 147,7 | 636,2 | 461,9 | |
Г. Д. | 6157,2 | 2295,9 | 2830,1 | 639,7 | 183,9 | 207,6 | |
Гърмен | 3227,0 | 198,5 | 2358,1 | 459,4 | 41,9 | 169,1 | |
Кресна | 1373,5 | 209,9 | 878,4 | 151,6 | 25,7 | 107,9 | |
Петрич | 10226,6 | 3537,9 | 4694,2 | 1043,5 | 410,6 | 540,4 | |
Разлог | 4201,6 | 1600,0 | 2048,2 | 215,9 | 185,0 | 152,5 | |
Сандански | 8169,9 | 2605,2 | 4070,8 | 723,8 | 250,0 | 520,1 | |
Сатовча | 4793,7 | 387,5 | 3645,9 | 538,4 | 59,3 | 162,6 | |
Симитли | 3204,1 | 344,4 | 2214,4 | 366,3 | 77,6 | 201,4 | |
Струмяни | 1929,2 | 214,8 | 1325,9 | 205,7 | 18,8 | 164,0 | |
Хаджидимово | 3006,8 | 168,4 | 2037,1 | 310,5 | 44,4 | 446,4 | 300,0 |
Якоруда | 2138,7 | 286,4 | 1392,2 | 304,0 | 43,2 | 112,9 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||||
Айтос | 5250,7 | 1014,4 | 3090,4 | 759,2 | 152,8 | 233,9 | |
Бургас | 38493,0 | 35734,8 | 1921,3 | 836,9 | |||
Камено | 2672,7 | 2446,6 | 23,2 | 56,1 | 146,8 | ||
Карнобат | 5919,8 | 1459,0 | 3381,0 | 533,2 | 210,6 | 336,0 | |
Малко Търново | 1513,6 | 547,8 | 695,1 | 78,0 | 24,1 | 168,6 | |
Несебър | 4451,5 | 2688,7 | 692,7 | 212,2 | 857,9 | 670,0 | |
Поморие | 4656,4 | 1207,0 | 3061,2 | 8,9 | 160,1 | 219,2 | |
Приморско | 1622,1 | 468,8 | 1035,6 | 35,8 | 81,9 | ||
Руен | 5870,1 | 256,4 | 4231,6 | 916,6 | 87,4 | 378,1 | |
Созопол | 5222,9 | 1981,0 | 7,0 | 57,6 | 3177,3 | 3000,0 | |
Средец | 3216,9 | 630,8 | 1820,5 | 367,1 | 50,7 | 347,8 | |
Сунгурларе | 3478,7 | 577,3 | 2173,9 | 378,1 | 62,5 | 286,9 | |
Царево | 3743,3 | 767,8 | 751,4 | 67,2 | 2156,9 | 2000,0 | |
ОБЛАСТ ВАРНА | |||||||
Аврен | 1717,1 | 269,0 | 1278,6 | 15,6 | 153,9 | ||
Аксаково | 3340,1 | 2757,6 | 241,8 | 111,4 | 229,3 | ||
Белослав | 1823,8 | 1589,6 | 107,5 | 59,8 | 66,9 | ||
Бяла | 882,6 | 102,6 | 702,0 | 19,1 | 58,9 | ||
Варна | 49639,5 | 45653,1 | 2821,4 | 1165,0 | |||
Ветрино | 1393,0 | 152,8 | 962,7 | 134,0 | 40,1 | 103,4 | |
Вълчи дол | 2748,1 | 550,2 | 1643,9 | 279,7 | 73,9 | 200,4 | |
Девня | 1696,6 | 1499,9 | 137,9 | 58,8 | |||
Долни чифлик | 3887,5 | 485,2 | 2858,7 | 244,2 | 95,8 | 203,6 | |
Дългопол | 4258,0 | 421,3 | 2209,7 | 391,3 | 58,0 | 1177,7 | 1000,0 |
Провадия | 4808,2 | 1207,5 | 2737,3 | 450,2 | 151,4 | 261,8 | |
Суворово | 1491,9 | 320,2 | 922,1 | 114,4 | 41,8 | 93,4 | |
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |||||||
Велико Търново | 19559,3 | 11828,0 | 6107,9 | 6,8 | 784,8 | 831,8 | |
Горна Оряховица | 8887,1 | 4291,9 | 3232,3 | 687,9 | 400,2 | 274,8 | |
Елена | 3034,5 | 519,2 | 1581,3 | 148,5 | 68,0 | 717,5 | |
Златарица | 1411,3 | 112,3 | 991,2 | 128,8 | 19,0 | 160,0 | |
Лясковец | 2562,8 | 709,7 | 1373,8 | 280,9 | 100,3 | 98,1 | |
Павликени | 5233,3 | 1317,2 | 2968,4 | 481,6 | 202,9 | 263,2 | |
Полски Тръмбеш | 3095,2 | 523,2 | 1912,2 | 381,8 | 97,5 | 180,5 | |
Свищов | 7274,6 | 3040,5 | 2757,9 | 872,0 | 295,9 | 308,3 | |
Стражица | 3588,3 | 616,6 | 2321,2 | 364,3 | 68,0 | 218,2 | |
Сухиндол | 1158,2 | 81,2 | 924,7 | 73,2 | 21,5 | 57,6 | |
ОБЛАСТ ВИДИН | |||||||
Белоградчик | 1915,0 | 508,3 | 1037,1 | 164,0 | 44,6 | 161,0 | |
Бойница | 854,8 | 32,6 | 692,7 | 57,2 | 3,3 | 69,0 | |
Брегово | 2404,5 | 161,9 | 1927,7 | 204,3 | 19,6 | 91,0 | |
Видин | 12735,5 | 5862,3 | 5153,1 | 651,4 | 595,1 | 473,6 | |
Грамада | 619,0 | 68,1 | 403,5 | 67,6 | 11,3 | 68,5 | |
Димово | 1787,5 | 141,0 | 1206,8 | 238,7 | 16,7 | 184,3 | |
Кула | 1523,6 | 405,9 | 856,7 | 140,6 | 23,9 | 96,5 | |
Макреш | 635,0 | 36,2 | 462,6 | 63,6 | 4,9 | 67,7 | |
Ново село | 831,1 | 49,7 | 612,4 | 111,0 | 9,2 | 48,8 | |
Ружинци | 1288,8 | 69,1 | 968,3 | 150,2 | 8,9 | 92,3 | |
Чупрене | 679,8 | 86,5 | 422,8 | 74,0 | 6,6 | 89,9 | |
ОБЛАСТ ВРАЦА | |||||||
Борован | 1315,5 | 92,3 | 943,8 | 196,7 | 13,8 | 68,9 | |
Б. С. | 5556,8 | 1153,3 | 3304,2 | 756,0 | 111,8 | 231,5 | |
Враца | 18815,2 | 7654,7 | 9102,9 | 1027,9 | 559,2 | 470,5 | |
Козлодуй | 4965,2 | 4675,6 | 154,1 | 135,5 | |||
Криводол | 2137,2 | 161,8 | 1447,0 | 356,3 | 25,9 | 146,2 | |
Мездра | 5277,6 | 1218,6 | 3056,3 | 616,3 | 110,9 | 275,5 | |
Мизия | 1695,6 | 135,5 | 1204,5 | 241,5 | 32,9 | 81,2 | |
Оряхово | 2505,6 | 636,1 | 1324,7 | 381,7 | 45,4 | 117,7 | |
Роман | 3721,8 | 248,6 | 1168,3 | 207,2 | 18,4 | 2079,3 | 1956,0 |
Хайредин | 1559,3 | 95,7 | 1199,6 | 181,8 | 11,9 | 70,3 | |
ОБЛАСТ ГАБРОВО | |||||||
Габрово | 10086,7 | 7961,6 | 367,5 | 193,6 | 606,9 | 957,1 | |
Дряново | 3159,4 | 497,8 | 2119,4 | 109,8 | 61,1 | 371,3 | |
