Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1997 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1997 г. по приходите и помощите на обща сума 2 650 036,4 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1.Приходи | 2647650,7 |
1.1. Текущи приходи | 2647078,7 |
1.1.1. Данъчни приходи | 2265930,5 |
1.1.1.1. Данъци върху печалбата | 457110,1 |
1.1.1.1.1. Данък върху печалбата | 452375,1 |
от нефинансови предприятия | 343389,0 |
от финансови институции | 108986,1 |
1.1.1.1.2. Данък върху дивидентите и | |
доходите | 4735,0 |
на местни юридически и | |
чуждестранни лица | 4735,0 |
1.1.1.2. Данък върху общия доход | 183250,0 |
1.1.1.3. Данък върху добавената стойност | 1037400,0 |
1.1.1.4. Акцизи | 241013,6 |
1.1.1.5. Мита и митнически такси | 344156,8 |
1.1.1.6. Други данъци | 3000,0 |
данък върху нарастване на средствата | |
за работна заплата | 300,0 |
други данъци | 2700,0 |
1.1.2. Неданъчни приходи | 381148,2 |
1.1.2.1. Текущи приходи и доходи от | |
собственост | 143100,7 |
приходи от внесен природен газ сре- | |
щу дялово участие по Ямбург и от | |
транзитни такси - "Булгаргаз - ЕАД" | 60250,0 |
приходи от наеми на имущество | 6486,4 |
приходи от наеми на земя | 3,7 |
вноски от предприятия по преоформен | |
държавен дълг | 1056,9 |
нетни приходи от продажби на услуги, | |
стоки и продукция | 28998,4 |
превишение на приходите над | |
разходите на БНБ | 34000,0 |
приходи от лихви | 12305,3 |
в това число: | |
по текущи банкови сметки | 9585,4 |
по предоставени заеми в страната | |
и чужбина | 2720,0 |
1.1.2.2. Държавни и съдебни такси | 50992,7 |
Съдебни такси | 161,6 |
Държавни такси | 50831,1 |
1.1.2.3. Глоби и административни наказания | 74907,7 |
конфискувани средства и приходи от | |
продажби | |
на конфискувани вещи | 1,6 |
глоби, санкции, неустойки, наказа- | |
телни лихви, обезщетения и начети | 74906,1 |
1.1.2.4. Други неданъчни приходи | 112147,1 |
1.2. Приходи от продажби на държавно | |
имущество | 572,0 |
приходи от продажба на дълготрайни | |
материални активи | 570,9 |
приходи от продажба на нематериални | |
активи и концесии | 1,1 |
2. Помощи | 2385,7 |
дарения, помощи и други безвъзмездно | |
получени суми от страната | 2363,8 |
дарения, помощи и други безвъзмездно | |
получени суми от чужбина | 21,9 |
(2) Приема републиканския бюджет за 1997 г. по разходите на обща сума 3 586 621,4 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. Текущи разходи | 2768363,3 |
1.1. Заплати и възнаграждения за | |
персонала, нает по трудови | |
правоотношения | 210226,2 |
1.2. Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 9780,9 |
1.3. Социални осигуровки | 66469,6 |
1.4. Стипендии | 4883,6 |
1.5. Издръжка | 280037,2 |
1.5.1. Храна | 14961,0 |
1.5.2. Медикаменти | 57189,5 |
1.5.3. Постелен инвентар и облекло | 3230,5 |
1.5.4. Командировки | 9215,1 |
1.5.5. Материали, горива и енергия | 50404,5 |
1.5.6. Външни услуги | 17736,9 |
1.5.7. Текущ ремонт | 9368,3 |
от тях: | |
за дялово участие на общините | |
в съвместното строителство, | |
реконструкция, ремонт и поддържане | |
на четвъртокласните републикански | |
пътища | 4067,5 |
от които: | |
за зимно поддържане и снего- | |
почистване | 500,0 |
1.5.8. Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 3126,2 |
1.5.9. Други разходи | 114805,2 |
1.6. Отбрана и сигурност | 547631,9 |
1.7. Субсидии за нефинансови предприятия | 79641,0 |
за текуща дейност | 70125,0 |
други субсидии и плащания | 9516,0 |
1.8. Субсидии за текуща дейност на | |
организации с идеална цел | 1350,8 |
1.9. Вноски за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 11933,6 |
1.10. Лихви - общо | 1547320,5 |
1.10.1. Лихви по външни заеми | 486456,0 |
Лондонския клуб | 328207,0 |
Облигационни заеми | 14961,0 |
Парижкия клуб | 126153,0 |
Международни финансови | |
институции | 17135,0 |
1.10.2. Лихви по вътрешни заеми | 1060864,5 |
в това число: | |
по облигационни заеми | 73169,0 |
по съкровищни бонове | 651054,8 |
по заеми от БНБ | 129520,2 |
по секюритизиран дълг (БНБ) | 63715,0 |
по заеми от ДСК | 1066,5 |
по дълг на фирмите по ПМС № 244 | |
от 1991 г. | 6327,2 |
по дълг на фирмите по ПМС № 234 | |
от 1992 г. | 3330,1 |
по дълг на фирмите по ПМС № 3 | |
от 1994 г. | 516,0 |
облигации по ЗУНК (в т.ч. Закон | |
за защита, рехабилитация и социална | |
интеграция на инвалидите) | 61797,9 |
по облигационен заем (пмс № 89) | |
от 1995 г.; изм. и доп., ПМС № 106 | |
от 1995 г.) | 61341,7 |
по § 16 от преходните и заключи- | |
телните разпоредби на Закона за | |
държавния бюджет за 1995 г. | 3859,3 |
по дълг по ПМС № 145 от 1997 г. | 3888,8 |
по предоставени държавни кредити | 1278,0 |
1.11. Целеви социални помощи | 9088,0 |
2. Капиталови разходи и прираст на | |
държавни резерви | 90257,9 |
основен ремонт | 20721,0 |
придобиване на дълготрайни активи | 54813,9 |
прираст на държавните резерви | 3000,0 |
капиталови трансфери | 11723,0 |
3. Структурна реформа, програми за | |
оздравяване и поддържане на хлебния | |
баланс | 138900,0 |
от тях: | |
за поземлената реформа | 11000,0 |
4. За ликвидиране на последиците от | |
стихийни бедствия и крупни производ- | |
ствени аварии | 6500,0 |
от тях: | |
за преодоляване щетите от свлачищните | |
процеси | 1360,5 |
5. Трансфери | 582600,3 |
5.1. Субсидия за СВОЧ на ТПК | 4690,2 |
5.2. Субсидия за бюджета на съдебната | |
власт | 15971,2 |
5.3. За общините | 322400,0 |
от тях: | |
субсидии за общините | 331183,4 |
вноски от общините | -8783,4 |
5.4. Субсидии за държавните висши | |
училища | 89098,0 |
5.5. За попълване на извънбюджетни | |
фондове и сметки | 150440,9 |
от тях: | |
Фонд "Обществено осигуряване" | 67799,8 |
Фонд "Тютюн" | 500,0 |
"Национален компенсационен | |
жилищен фонд" | 3500,0 |
Фонд "Рехабилитация и социална | |
интеграция" | 900,0 |
Държавен фонд "Земеделие" | 23498,0 |
Фонд за гарантиране на влогове | |
и сметки | 48521,6 |
Фонд "Структурна и технологична | |
политика" | 683,7 |
Фонд "Наука и научни изследвания" | 682,1 |
Национален фонд "Енергийна | |
ефективност" | 30,0 |
Други извънбюджетни сметки | 4325,7 |
от тях: | |
Комисия по ценните книжа и | |
фондовите борси | 607,3 |
(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 1997 г. в размер 936 585,0 млн. лв.
(4) Утвърждава операциите по финансирането на дефицита по републиканския бюджет, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. Операции с чужбина - нето | 133247,8 |
1.1. Външни заеми | 373660,0 |
1.2. Получени погашения от предоставени | |
кредити на други държави | 14,0 |
1.3. Погашения по външни заеми | -208346,2 |
от тях: | |
Парижкия клуб | -92300,0 |
Облигационни заеми | -105338,0 |
Вноски в Националния доверителен | |
екофонд за сметка на погашения на | |
заеми към Швейцария по сделката | |
"Дълг срещу околна среда" | -8478,0 |
Международни финансови институции | -2270,0 |
Възстановени суми от "Булбанк" - | |
АД - левова равностойност по | |
облигационни заеми | 39,8 |
1.4. Просрочени плащания към Парижкия | |
клуб | -16930,0 |
1.5. Погасяване на пасивни салда в | |
преводни рубли към страни - членки | |
на бившия СИВ | -15000,0 |
1.6. Левови полици | -150,0 |
2. Вътрешно финансиране - нето: | 803337,2 |
2.1. Операции с държавни ценни книжа | |
(нето) - минимум | 474724,4 |
2.2. БНБ - нето | -8985,5 |
дългосрочни заеми | 66800,0 |
погашения | -75785,5 |
2.3. Погашения на заеми от ДСК | -253,0 |
2.4. Депозити - нето | -98368,1 |
преходен остатък | 20803,5 |
наличност в края на периода | -119171,6 |
2.5. Друго финансиране | -103922,6 |
2.6. Приходи от приватизация | 540142,0 |
(5) За целево изграждане на малки водоснабдителни обекти определя сумата 2 000 млн. лв., която се разпределя по ред, определен от Министерския съвет.
чл. 2. (1) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1997 г. по приходите, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
I. Приходи | 11260,3 |
1. Данъчни приходи | 6137,3 |
1.1. Приходи на общественото | |
осигуряване | 6137,3 |
1.1.1. Осигурителни вноски от работо- | |
датели за работници и служители | 5836,8 |
1.1.2. Осигурителни вноски от работници | |
и служители (лична вноска) | 300,1 |
1.1.3. Осигурителни вноски от самонаети | |
лица | 0,2 |
1.1.4. Възстановени суми от работещи | |
пенсионери | 0,2 |
2. Неданъчни приходи | 428,7 |
3. Субсидия от републиканския бюджет | 4690,2 |
4. Преходен остатък от 1996 г. | 4,1 |
(2) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1997г. по разходите, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
II. Разходи | 11260,3 |
1. Текущи разходи | 3270,8 |
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови правоотношения | 628,3 |
1.2. Други възнаграждения и плащания за | |
персонал | 4,7 |
1.3. Социални осигуровки | 232,5 |
1.4. Издръжка | 268,0 |
1.4.1. Храна | 50,6 |
1.4.2. Медикаменти | 1,6 |
1.4.3. Постелен инвентар и облекло | 10,3 |
1.4.4. Командировки | 13,0 |
1.4.5. Материали, горива и енергия | 122,4 |
1.4.6. Външни услуги | 13,6 |
1.4.7. Текущ ремонт | 32,0 |
1.4.8. Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 0,2 |
1.4.9. Други разходи | 24,3 |
1.5. Социално осигуряване и грижи | 2137,3 |
1.5.1. Помощи и обезщетения | 2137,3 |
1.5.1.1. Изплащани от Държавно обществено | |
осигуряване | 2137,3 |
1.5.1.1.1. По дял III от Кодекса на труда | 1071,9 |
обезщетения по болест | 571,3 |
обезщетения за гледане на болен и | |
карантина | 46,5 |
обезщетения за битови злополуки | 29,1 |
обезщетения за трудови злополуки, | |
приравнени към тях и професионални | |
заболявания | 11,3 |
доплащане разлика за трудоустроени | |
болни от ТБК и други трудоустроени | |
лица | 0,3 |
обезщетения за бременност и раждане | 67,2 |
изплащане на разлики при трудо- | |
устрояване на бременни жени | 0,5 |
обезщетения за отглеждане на малко | |
дете | 317,1 |
помощи при смърт | 0,4 |
за снабдяване с ортопедични средства | 19,6 |
лечебно хранене | 8,6 |
1.5.1.1.2. По Указа за насърчаване на | |
раждаемостта | 1065,4 |
еднократна помощ при раждане | 24,4 |
месечни добавки за деца | 1041,0 |
2. Капиталови разходи и прираст на държавни | |
резерви | 268,5 |
основен ремонт | 96,9 |
придобиване на дълготрайни активи | 171,6 |
3. Трансфер за фонд "Обществено осигуряване" | |
за изплащане на пенсиите на СВОЧ на ТПК | 7721,0 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1997 г., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
I. Всичко приходи | 42822,4 |
1. Приходи от дейността на органите на | |
съдебната власт | 26851,2 |
2. Субсидия от републиканския бюджет | 15971,2 |
II. Всичко разходи | 42822,4 |
1. Текущи разходи | 39624,8 |
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови правоотношения | 22041,6 |
1.2. Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 617,2 |
1.3. Социални осигуровки | 6876,9 |
1.4. Издръжка | 10089,1 |
1.4.1. Храна | 313,2 |
1.4.2. Медикаменти | 10,0 |
1.4.3. Постелен инвентар и облекло | 419,1 |
1.4.4. Командировки | 86,2 |
1.4.5. Материали, горива и енергия | 1124,0 |
1.4.6. Външни услуги | 1072,0 |
1.4.7. Текущ ремонт | 43,0 |
1.4.8. Учебни,научноизследователски разходи | |
и книги за библиотеки | 15,3 |
1.4.9. Други разходи | 7006,3 |
2. Капиталови разходи и прираст на | |
държавни резерви | 1055,0 |
основен ремонт | 126,1 |
придобиване на дълготрайни активи | 928,9 |
3. Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 800,0 |
4. Трансфер за фонд "Съдебни сгради" и | |
фонд "Затворни сгради" | 1342,6 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 1997 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
Висш съдебен съвет | 49,0 |
Върховен касационен съд | 888,1 |
Върховен административен съд | 860,9 |
Съдилища на РБ | 16566,0 |
Главна прокуратура | 6491,3 |
Национална следствена служба | 15824,5 |
Трансфер за фонд "Съдебни сгради" и | |
фонд "Затворни сгради" | 1342,6 |
Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 800,0 |
(3) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от фактически реализираните приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.
(4) Преизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт се използва за увеличаване на разходите по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт се компенсира от републиканския бюджет по реда на чл. 12, ал. 2.
чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 1997 г., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
I. Приходи | 2866112 |
1. Собствени приходи | 973 |
2. Субсидия от републиканския бюджет | 2865139 |
II. Разходи | 2866112 |
1. Текущи разходи | 2118712 |
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови правоотношения | 1272294 |
1.2. Други възнаграждения и плащания за | |
персонал | 5999 |
1.3. Социални осигуровки | 470749 |
1.4. Издръжка | 369669 |
1.4.1. Постелен инвентар и облекло | 9175 |
1.4.2. Командировки | 91754 |
1.4.3. Материали, горива и външни услуги | 64962 |
1.4.4. Външни услуги | 68381 |
1.4.5. Текущ ремонт | 82000 |
1.4.6. Учебни, научноизследователски разходи | |
и книги за библиотеки | 8258 |
1.4.7. Други разходи | 45139 |
2. Капиталови разходи и прираст на | |
държавни резерви | 747400 |
основен ремонт | 247400 |
придобиване на дълготрайни активи | 500000 |
чл. 5. (1) Определя приходите на сума 89 743 475 хил. лв. и разходите на сума 1 107 328 956 хил. лв., включително трансферите за извънбюджетни сметки и фондове на министерствата и ведомствата и субсидиите им от републиканския бюджет на сума 1 017 585 481 хил. лв. за 1997 г., както следва:
Държавни органи, | Приходи | Разходи | Субсидия |
министерства | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (хил. лв.) |
и ведомства | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Народно събрание | 10601412 | 10601412 | |
2. Национален статис- | |||
тически институт | 32978 | 3543791 | 3510813 |
3. Българско национално | |||
радио | 2182 | 11971207 | 11969025 |
4. Българска национална | |||
телевизия | 3732 | 15384011 | 15380279 |
5. Българска телеграфна | |||
агенция | 1100000 | 1100000 | |
6. Администрация на | |||
президента | 1766374 | 1766374 | |
7. Национална служба | |||
за охрана | 159642 | 4576800 | 4417158 |
8. Национална разузна- | |||
вателна служба | 5000 | 4199000 | 4194000 |
9. Министерски съвет | 5016097 | 5016097 | |
10. Главно управление | |||
"Държавен резерв и | |||
военновременни запа- | |||
си" към Министерския | |||
съвет | 18800 | 5273300 | 5254500 |
11. Национална комисия | |||
по цените | 536137 | 536137 | |
12. Главно управление | |||
на архивите | 48144 | 1390893 | 1342749 |
13. Национално бюро за | |||
териториалното убе- | |||
жище и бежанците | 926900 | 926900 | |
14. Център за информа- | |||
ционни технологии | |||
за противодействие | |||
на престъпността | 396000 | 396000 | |
15. Клинична болница | |||
"Лозенец" | 4581752 | 4581752 | |
16. Агенция за чужде- | |||
странни инвестиции | 4620 | 106336 | 101716 |
17. Държавна комисия по | |||
стоковите борси и | |||
тържищата | 149000 | 149000 | |
18. Национална агенция | |||
за енергийна ефек- | |||
тивност | 64300 | 64300 | |
19. Конституционен съд | 422264 | 422264 |
20. Комисия за защита | |||
на конкуренцията | 334456 | 334456 | |
21. Министерство на | |||
отбраната | 2191300 | 357192400 | 355001100 |
в това число: | |||
разходи за текуща | |||
издръжка | 341928311 | ||
инвестиционни раз- | |||
ходи за ново въоръ- | |||
жение и техника и др. | |||
капиталовложения в | |||
областта на отбраната | 15064089 | ||
разходи за научноиз- | |||
следователска и | |||
развойна дейност | 200000 | ||
22. Гражданска отбрана | |||
на Република България | 39800 | 4206800 | 4167000 |
23. Военномедицинска | |||
академия | 320000 | 15800000 | 15480000 |
24. Министерство на | |||
вътрешните работи | 10000000 | 163714232 | 153714232 |
25. Министерство на | |||
външните работи | 6463704 | 52450752 | 45987048 |
26. Министерство на | |||
финансите | 4013 | 2633403 | 2629390 |
27. Държавен финансов | |||
контрол | 3190099 | 3190099 | |
28. Данъчна админи- | |||
страция | 678 | 21020667 | 21019989 |
29. Агенция за икономи- | |||
чески анализи и | |||
прогнози | 170000 | 170000 | |
30. Министерство на труда | |||
и социалната политика | 92148 | 3285068 | 3192920 |
31. Министерство на | |||
културата | 1695453 | 20358587 | 18663134 |
32. Министерство на про- | |||
мишлеността | 832719 | 3624330 | 2791611 |
33. Министерство на ре- | |||
гионалното развитие | |||
и благоустройството | 59000 | 13535663 | 13476663 |
34. Министерство на | |||
образованието и | |||
науката | 2129600 | 67907359 | 65777759 |
35. Национална банка | |||
за промишлени | |||
микроорганизми и | |||
клетъчни култури | 64700 | 64700 | |
36. Национална агенция | |||
за оценяване и | |||
акредитация | 85441 | 85441 |
37. Министерство на | |||
здравеопазването | 1410622 | 115351620 | 113940998 |
38. Дирекция за обслуж- | |||
ващи дейности към | |||
Висшия медицински | |||
институт - София | 806757 | 806757 | |
39. Институтска болница | |||
"Света Екатерина" | 3230181 | 3230181 | |
40. Институтска болница | |||
"Александровска" | 8998378 | 8998378 | |
41. Институтска болница | |||
по ортопедия - Горна | |||
баня | 1356606 | 1356606 | |
42. Институтска болница | |||
по педиатрия | 1582889 | 1582889 | |
43. Институтска болница | |||
"Света Ана" | 966443 | 966443 | |
44. Институтска болница | |||
"Царица Йоанна" | 4144765 | 4144765 | |
45. Институтска болница | |||
"Майчин дом" | 1929267 | 1929267 |
46. Институтска болница | |||
по неврология и | |||
психиатрия "Четвърти | |||
километър" | 954203 | 954203 | |
47. Институтска болница | |||
"Св. Иван Рилски" | 1432105 | 1432105 | |
48. Институтска болни- | |||
ца по ендокриноло- | |||
гия и геронтология | 886723 | 886723 | |
49. Институтска болни- | |||
ца по белодробни | |||
болести "Св. София" | 950473 | 950473 | |
50. Министерство на | |||
транспорта | 1758974 | 18280465 | 16521491 |
51. Главно управление | |||
на пътищата | 29023593 | 29023593 | |
52. ССЖПУ - Г. Оря- | |||
ховица | 2800 | 1780000 | 1777200 |
53. Професионални | |||
учебни заведения | |||
към Национална | |||
компания "БДЖ" | 2042 | 436757 | 434715 |
54. Министерство на зе- | |||
меделието, горите и | |||
аграрната реформа | 2546462 | 23921422 | 21374960 |
55. Министерство на | |||
околната среда и | |||
водите | 55069 | 1988251 | 1933182 |
56. Комитет по енер- | |||
гетика | 2440702 | 2440702 | |
57. Комитет за използва- | |||
не на атомната енер- | |||
гия за мирни цели | 183 | 894372 | 894189 |
58. Министерство на | |||
правосъдието и | |||
правната евроинте- | |||
грация | 45809 | 1027611 | 981802 |
59. Главно управление | |||
на местата за лиша- | |||
ване от свобода | 11248200 | 11248200 | |
60. Министерство на | |||
търговията и | |||
туризма | 369001 | 6412962 | 6043961 |
61. Комитет по стан- | |||
дартизация и мет- | |||
рология | 882210 | 2191795 | 1309585 |
62. Комитет по геоло- | |||
гия и минерални | |||
ресурси | 2581262 | 4828320 | 2247058 |
63. Комитет по пощи и | |||
далекосъобщения | 29331 | 2540942 | 2511611 |
64. Комитет за младеж- | |||
та, физическото въз- | |||
питание и спорта | 24751 | 1284835 | 1260084 |
65. Българска академия | |||
на науките | 2362000 | 19920333 | 17558333 |
66. Селскостопанска | |||
академия | 23149473 | 31953362 | 8803889 |
67. Патентно ведомст- | |||
во на Република | |||
България | 1025944 | 1065944 | 40000 |
68. Висша атестацион- | |||
на комисия | 40376 | 40376 | |
69. Център за европей- | |||
ски изследвания | 4 | 10384 | 10380 |
70. Агенция за чужде- | |||
странна помощ | 101884 | 101884 | |
71. Агенция за бълга- | |||
рите в чужбина | 4700 | 164031 | 159331 |
72. Агенция за прива- | |||
тизация | 254 | 576005 | 575751 |
73. Национален съвет | |||
по водите - закрит | 34554 | 34554 | |
74. Министерство на | |||
икономическото | |||
развитие - закрито | 56637 | 56637 | |
75. Комитет по горите - | |||
закрит | 408000 | 408000 | |
76. Комитет за младеж- | |||
та и децата - закрит | 4400 | 4400 | |
77. Комитет по тури- | |||
зъм - закрит | 365478 | 522878 | 157400 |
89743475 | 1107328956 | 1017585481 |
(2) Утвърждава субсидиите на институциите по ал. 1 в размер 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит.
(3) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.
чл. 6. Приема субсидиите от републиканския бюджет на сума 89 097 865 хил. лв. за висшите училища за 1997 г., както следва:
Висши училища | Сума |
(хил. лв.) | |
1. Технически университет - София | 4921504 |
2. Технически университет - София, | |
факултет Пловдив | 1261661 |
3. Технически университет - Варна | 1715305 |
4. Технически университет - Габрово | 1206541 |
5. Русенски университет "Ангел Кънчев" | 1743047 |
6. Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост - Пловдив | 1217481 |
7. Химико-технологичен и металургичен | |
университет - София | 1517721 |
8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас | 782101 |
9. Лесотехнически университет - София | 1142599 |
10. Университет по архитектура, | |
строителство и геодезия - София | 1883450 |
11. Минно-геоложки университет | |
"Св. Иван Рилски" - София | 1233143 |
12. Университет за национално и световно стопанство - София | 2595648 |
13. Стопанска академия "Димитър А. | |
Ценов" - Свищов | 1221630 |
14. Икономически университет - Варна | 1807784 |
15. Софийски университет "Св. Климент | |
Охридски" | 8489222 |
16. Пловдивски университет "Паисий | |
Хилендарски" | 2298064 |
17. Великотърновски университет | |
"Св.св. Кирил и Методий" | 2070236 |
18. Югозападен университет "Неофит | |
Рилски" - Благоевград | 1301720 |
19. Шуменски университет "Константин | |
Преславски" | 1284041 |
20. Национална спортна академия - София | 1364955 |
21. Тракийски университет - Стара Загора - Висш институт по зоотехника и | |
ветеринарна медицина - Стара Загора | 2914587 |
22. Висш селскостопански институт - | |
Пловдив | 1386892 |
23. Медицински институт - София, | |
Стоматологичен факултет | 1443702 |
24. Висш медицински институт - Пловдив | 10528612 |
25. Медицински университет - Варна | 6294702 |
26. Висш медицински институт - Плевен | 9953630 |
27. Тракийски университет - Стара Загора -Висш медицински институт - Стара Загора | 3395308 |
28. Медицински университет - София | 3198755 |
29. Академия за музикално и танцово | |
изкуство - Пловдив | 473809 |
30. Национална академия за театрално и | |
филмово изкуство "Кръстю Сарафов" | 439143 |
31. Държавна музикална академия - София | 746116 |
32. Национална художествена академия | 598869 |
33. ПУ - филиал Кърджали "Л. Каравелов" | 190062 |
34. Медицински колеж - Добрич | 53860 |
35. ВВТУ "Т. Каблешков" | 4631915 |
36. ВВИСУ "Л. Каравелов" | 1790050 |
чл. 7. Приема субсидиите от републиканския бюджет на сума 1 103 800 хил. лв. за организациите с идеална цел за 1997 г., както следва:
Организации с идеална цел | Сума |
(хил. лв.) | |
1. Български червен кръст - Национален | |
комитет | 668140 |
2. Рилска света обител - Рилски манастир | 138570 |
3. Български туристически съюз | 26005 |
4. Съюз на българските автомобилисти | 60971 |
5. Съюз на инвалидите в България | 48206 |
6. Съюз на военноинвалидите и пострадалите | |
от войните в България | 26520 |
7. Съюз на военноинвалидните кооперации | |
в България | 9257 |
8. Съюз на слепите в България | 9830 |
9. Национално дружество за подкрепа на | |
лицата с умствени затруднения | 14248 |
10. Съюз на глухите в България | 18352 |
11. Централен съюз на ТПК | 29416 |
12. Федерация за защита на потребителите | |
в България | 8318 |
13. Централен съюз на кооперациите на | |
инвалидите | 9992 |
14. Национален център за социална | |
рехабилитация | 7089 |
15. Българска асоциация "Диабет" | 14248 |
16. Асоциация на родителите на деца с | |
нарушено зрение | 7319 |
17. Асоциация на родителите на деца с | |
увреден слух | 7319 |
чл. 8. (1) Определя приходите на сума 3 662 хил. лв. и разходите на сума 4 909 862 хил. лв. на областните администрации и субсидиите им от републиканския бюджет на сума 4 906 200 хил. лв. за 1997 г., както следва:
Областни | Приходи | Разходи | Субсидия |
администрации | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (хил. лв.) |
1. Бургаска | 2000 | 177948 | 175948 |
2. Варненска | 150 | 203498 | 203348 |
3. Ловешка | 200 | 180705 | 180505 |
4. Монтана | 181712 | 181712 | |
5. Пловдивска | 350 | 193116 | 192766 |
6. Русенска | 649 | 177795 | 177146 |
7. София-град | 120817 | 120817 | |
8. Софийска | 3469360 | 3469360 | |
9. Хасковска | 313 | 204911 | 204598 |
(2) Утвърждава субсидиите по ал. 1 в размер 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит.
(3) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на областните администрации по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.
чл. 9. На основание чл. 53, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация установява разпределение на приходите от данъка върху общия доход в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за републиканския бюджет.
чл. 10. (1) Приема по методика съгласно приложение № 1 размерите на взаимоотношенията между централния републикански бюджет и бюджетите на общините за 1997 г. на обща сума 322 399 963 хил. лв. под формата на общи субсидии 284 509 681 хил. лв., целеви субсидии 46 673 700 хил. лв. и вноски в републиканския бюджет в размер 8 783 418 хил. лв., разпределени по общини, както следва:
Бюджетни | От тях: | |||
взаимоот- | субс | идии | вноски | |
Общини | ношения | общи | целеви | |
субсидии(+) | ||||
вноски(-) | ||||
(хил.лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бургаска област | ||||
Айтос | 1233435 | 1165735 | 67700 | |
Болярово | 428721 | 358721 | 70000 | |
Бургас | 3459607 | 2461807 | 997800 | |
Средец | 876486 | 735186 | 141300 | |
Елхово | 1000901 | 881901 | 119000 | |
Камено | 312545 | 262545 | 50000 | |
Карнобат | 1159979 | 1063979 | 96000 | |
Котел | 1642369 | 1578369 | 64000 | |
Малко Търново | 509957 | 375757 | 134200 | |
Царево | 607667 | 510667 | 97000 | |
Hесебър | 353348 | 263048 | 90300 | |
Hова Загора | 2468333 | 2334333 | 134000 | |
Поморие | 1415584 | 1257584 | 158000 | |
Руен | 2150022 | 2081022 | 69000 | |
Сливен | 5154605 | 4811305 | 343300 | |
Созопол | 547847 | 487247 | 60600 | |
Сунгурларе | 751126 | 691126 | 60000 | |
Стралджа | 948062 | 884162 | 63900 | |
Твърдица | 946756 | 829756 | 117000 | |
Тунджа | 1320388 | 1222688 | 97700 | |
Ямбол | 3861910 | 3587210 | 274700 |
