Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2004 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2004 г. по приходите на обща сума 9 052 543,2 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 9052543,2 |
1. | Данъчни приходи | 7485853,4 |
1.1. | Корпоративен данък | 850431,0 |
1.2. | Данък върху дивидента и доходите | 60981,0 |
1.3. | Данък върху застрахователните и | |
презастрахователните премии | 25047,0 | |
1.4. | Данък върху доходите на | |
физическите лица | 1108838,6 | |
1.5. | Данък върху добавената стойност | 3336435,3 |
1.6. | Акцизи | 1746998,8 |
1.7. | Мита и митнически такси | 204258,2 |
1.8. | Други данъци | 152863,6 |
2. | Неданъчни приходи | 1565230,2 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 929233,2 |
2.2. | Държавни такси | 393576,8 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 178229,0 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 64191,2 |
3. | Помощи | 1459,6 |
(2) Приема републиканския бюджет за 2004 г. по разходите и трансферите на обща сума 9 289 533,0 хил. лв., от които разходи на сума 6 322 478,8 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 2 967 054,2 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 6322478,8 |
1. | Текущи разходи | 5541619,6 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 692399,4 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 35320,4 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 253066,5 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 212872,1 | |
1.3.2. | Вноски от работодатели за Учител- | |
ски пенсионен фонд | 4442,0 | |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 33686,4 | |
1.3.4. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 2048,1 | |
1.3.5. | Вноски за допълнително добровол- | |
но пенсионно осигуряване | 18,0 | |
1.4. | Стипендии | 9445,2 |
1.5. | Издръжка | 939917,0 |
1.6. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации | ||
и дейности | 15788,6 | |
1.7. | Отбрана и сигурност | 1515144,3 |
1.8. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 221535,0 | |
1.9. | Субсидии за осъществяване на | |
здравна дейност и медицинска | ||
помощ | 280200,0 | |
1.10. | Субсидии за юридически лица с | |
нестопанска цел | 4952,0 | |
1.11. | Лихви - общо | 786207,9 |
1.11.1. | Лихви по външни заеми | 591669,2 |
1.11.2. | Лихви по вътрешни заеми | 194538,7 |
1.12. | Обезщетения и помощи за | |
домакинствата | 787643,2 | |
2. | Капиталови разходи | 678859,2 |
2.1 | Придобиване на дълготрайни | |
активи и основен ремонт | 609259,2 | |
2.2. | Капиталови трансфери | 69600,0 |
3. | Прираст на държавния резерв | 14500,0 |
4. | Резерв за непредвидени и | |
неотложни разходи | 87500,0 | |
от тях: | ||
- за структурни реформи | 32000,0 | |
- за предотвратяване и ликвидира- | ||
не на последиците от стихийни | ||
бедствия и крупни производст- | ||
вени аварии | 55500,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | |
ВНОСКИ) - НЕТО | 2967054,2 | |
1. | Предоставени за: | 2976354,2 |
1.1. | Общините | 1164165,0 |
1.1.1. | От централния бюджет | 1129165,0 |
от тях: | ||
- субсидии | 403086,2 | |
- държавен трансфер на преотстъ- | ||
пен данък по Закона за облагане | ||
доходите на физическите лица | 726078,8 | |
1.1.2. | От министерствата | 35000,0 |
1.2. | Държавното обществено осигуряване | 989634,5 |
1.3. | Бюджета на съдебната власт | 152020,0 |
1.4. | Българското национално радио | 31912,0 |
1.5. | Българската национална телевизия | 49123,0 |
1.6. | Държавните висши училища | 234734,4 |
1.6.1. | - от Министерството на образова- | |
нието и науката | 216662,4 | |
1.6.2. | - от Министерството на отбраната | 18072,0 |
1.7. | Българската академия на науките | |
(от Министерството на образова- | ||
нието и науката) | 54766,5 | |
1.8. | Учителския пенсионен фонд | 83,0 |
1.9. | Националния фонд към Мини- | |
стерството на финансите | 149915,8 | |
1.10. | Държавния фонд "Земеделие" | 150000,0 |
2. | Получени от: | 9300,0 |
2.1. | Висшия съдебен съвет за фонд | |
"Съдебни сгради" и фонд "Затворни | ||
сгради" към Министерството на | ||
правосъдието | 2800,0 | |
2.2. | Националния осигурителен инсти- | |
тут за Министерството на труда | ||
и социалната политика | 6500,0 |
(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2004 г. в размер 236 989,8 хил. лв.
IV. | ДЕФИЦИТ | -236989,8 |
(4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в размер 236 989,8 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
V. | ФИНАНСИРАНЕ | 236989,8 |
1. | Външно и вътрешно финансиране | |
(нето) | 506268,8 | |
2. | Придобиване на дялове, акции | |
и съучастия | -566900,0 | |
3. | Възмездно финансиране (нето) | -202379,0 |
4. | Приходи от приватизация | 500000,0 |
(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.
чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2004 г. по приходите на сума 56 000 хил. лв., по разходите на сума 205 220,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 149 220,0 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 56000,0 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 56000,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 205220,0 |
1. | Текущи разходи | 189620,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 97834,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 18320,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 42475,7 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 35881,6 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 5866,1 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 720,0 | |
1.3.4. | Вноски за допълнително добровол- | |
но пенсионно осигуряване | 8,0 | |
1.4. | Издръжка | 30990,3 |
2. | Капиталови разходи | 15000,0 |
в т.ч. | ||
Съдебна палата - гр. София | 7500,0 | |
3. | Резерв за неотложни и | |
непредвидени разходи | 600,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 149220,0 | |
1. | Предоставен трансфер за фонд | |
"Съдебни сгради" и фонд "Затворни | ||
сгради" към Министерството на | ||
правосъдието | 2800,0 | |
2. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 152020,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2004 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(хил. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 1197,1 |
Върховен касационен съд | 16034,4 |
в т.ч. | |
Съдебна палата - гр. София | 7500,0 |
Върховен административен съд | 6748,0 |
Прокуратура на Република България | 44645,0 |
Национална следствена служба | 5203,6 |
Съдилища на Република България | 95640,7 |
Следствени служби | 33982,2 |
Национален институт по правосъдие | 1169,0 |
Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600,0 |
Всичко: | 205220,0 |
(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите, одобрени с бюджета.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(7) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува с Висшия съдебен съвет.
(8) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерството на правосъдието се осигуряват ежемесечно в размер на 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предходния месец.
(9) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи след приспадане на сумите по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
(10) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
чл. 3. Приема бюджета на Сметната палата за 2004 г. по разходите на сума 9 434,3 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 9 434,3 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
II. | РАЗХОДИ | 9434,3 |
1. | Текущи разходи | 8834,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 5336,3 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 295,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1739,6 |
1.3.1 | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 1478,2 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 240,1 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 21,3 | |
1.4. | Издръжка | 1457,4 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 6,0 | |
2. | Капиталови разходи | 600,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 9434,3 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 9434,3 |
чл. 4. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2004 г. по приходите на сума 2 123,0 хил. лв., по разходите и трансферите на обща сума 2 123,0 хил. лв., от които разходи на сума 4 082,4 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 1 959,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 2123,0 |
1. | Неданъчни приходи | 2123,0 |
II. | РАЗХОДИ | 4082,4 |
1. | Текущи разходи | 3832,4 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 2091,2 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 138,5 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 684,3 |
1.3.1 | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 565,0 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 95,8 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 23,5 | |
1.4. | Издръжка | 894,1 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 24,3 | |
2. | Капиталови разходи | 250,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 1959,4 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 1959,4 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III) | 0,0 |
(2) Утвърждава разходите на Комисията за финансов надзор в размер 93 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 5. (1) Определя приходите на сума 1 074 230,0 хил. лв., разходите на сума 4 875 677,9 хил. лв., трансферите (нето) на сума -315 200,9 хил. лв., субсидиите от централния бюджет на сума 4 016 173,1хил. лв., превишението/ дефицита и финансирането на сума 100 475,6 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2004 г., както следва:
(в хил. лв.)
№ | Държавни органи, министерства | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидия | Превишение/ | Финан- |
и ведомства | (нето) | дефицит | сиране | ||||
1. | Народно събрание | 5700,0 | 24631,6 | 18931,6 | |||
2. | Администрация на президентството | 4852,1 | 4852,1 | ||||
3. | Министерски съвет | 20000,0 | 95605,4 | 75605,4 | |||
4. | Конституционен съд | 1281,3 | 1281,3 | ||||
5. | Министерство на финансите | 90000,0 | 215375,0 | 102110,5 | -23264,5 | 23264,5 | |
6. | Министерство на външните работи | 34500,0 | 87847,0 | 53347,0 | |||
7. | Министерство на отбраната | 46000,0 | 831943,6 | -18072,0 | 804015,6 | ||
от тях: | |||||||
- разходи за текуща издръжка | 769943,6 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново | |||||||
въоръжение и техника, капитални ре- | |||||||
монти и модернизация на наличното | |||||||
въоръжение и техника и други капита- | |||||||
ловложения в областта на отбраната | 60000,0 | ||||||
- разходи за научноизследователска | |||||||
и развойна дейност | 2000,0 | ||||||
8. | Министерство на вътрешните работи | 130000,0 | 722959,5 | 592959,5 | |||
9. | Министерство на правосъдието | 4000,0 | 83475,6 | 2800,0 | 76675,6 | ||
10. | Министерство на труда и социалната | ||||||
политика | 13000,0 | 835003,9 | 6500,0 | 795162,6 | -20341,3 | 20341,3 | |
11. | Министерство на здравеопазването | 18500,0 | 566306,6 | 499470,4 | -48336,3 | 48336,3 | |
12. | Министерство на образованието | ||||||
и науката | 13000,0 | 218823,9 | -271428,9 | 466569,9 | -10682,9 | 10682,9 | |
13. | Министерство на културата | 10500,0 | 56514,2 | 46014,2 | |||
14. | Министерство на околната среда | ||||||
и водите | 3700,0 | 21600,7 | -2073,9 | 39974,6 | 20000,0 | -20000,0 | |
15. | Министерство на икономиката | 35000,0 | 72593,7 | 37593,7 | |||
16. | Министерство на регионалното | ||||||
развитие и благоустройството | 46000,0 | 392209,3 | -32926,1 | 256300,8 | -122834,6 | 122834,6 | |
17. | Министерство на земеделието | ||||||
и горите | 306710,0 | 392546,3 | 80436,3 | -5400,0 | 5400,0 | ||
18. | Министерство на транспорта | ||||||
и съобщенията | 69000,0 | 148514,3 | 24452,0 | 53050,8 | -2011,5 | 2011,5 | |
19. | Министерство на енергетиката | ||||||
и енергийните ресурси | 120000,0 | 24056,0 | 4323,6 | 100267,7 | -100267,7 | ||
20. | Министерство на младежта и спорта | 1500,0 | 13663,1 | 12163,1 | |||
21. | Национална служба за охрана | 300,0 | 17508,3 | 17208,3 | |||
22. | Национална разузнавателна служба | 20,0 | 12327,5 | 12307,5 | |||
23. | Национален статистически институт | 3800,0 | 15552,6 | 11752,6 | |||
24. | Комисия за защита на конкуренцията | 1377,7 | 1377,7 | ||||
25. | Комисия за регулиране | ||||||
на съобщенията | 95200,0 | 10292,4 | -24452,0 | -51113,4 | 9342,2 | -9342,2 | |
26. | Съвет за електронни медии | 1375,2 | 1375,2 | ||||
27. | Държавна комисия за енергийно | ||||||
регулиране | 2800,0 | 1691,0 | 1109,0 | -1109,0 | |||
28. | Агенция за ядрено регулиране | 5000,0 | 3323,4 | 1676,6 | -1676,6 | ||
29. | Държавна комисия по сигурността | ||||||
на информацията | 2426,8 | 2426,8 | |||||
ВСИЧКО: | 1074230,0 | 4875677,9 | -315200,9 | 4016173,1 | -100475,6 | 100475,6 |
(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 289 500,9 хил. лв.
(3) Утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 без разходите, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства в размер на 93 на сто, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(4) Утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, включително и тези по приложение № 1 към ал. 2 в размер 93 на сто от определените им суми, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(5) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, се утвърждават до размера на усвоените средства.
(6) Превишението на приходите над разходите по Фонд "Тютюн" постъпва в приход на централния бюджет.
(7) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал.1.
(8) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения се разходват от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
чл. 6. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2004 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.
(2) В рамките на определените капиталови разходи съгласувано с Министерството на финансите се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение след 30 юни 2004 г.
(3) Промени по ал. 2 се допускат само в рамките на бюджетната година.
чл. 7. (1) Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва :
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Българско национално радио | 31912,0 |
в т.ч. | ||
- за капиталови разходи | 1200,0 | |
2. | Българска национална телевизия | 49123,0 |
в т.ч. | ||
- за капиталови разходи | 2000,0 |
(2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 8. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2004 г. съгласно приложение № 2 на обща сума 3 752,0 хил. лв.
(2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 90 на сто от определените им суми по приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 9. Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица се преотстъпват и предоставят като държавен трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 726 078,8 хил. лв.
чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2004 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 3 и по видове: обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 309 056,2 хил. лв., обща изравнителна субсидия за местни дейности 35 000 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи, включително и за делегираните от държавата дейности, 59 030,0 хил. лв., и държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица по чл. 9 по общини, както следва:
(в хил. лв.) |
Общини | Бюджетни | Субсидии | От тях: | Държавен |
взаимо- | обща | обща | целева субсидия | трансфер | ||
отношения | допъл- | израв- | за капиталови | на пре- | ||
ваща | нителна | разходи | отстъпен |
субсидия | субсидия | общо | в т.ч. | данък по | |||
за еко- | ЗОДФЛ | ||||||
логични | |||||||
обекти | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(к.3+к.8) | (к.4+ | ||||||
+к.5+к.6) | |||||||
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |||||||
Банско | 2091,3 | 1090,3 | 1026,3 | 64,0 | 1001,0 | ||
Белица | 1590,0 | 1394,0 | 1241,1 | 94,9 | 58,0 | 196,0 | |
Благоевград | 12997,3 | 262,0 | 69,0 | 193,0 | 12735,3 | ||
Г. Д. | 4955,5 | 880,5 | 540,2 | 253,3 | 87,0 | 4075,0 | |
Гърмен | 2476,7 | 2247,7 | 1957,5 | 218,2 | 72,0 | 229,0 | |
Кресна | 1015,0 | 820,0 | 716,3 | 55,7 | 48,0 | 195,0 | |
Петрич | 8002,0 | 3831,7 | 3184,9 | 435,8 | 211,0 | 4170,3 | |
Разлог | 3278,0 | 1606,0 | 1443,9 | 94,1 | 68,0 | 1672,0 | |
Сандански | 6679,8 | 3384,8 | 2819,3 | 352,5 | 213,0 | 3295,0 | |
Сатовча | 3973,4 | 3490,4 | 3168,9 | 252,5 | 69,0 | 483,0 | |
Симитли | 2609,1 | 2223,3 | 1966,0 | 169,3 | 88,0 | 385,8 | |
Струмяни | 1431,2 | 1296,8 | 1144,3 | 86,5 | 66,0 | 134,4 | |
Хаджидимово | 2053,2 | 1782,2 | 1597,9 | 123,3 | 61,0 | 271,0 | |
Якоруда | 1638,5 | 1253,5 | 1061,3 | 141,2 | 51,0 | 385,0 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||||
Айтос | 4084,7 | 2752,7 | 2323,6 | 331,1 | 98,0 | 1332,0 | |
Бургас | 30698,7 | 550,0 | 550,0 | 200,0 | 30148,7 | ||
Камено | 2233,9 | 63,0 | 63,0 | 2170,9 | |||
Карнобат | 4714,8 | 2839,8 | 2489,8 | 206,0 | 144,0 | 1875,0 | |
Mалко Търново | 1283,9 | 590,4 | 476,6 | 30,8 | 83,0 | 693,5 | |
Hесебър | 3262,3 | 452,3 | 372,3 | 80,0 | 2810,0 | ||
Поморие | 3969,0 | 2444,0 | 2184,9 | 167,1 | 92,0 | 1525,0 | |
Приморско | 1483,4 | 726,4 | 689,4 | 37,0 | 757,0 | ||
Руен | 4402,6 | 3970,2 | 3415,2 | 403,0 | 152,0 | 432,4 | |
Созопол | 1984,6 | 99,2 | 18,2 | 81,0 | 1885,4 | ||
Средец | 5227,4 | 4231,4 | 1006,6 | 168,8 | 3056,0 | 2900,0 | 996,0 |
Сунгурларе | 2802,4 | 2107,4 | 1825,8 | 157,6 | 124,0 | 695,0 | |
Царево | 2960,0 | 2287,0 | 696,0 | 1591,0 | 1520,0 | 673,0 | |
ОБЛАСТ ВАРНА | |||||||
Аврен | 1536,8 | 1232,5 | 1062,2 | 106,3 | 64,0 | 304,3 | |
Аксаково | 4055,9 | 1757,3 | 163,3 | 1594,0 | 1500,0 | 2298,6 | |
Белослав | 4323,0 | 2890,5 | 88,5 | 2802,0 | 2774,0 | 1432,5 | |
Бяла | 797,1 | 674,1 | 456,7 | 30,4 | 187,0 | 162,0 | 123,0 |
Bарна | 40268,7 | 1676,0 | 1676,0 | 1200,0 | 38592,7 | ||
Bетрино | 1030,7 | 845,2 | 735,0 | 65,2 | 45,0 | 185,5 | |
Bълчи дол | 2161,7 | 1404,7 | 1203,5 | 117,2 | 84,0 | 757,0 | |
Девня | 1343,3 | 26,0 | 26,0 | 1317,3 | |||
Долни Чифлик | 3137,3 | 2532,3 | 2225,6 | 218,7 | 88,0 | 605,0 | |
Дългопол | 2525,6 | 2095,6 | 1840,0 | 178,6 | 77,0 | 430,0 | |
Провадия | 3691,1 | 2182,1 | 1871,0 | 202,1 | 109,0 | 1509,0 | |
Суворово | 1170,2 | 640,3 | 535,1 | 66,2 | 39,0 | 529,9 | |
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |||||||
Bелико Търново | 14833,6 | 2373,6 | 2051,6 | 322,0 | 12460,0 | ||
Горна Оряховица | 8538,7 | 2338,7 | 485,1 | 200,6 | 1653,0 | 1538,0 | 6200,0 |
Елена | 2176,6 | 1643,1 | 1302,4 | 88,7 | 252,0 | 533,5 | |
Златарица | 1085,2 | 964,7 | 844,8 | 59,9 | 60,0 | 120,5 | |
Лясковец | 2101,2 | 1637,2 | 1384,8 | 119,4 | 133,0 | 91,0 | 464,0 |
Павликени | 4163,3 | 2613,8 | 2276,0 | 222,8 | 115,0 | 1549,5 | |
Полски Тръмбеш | 2487,7 | 1982,7 | 1756,2 | 146,5 | 80,0 | 505,0 | |
Свищов | 5475,3 | 835,3 | 378,1 | 323,2 | 134,0 | 4640,0 | |
Стражица | 2923,5 | 2142,0 | 1879,3 | 169,7 | 93,0 | 781,5 | |
Сухиндол | 876,8 | 793,8 | 747,2 | 21,6 | 25,0 | 83,0 | |
ОБЛАСТ ВИДИН | |||||||
Белоградчик | 1424,9 | 864,4 | 725,1 | 71,3 | 68,0 | 560,5 | |
Бойница | 634,5 | 589,6 | 538,1 | 23,5 | 28,0 | 44,9 | |
Брегово | 2023,3 | 1792,2 | 1659,2 | 95,0 | 38,0 | 231,1 | |
Bидин | 10250,3 | 4090,3 | 3602,3 | 294,0 | 194,0 | 6160,0 | |
Грамада | 441,3 | 319,0 | 261,8 | 28,2 | 29,0 | 122,3 | |
Димово | 1321,1 | 1148,6 | 964,7 | 108,9 | 75,0 | 172,5 | |
Кула | 1226,8 | 710,1 | 604,0 | 63,1 | 43,0 | 516,7 | |
Mакреш | 495,4 | 454,1 | 396,6 | 27,5 | 30,0 | 41,3 | |
Hово село | 613,9 | 546,6 | 476,3 | 49,3 | 21,0 | 67,3 | |
Ружинци | 1072,8 | 976,8 | 863,4 | 74,4 | 39,0 | 96,0 | |
Чупрене | 491,0 | 391,5 | 313,3 | 37,2 | 41,0 | 99,5 | |
ОБЛАСТ ВРАЦА | |||||||
Борован | 1178,3 | 1059,5 | 941,7 | 85,8 | 32,0 | 118,8 | |
Б. С. | 4341,1 | 2919,1 | 2477,9 | 334,2 | 107,0 | 1422,0 | |
Bраца | 14532,5 | 5382,5 | 4820,5 | 363,0 | 199,0 | 9150,0 | |
Козлодуй | 4127,4 | 61,0 | 61,0 | 4066,4 | |||
Криводол | 1569,6 | 1358,4 | 1138,6 | 157,8 | 62,0 | 211,2 | |
Mездра | 4329,8 | 2550,8 | 2173,5 | 263,3 | 114,0 | 1779,0 | |
Mизия | 1435,2 | 1256,8 | 1116,0 | 104,8 | 36,0 | 178,4 | |
Оряхово | 3724,1 | 2907,1 | 830,3 | 172,8 | 1904,0 | 1850,0 | 817,0 |
Роман | 1434,7 | 1047,2 | 925,4 | 69,8 | 52,0 | 387,5 | |
