Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1993 г.
раздел I.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1993 г. по приходите на обща сума 71349,7 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Данъчни приходи | 54840,5 |
1.1. | Данък върху печалбата | 10365,0 |
1.1.1. | От нефинансови предприятия | 5065,0 |
1.1.2. | От финансови институти | 5300,0 |
ДСК | 2200,0 | |
търговски банки | 3000,0 | |
застрахователни институти | 100,0 | |
1.2. | Данък върху общия доход | 7585,0 |
1.3. | Данък върху оборота | 8496,0 |
1.4. | Акцизи | 11124,9 |
1.5. | Мита и митнически такси | 12324,0 |
1.6. | Данък за нарастване на средствата | |
за работна заплата | 997,7 | |
1.7. | Вноски от данъци, начислени | |
в предходната година | 3947,9 | |
2. | Неданъчни приходи | 16509,2 |
2.1. | Приходи от такси | 991,4 |
2.1.1. | Държавни такси | 973,4 |
събирани в системата на Министерството | ||
на финансите | 50,0 | |
събирани в системата на други министерства | 923,4 | |
2.1.2. | Други такси (за радиоапарати | |
и телевизори, за ползване на | ||
почивни лагери и други услуги | ||
в социалния отдих) | 18,0 | |
2.2. | От превишение на приходите | |
над разходите на БНБ | 9000,0 | |
2.3. | Глоби и санкции | 730,0 |
2.4. | Приходи от лихви по предоставени | |
кредити на други държави | 192,0 | |
2.5. | Приходи от лихви по кредитни салда | |
на бюджетни и извънбюджетни сметки | 640,5 | |
2.6. | Други неданъчни приходи | |
(държавни такси събирани във валута, | ||
дължими приходи от внос на газ от | ||
минали години и други) | 4955,3 |
(2) (изм. - ДВ-108 от 24.12.1993) Приема републиканския бюджет за 1993 г. по разходите на обща сума 104404,1 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Текущи разходи | 77838,4 |
1.1. | Заплати | 6126,3 |
1.2. | Осигурителни вноски | 2110,9 |
1.3. | Стипендии | 592,2 |
1.4. | Издръжка | 12742,5 |
1.4.1. | Храна | 493,2 |
1.4.2. | Медикаменти | 753,4 |
1.4.3. | Командировки | 139,4 |
1.4.4. | Канцеларски и стопански разходи | 1594,5 |
1.4.5. | Постелен инвентар и облекло | 158,4 |
1.4.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 240,8 |
1.4.7. | Ремонти | 874,7 |
на пътища | 578,2 | |
на бюджетни организации | 296,5 | |
1.4.8. | Други разходи | 8488,1 |
в това число, разходи по Закона за | ||
финансово осигуряване на земеделието | 1000,0 | |
1.5. | Отбрана и сигурност | 12518,4 |
1.6. | Субсидии | 6550,0 |
1.6.1. | За покриване на загуби в производството | 5840,0 |
1.6.2. | За внос на въглища за населението | 100,0 |
1.6.3. | Други субсидии и плащания | 610,0 |
1.7. | Лихви - общо | 32838,4 |
1.7.1. | Лихви по външни заеми | 4943,0 |
лихви към Лондонския клуб | 3869,0 | |
в това число: | ||
а) плащания срещу дължими лихви | ||
от Българска външнотърговска банка | 769,0 | |
б) по облигационни заеми | 708,0 | |
в) други | 2392,0 | |
лихви към Парижкия клуб | 1074,0 | |
1.7.2. | Лихви по вътрешни заеми | 27895,4 |
в това число: | ||
по облигационни заеми | 1480,8 | |
по съкровищни бонове | 5283,8 | |
по заеми от БНБ | 14335,4 | |
по заеми от ДСК | 1053,6 | |
по заеми от БВТБ | 710,0 | |
по заеми от ДЗИ | 377,3 | |
по гарантиран дълг (към Стопанска банка) | 633,7 | |
по дълг на фирмите по 244 ПМС от 1991 г. | 1970,8 | |
по дълг на фирмите по 234 ПМС от 1992 г. | 833,3 | |
по дълг на фирмите, съгласно § 5 | 1216,7 | |
1.8. | Пенсии за военнослужещи, участници в | |
Отечествената война и други | 1510,5 | |
1.9. | За попълване на извънбюджетни фондове | 2849,2 |
в това число: | ||
фонд "Стихийни бедствия" | 260,0 | |
в това число: | ||
за борба със свлачищата и абразията | ||
в квартал "Галата", Варна | 5,0 | |
фонд "Структурна и технологична политика" | 104,0 | |
фонд "Професионална квалификация и безработица" | 62,1 | |
фонд "Наука и научни изследвания" | 82,4 | |
"Национален компенсационен жилищен фонд" | 713,5 | |
"По Закона за собствеността и ползването на | ||
земеделските земи" | 964,0 | |
фонд "Компенсация на репресираните" | 663,2 | |
2. | Придобиване на дълготрайни | |
активи (капитални вложения) | 3116,7 | |
3. | Трансфери | 23448,7 |
3.1. | За социалното осигуряване | 7300,0 |
в това число: | ||
субсидия за ДОО | 7137,9 | |
субсидия за СВОЧ на ТПК | 162,1 | |
3.2. | От бюджета на съдебната власт | -536,1 |
3.3. | За общинските съвети | 16684,8 |
в това число: | ||
субсидии за общинските съвети | 16859,9 | |
вноски от общинските съвети | -175,1 | |
4. | Резерв | 0,3 |
(3) (изм. - ДВ-108 от 24.12.1993) Утвърждава дефицита на републиканския бюджет за 1993 г. в размер 33054,4 млн. лв.
(4) (изм. - ДВ-108 от 24.12.1993) Утвърждава операциите по финансирането на дефицита, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Операции с чужбина | -3986,8 |
1.1. | Погашения по предоставени | |
кредити на други държави | 813,0 | |
1.2. | Износ на държавен кредит | -10,0 |
1.3. | Погашения по ползвани | |
външни заеми | -1226,0 | |
1.4. | Просрочени плащания към | |
Парижкия клуб | -458,8 | |
1.5. | За частично възстановяване резерва на | |
Българска външнотърговска банка | -2202,0 | |
1.6. | Погасяване на пасивни салда в | |
преводни рубли към страни - членки | ||
на бившия СИВ | -903,0 | |
2. | Операции с държавни ценни книжа | |
(нето) минимум | 21255,8 | |
2.1. | Емисия на нови държавни ценни | |
книжа (нето) | 26401,4 | |
2.2. | Изплащане на държавни ценни книжа | |
(облигации и съкровищни бонове, еми- | ||
тирани до 1993 г.) | -5145,6 | |
3. | Пряко финансиране от финансови инсти- | |
тути (нето) до | 15785,4 | |
3.1. | Българска народна банка - нето | 17910,2 |
3.1.1. | Заеми | 19656,2 |
3.1.2. | Погашения | -1746,0 |
3.2. | Погашения по кредити от ДСК | -253,2 |
3.3. | Погашения по кредити от ДЗИ | -219,6 |
3.4. | Погашения по гарантирани кредити | |
от Стопанска банка | -1652,0 |
чл. 2. (1) (изм. - ДВ-108 от 24.12.1993) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1993 г. по приходите, както следва:
В това число | ||
Всичко |
Показатели | (млн. лв.) | ДОО | СВОЧ |
ТПК |
I. | ПРИХОДИ | 40473,5 | 40054,0 | 419,5 |
1. | Данъчни приходи | 33173,5 | 32916,1 | 257,4 |
1.1. | Приходи на общественото | |||
осигуряване | 33173,5 | 32916,1 | 257,4 | |
1.1.1. | Осигурителни вноски | |||
върху изплатени заплати, | ||||
вкл. възнаграждения по | ||||
несписъчен състав, без | ||||
плащанията от бюджетни | ||||
организации | 24513,0 | 24261,5 | 251,5 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски върху | |||
изплатени заплати, вкл. | ||||
възнаграждения по несписъчен | ||||
състав от бюджетни | ||||
организации | 6602,1 | 6602,1 | ||
1.1.3. | Осигурителни вноски | |||
от частни лица | 1622,7 | 1622,5 | 0,2 | |
1.1.4. | Начети и лихви по ревизионни | |||
актове на осигурители | 320,7 | 320,0 | 0,7 | |
1.1.5. | Възстановени суми по | |||
трудови злополуки | 40,4 | 40,0 | 0,4 | |
1.1.6. | Възстановени суми | |||
за работещи пенсионери | 74,6 | 70,0 | 4,6 | |
2. | Трансфер от републиканския | |||
бюджет | 7300,0 | 7137,9 | 162,1 |
(2) (изм. - ДВ-108 от 24.12.1993) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1993 г. по разходите, както следва:
В това число | ||
Всичко |
Показатели | (млн. лв.) | ДОО | СВОЧ |
ТПК | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
II. | РАЗХОДИ | 40473,5 | 40054,0 | 419,5 |
1. | Текущи разходи | 40470,5 | 40053,0 | 417,5 |
1.1. | Заплати | 112,7 | 93,2 | 19,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 39,4 | 32,6 | 6,8 |
1.3. | Стипендии | 0,2 | 0,2 | |
1.4. | Издръжка | 170,7 | 153,1 | 17,6 |
1.4.1. | Храна | 0,5 | 0,5 | |
1.4.2. | Медикаменти | 0,9 | 0,9 | |
1.4.3. | Командировки | 10,2 | 9,5 | 0,7 |
1.4.4. | Канцеларски и стопански | |||
разходи | 52,0 | 42,3 | 9,7 | |
1.4.5. | Постелен инвентар и облекло | 1,9 | 1,6 | 0,3 |
1.4.6. | Учебни и научноизследователски | |||
разходи | 3,9 | 3,8 | 0,1 | |
1.4.7. | Ремонти | 12,8 | 10,3 | 2,5 |
1.4.8. | Други разходи | 88,5 | 85,6 | 2,9 |
1.5. | Социално осигуряване и грижи | 40147,5 | 39773,9 | 373,6 |
1.5.1. | Пенсии | 30274,0 | 30032,3 | 241,7 |
1.5.2. | Помощи | 9873,5 | 9741,6 | 131,9 |
Помощи по дял III от Кодекса | ||||
на труда | 4824,4 | 4758,4 | 66,0 | |
обезщетения по болест | 2056,0 | 2032,0 | 24,0 | |
обезщетения за гледане | ||||
на болен и карантина | 258,6 | 255,9 | 2,7 | |
обезщетения за трудови и | ||||
приравнени към тях злополуки | ||||
и професионални заболявания | 268,5 | 266,5 | 2,0 | |
доплащане разлика за трудоустроени | ||||
болни от ТБК и други разлики за | ||||
трудоустроени лица | 3,0 | 2,9 | 0,1 | |
обезщетения за бременност и | ||||
раждане | 569,1 | 563,2 | 5,9 | |
изплащане на разлики при | ||||
трудоустрояване на бременни | 1,1 | 1,0 | 0,1 | |
обезщетения за отглеждане | ||||
на малко дете | 1477,2 | 1446,5 | 30,7 | |
помощи при смърт | 0,1 | 0,1 | ||
за снабдяване с ортопедични | ||||
средства и съоръжения | 125,1 | 124,8 | 0,3 | |
лечебно хранене | 65,7 | 65,5 | 0,2 | |
По Указа за насърчаване | ||||
на раждаемостта | 5049,1 | 4983,2 | 65,9 | |
еднократна помощ при раждане | 15,5 | 15,2 | 0,3 | |
месечни добавки за деца | 5033,6 | 4968,0 | 65,6 | |
2. | Придобиване на дълготрайни | |||
активи (капитални вложения) | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1993 г., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) |
Приходи | 1123,2 | |
Такси от дейността на съдилищата | 1123,2 | |
Разходи | 1123,2 | |
1. | Текущи разходи | 579,1 |
1.1. | Заплати | 319,0 |
1.2. | Осигурителни вноски | 111,7 |
1.3. | Издръжка | 148,4 |
1.3.1. | Командировки | 1,5 |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 76,7 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | 8,9 |
1.3.4. | Ремонти | 22,8 |
1.3.5. | Други разходи | 38,5 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 8,0 | |
3. | Трансфер за републиканския бюджет | 536,1 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 1993 г., както следва:
1. Висш съдебен съвет | 1,2 млн. лв.; |
2. Съдилища на Република България | 378,9 млн. лв.; |
3. Главна прокуратура | 178,1 млн. лв.; |
4. Върховен съд | 28,9 млн. лв. |
(3) Преизпълнението или неизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт са за сметка на републиканския бюджет.
чл. 4. (1) Определя разходите от републиканския бюджет на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Конституционния съд, министерствата, ведомствата и висшите учебни заведения за 1993 г., съгласно бюджетните сметки по приложение № 1, на сума 32110,5 млн. лв., както следва:
Министерства, ведомства, | Сума |
висши учебни заведения | (хил. лв.) |
1 | 2 |
1. | Народно събрание | 245528 |
2. | Президентство | 20144 |
3. | Министерски съвет | 205420 |
4. | Конституционен съд | 8625 |
5. | Военномедицинска академия | 446310 |
6. | Главно управление "Икономика на | |
отбраната и държавен резерв" | 73600 | |
7. | Министерство на отбраната | 8654400 |
8. | Министерство на вътрешните работи | 3733300 |
9. | Гражданска отбрана на Република | |
България | 128300 | |
10. | Национална служба за охрана | 104500 |
11. | Национална разузнавателна служба | 97950 |
12. | ВВТУ "Т. | Каблешков" |
13. | ВВИСУ "Л. | Каравелов" |
14. | СОЖПУ - Горна Оряховица | 37200 |
15. | Национално бюро за териториално | |
убежище на бежанците | 12600 | |
16. | Министерство на образованието, | |
науката и културата | 2530081 | |
17. | Министерство на външните работи | 717381 |
18. | Министерство на земеделието | 1389322 |
19. | Министерство на транспорта | 533717 |
20. | Министерство на околната среда | 65400 |
21. | Министерство на труда и социалните | |
грижи | 219149 | |
22. | Министерство на финансите | 773321 |
23. | Министерство на промишлеността | 267540 |
24. | Министерство на здравеопазването | 2095674 |
25. | Министерство за териториалното | |
развитие и строителството | 548225 | |
26. | Министерство на търговията | 31443 |
27. | Министерство на правосъдието (Централно | |
управление и Главно управление на | ||
местата за лишаване от свобода) | 356427 | |
28. | Комитет за използване на атомната енергия | |
за мирни цели при Министерския съвет | 29184 | |
29. | Комитет по енергетика | 502598 |
30. | Комитет за младежта и спорта | 8489 |
31. | Комитет по стандартизация и метрология | 93476 |
32. | Комитет по геология и минералните | |
ресурси | 296916 | |
33. | Комитет по пощи и далекосъобщения | 39690 |
34. | Комитет по туризма | 44642 |
35. | Комитет по горите | 63688 |
36. | Национална комисия по цените | 7067 |
37. | Българско национално радио | 353485 |
38. | Българска национална телевизия | 468955 |
39. | Българска академия на науките | 701258 |
40. | Селскостопанска академия | 281597 |
41. | Главно управление на архивите | 57647 |
42. | Център по администрация към | |
Министерския съвет | 1340 | |
43. | Център за европейски изследвания | 480 |
44. | Институт за изобретения и рационализации | 18955 |
45. | Национална банка за промишлени | |
микроорганизми и клетъчни култури | 2517 | |
46. | Агенция за чуждестранна помощ | 7214 |
47. | Български червен кръст - На- | |
ционален комитет | 30342 | |
48. | Държавна фирма "Български държавни | |
железници" | 20404 | |
49. | Национален статистически институт | 137245 |
50. | Висша атестационна комисия | 1601 |
51. | Агенция по приватизацията | 29416 |
52. | Агенция за икономическо програмиране и | |
развитие | 8100 | |
53. | Главно управление на пътищата | 1218599 |
54. | Национален съвет по водите | 6094 |
55. | Комисия за защита на конкуренцията | 8295 |
56. | Факултетска болница "Света Екатерина" | 100724 |
57. | Рилска света обител - Рилски манастир | 5650 |
58. | Главболгарстрой | 3600 |
59. | Български туристически съюз | 2800 |
60. | Съюз на българските автомобилисти | 1500 |
61. | Федерация на потребителите в България | 950 |
62. | Съюз на инвалидите в България | 3342 |
63. | Съюз на военноинвалидите и пострадалите | |
от войните в България | 1300 | |
64. | Съюз на слепите в България | 5000 |
65. | Ликвидационна комисия на Националния | |
институт за изследване на младежта | 390 | |
66. | Ликвидационна комисия на Медицинска | |
академия | 1259 | |
67. | Факултетска болница "Александровска" | 305602 |
68. | Факултетска болница "Горна баня" | 34265 |
69. | Факултетска педиатрична болница | 58730 |
70. | Национален център по сърдечносъдови | |
заболявания | 152669 | |
71. | Национален център по физикално лечение | |
и рехабилитация | 24692 | |
72. | Факултетска болница "Света Анна" | 24624 |
73. | Факултетска болница "Царица Йоанна" | 147652 |
74. | Факултетска болница "Майчин дом" | 69186 |
75. | Факултетска болница по неврология и | |
психиатрия "4-ти километър" | 33941 | |
76. | Факултетска болница "Св. | Иван Рилски" |
77. | Факултетска болница по ендокринология | |
и геронтология | 30160 | |
78. | Факултетска болница за наркомании и детска | |
психиатрия | 13573 | |
79. | Факултетска болница по белодробни болести | 34721 |
80. | Национален онкологичен център | 69497 |
81. | Национален център по клинична и трансфузионна | |
хематология | 17953 | |
82. | Национален център по хигиена, медицинска | |
екология и хранене | 37826 | |
83. | Национален център по радиология и радиационна | |
защита | 15474 | |
84. | Национален център по паразитни болести | 21288 |
85. | Дирекция за спомагателни дейности | |
към Министерство на здравеопазването | 35264 | |
86. | Агенция за българите в чужбина | 5700 |
87. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - София | 226004 | |
88. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - Пловдив | 51541 | |
89. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - Варна | 85665 | |
90. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - Габрово | 44599 | |
91. | Висше техническо училище "Ангел | |
Кънчев" - Русе | 69512 | |
92. | Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост | 45874 | |
93. | Висш химико-технологичен институт - | |
София | 61013 | |
94. | Висш химико-технологичен институт - | |
Бургас | 33660 | |
95. | Висш лесотехнически институт - | |
София | 45255 | |
96. | Висш институт по архитектура и | |
строителство | 71914 | |
97. | Висш минно-геоложки институт | 43406 |
98. | Университет за национално и световно | |
стопанство | 87675 | |
99. | Висш финансово-стопански институт - | |
Свищов | 49671 | |
100. | Висш институт за народно стопанство - | |
Варна | 74920 | |
101. | Софийски университет "Св. | Климент |
Охридски" | 322553 | |
102. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 79289 |
103. | Великотърновски университет "Св. | св. |
и Методий" | 70206 | |
104. | Висш педагогически институт - Благоевград | 54306 |
105. | Висш педагогически институт "К. | Пре- |
славски" - Шумен | 39634 | |
106. | Висш институт по физкултура | 72015 |
107. | Висш институт по зоотехника и ветери- | |
нарна медицина - Стара Загора | 102791 | |
108. | ВССИ "В. | Коларов" - Пловдив |
109. | ВМИ - София, Стоматологичен факултет | 68947 |
110. | Висш медицински институт - Пловдив | 335440 |
111. | Висш медицински институт - Варна | 196704 |
112. | Висш медицински институт - Плевен | 287844 |
113. | Висш медицински институт - Стара | |
Загора | 40916 | |
114. | Висш медицински институт - София | 104864 |
115. | Висш музикално-педагогически | |
институт - Пловдив | 12754 | |
116. | ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" | 19838 |
117. | Българска държавна консерватория | 27252 |
118. | Висш институт за изобразителни изкуства | |
"Н. | Павлович" |
Забележка. Министерският съвет изпраща приложение № 1 на съответните бюджетни организации.
(2) Утвърждава разходите на институциите по ал. 1 в размер 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се изразходват само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит.
чл. 5. Приема субсидиите от републиканския бюджет за областите за 1993 г. съгласно бюджетите по приложение № 2 на сума 225,9 млн. лв., както следва:
Области | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
1. Бургаска | 8088 |
2. Варненска | 9202 |
3. Ловешка | 7484 |
4. Монтана | 7364 |
5. Пловдивска | 9218 |
6. Русенска | 8191 |
7. Софийска | 168887 |
8. Хасковска | 7541 |
Всичко: | 225975 |
Забележка. Министерският съвет изпраща приложение № 2 на съответните области.
чл. 6. (в сила от 01.06.1993) На основание чл. 53, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация установява разпределение на приходите от данъка върху общия доход в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за републиканския бюджет.
чл. 7. (1) Приема по методика съгласно приложение № 3 размерите на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините под формата на общи субсидии и вноски и целеви субсидии за придобиване на дълготрайни активи за 1993 г., както следва:
Бюджетни | В това число |
взаимоотношения | |||
Общини | (хил. лв.) | субсидии |
вноски | ||||
суб.(+) | вн.(-) | обща | целева | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бургаска област | ||||
Айтос | 65796 | 59096 | 6700 | |
Болярово | 28998 | 23298 | 5700 | |
Бургас | 237129 | 147129 | 90000 | |
Средец | 51166 | 38066 | 13100 | |
Елхово | 71080 | 58680 | 12400 | |
Камено | 28998 | 24998 | 4000 | |
Карнобат | 70205 | 60605 | 9600 | |
Котел | 64664 | 58564 | 6100 | |
Малко Търново | 38415 | 24215 | 14200 | |
Царево | 37059 | 30359 | 6700 | |
Несебър | 24061 | 16061 | 8000 | |
Нова Загора | 106154 | 94454 | 11700 | |
Поморие | 62567 | 49567 | 13000 | |
Руен | 69840 | 65140 | 4700 | |
Сливен | 272046 | 229046 | 43000 | |
Созопол | 36858 | 31858 | 5000 | |
Сунгурларе | 44366 | 38766 | 5600 | |
Стралджа | 49493 | 44293 | 5200 | |
Твърдица | 47786 | 39586 | 8200 | |
Тунджа | 78627 | 68427 | 10200 | |
Ямбол | 240042 | 202042 | 38000 | |
Варненска област | ||||
Аврен | 22427 | 19927 | 2500 | |
Аксаково | 36628 | 30128 | 6500 | |
Балчик | 64814 | 32814 | 32000 | |
Белослав | 14903 | 10203 | 4700 | |
Бяла | 18024 | 14024 | 4000 | |
Варна | 340792 | 28079 | 260000 | |
Венец | 26853 | 24753 | 2100 | |
Ветрино | 23859 | 21559 | 2300 | |
Вълчи дол | 33771 | 30771 | 3000 | |
Върбица | 30504 | 28404 | 2100 | |
Генерал Тошево | 52258 | 41958 | 10300 | |
Долни чифлик | 47072 | 42072 | 5000 | |
Девня | -97139 | 3000 | 100139 | |
Добрич | 51018 | 46818 | 4200 | |
Дългопол | 36417 | 32917 | 3500 | |
Каварна | 45537 | 37537 | 8000 | |
Каолиново | 35099 | 31099 | 4000 | |
Каспичан | 21505 | 17705 | 3800 | |
Крушари | 24025 | 21025 | 3000 | |
Нови пазар | 62016 | 54416 | 7600 | |
Никола Козлево | 26452 | 24152 | 2300 | |
Преслав | 51794 | 35794 | 16000 | |
Провадия | 63213 | 53813 | 9400 | |
Смядово | 23557 | 20957 | 2600 | |
Суворово | 19683 | 15683 | 4000 | |
Тервел | 54310 | 48310 | 6000 | |
Добрич (Тх) | 206253 | 177253 | 29000 | |
Хитрино | 25999 | 23499 | 2500 | |
Шабла | 19262 | 15462 | 3800 | |
Шумен | 260381 | 225381 | 35000 | |
Ловешка област | ||||
Априлци | 12785 | 10785 | 2000 | |
Белене | 23288 | 19288 | 4000 | |
Велико Търново | 261838 | 227838 | 34000 | |
Габрово | 197455 | 176455 | 21000 | |
Горна Оряховица | 109662 | 97762 | 11900 | |
Гулянци | 36365 | 33765 | 2600 | |
Долна Митрополия | 53816 | 48816 | 5000 | |
Долни Дъбник | 34222 | 31622 | 2600 | |
Дряново | 42371 | 39071 | 3300 | |
Елена | 54412 | 48912 | 5500 | |
Златарица | 17860 | 15860 | 2000 | |
Левски | 55344 | 50844 | 4500 | |
Летница | 20685 | 17685 | 3000 | |
Ловеч | 177937 | 161937 | 16000 | |
Луковит | 67309 | 63109 | 4200 | |
Лясковец | 26895 | 23895 | 3000 | |
Никопол | 35706 | 31206 | 4500 | |
Павликени | 59665 | 55665 | 4000 | |
Пелово | 25451 | 20951 | 4500 | |
Плевен | 135702 | 111702 | 24000 | |
Полски Тръмбеш | 47221 | 44221 | 3000 | |
Пордим | 33649 | 25838 | 7811 | |
Свищов | 90271 | 80271 | 10000 | |
Севлиево | 125421 | 113421 | 12000 | |
Стражица | 104276 | 31262 | 73014 | |
Сухиндол | 12322 | 9222 | 3100 | |
Тетевен | 64424 | 57924 | 6500 | |
Троян | 51006 | 36006 | 15000 | |
Трявна | 47923 | 42923 | 5000 | |
Угърчин | 31430 | 25930 | 5500 | |
Червен бряг | 79052 | 69052 | 10000 | |
Ябланица | 23448 | 18948 | 4500 | |
Област Монтана | ||||
Белоградчик | 38732 | 31532 | 7200 | |
Берковица | 65769 | 59209 | 6560 | |
Бойница | 14757 | 12857 | 1900 | |
Бойчиновци | 25754 | 23754 | 2000 | |
Борован | 19781 | 14981 | 4800 | |
Брегово | 32207 | 28007 | 4200 | |
Брусарци | 19696 | 15796 | 3900 | |
Б. С. | 71915 | 66015 | 5900 | |
Видин | 179933 | 159833 | 20100 | |
Враца | 208592 | 184392 | 24200 | |
Вълчедръм | 33947 | 25947 | 8000 | |
Вършец | 29982 | 27782 | 2200 | |
Георги Дамяново | 22734 | 20234 | 2500 | |
Грамада | 11778 | 10078 | 1700 | |
Димово | 22310 | 19110 | 3200 | |
Кнежа | 34205 | 27505 | 6700 | |
Козлодуй | 25875 | 14675 | 11200 | |
Криводол | 29770 | 26370 | 3400 | |
Кула | 40806 | 25506 | 15300 | |
Лом | 102743 | 87543 | 15200 | |
Макреш | 12093 | 10193 | 1900 | |
Медковец | 20016 | 15616 | 4400 | |
Мездра | 61620 | 53520 | 8100 | |
Мизия | 22613 | 16913 | 5700 | |
Монтана | 193095 | 171095 | 22000 | |
Ново село | 12854 | 11154 | 1700 | |
Оряхово | 45172 | 38472 | 6700 | |
Роман | 29036 | 26676 | 2360 | |
Ружинци | 18683 | 15983 | 2700 | |
Хайредин | 17211 | 14711 | 2500 | |
Чипровци | 22194 | 18894 | 3300 | |
Чупрене | 14187 | 12167 | 2020 | |
Якимово | 18498 | 15198 | 3300 | |
Пловдивска област | ||||
Асеновград | 78013 | 66538 | 11475 | |
Баните | 29944 | 25909 | 4035 | |
Батак | 18808 | 16534 | 2274 | |
Белово | 14167 | 10167 | 4000 | |
Борино | 17437 | 13056 | 4381 | |
Брацигово | 26740 | 23357 | 3383 | |
Брезово | 29146 | 20561 | 8585 | |
Велинград | 108540 | 98119 | 10421 | |
Девин | 48545 | 42252 | 6293 | |
Доспат | 33898 | 28083 | 5815 | |
Златоград | 47412 | 39362 | 8050 | |
Калояново | 28288 | 26188 | 2100 | |
Карлово | 111233 | 106589 | 4644 | |
Лесичово | 19234 | 15859 | 3375 | |
Лъки | 21601 | 16351 | 5250 | |
Мадан | 47780 | 40380 | 7400 | |
Марица | 44639 | 39564 | 5075 | |
Неделино | 31198 | 25701 | 5497 | |
Пазарджик | 272718 | 249843 | 22875 | |
Панагюрище | 61524 | 50274 | 11250 | |
Пещера | 27205 | 20655 | 6550 | |
Пловдив | 445411 | 365911 | 79500 | |
Първомай | 65301 | 57576 | 7725 | |
Ракитово | 33560 | 30597 | 2963 | |
Раковски | 39632 | 35132 | 4500 | |
Родопи | 80861 | 72611 | 8250 | |
Рудозем | 32480 | 28730 | 3750 | |
Садово | 28919 | 26169 | 2750 | |
Септември | 51378 | 48528 | 2850 | |
Смолян | 201747 | 190747 | 11000 | |
Стрелча | 18331 | 13681 | 4650 | |
Съединение | 23991 | 20691 | 3300 | |
Хисаря | 33438 | 29788 | 3650 | |
Чепеларе | 33821 | 26821 | 7000 | |
Русенска област | ||||
Алфатар | 15954 | 13554 | 2400 | |
Антоново | 35064 | 31064 | 4000 | |
Борово | 20830 | 17830 | 3000 | |
Бяла | 52498 | 46798 | 5700 | |
Ветово | 43149 | 39749 | 3400 | |
Главиница | 45965 | 42315 | 3650 | |
Две могили | 30481 | 24481 | 6000 | |
Дулово | 73882 | 67382 | 6500 | |
Завет | 33011 | 28911 | 4100 | |
Иваново | 23810 | 21510 | 2300 | |
Исперих | 70390 | 60920 | 9470 | |
Кайнарджа | 18827 | 16027 | 2800 | |
Кубрат | 79679 | 72294 | 7385 | |
Лозница | 39082 | 36082 | 3000 | |
Омуртаг | 91826 | 73826 | 18000 | |
Опака | 27339 | 21839 | 5500 | |
Попово | 129110 | 91110 | 38000 | |
Разград | 196231 | 177231 | 19000 | |
Русе | 209860 | 148860 | 61000 | |
Самуил | 30228 | 26728 | 3500 | |
Силистра | 202520 | 182520 | 20000 | |
Ситово | 20986 | 15986 | 5000 | |
Сливо | поле | 34808 | 32408 | 2400 |
Тутракан | 49218 | 41918 | 7300 | |
Търговище | 206655 | 185155 | 21500 | |
Цар | Калоян | 24359 | 21759 | 2600 |
Ценово | 21371 | 18771 | 2600 | |
Столична голяма община | 1398510 | 171967 | 1226543 | |
Софийска област | ||||
Банско | 38602 | 3310 | 25500 | |
Белица | 31009 | 2800 | 93000 | |
Благоевград | 169367 | 146367 | 23000 | |
Бобовдол | 22758 | 15758 | 7000 | |
Бобошево | 14432 | 12432 | 2000 | |
Божурище | 10034 | 6534 | 3500 | |
Ботевград | 73199 | 64199 | 9000 | |
Брезник | 33360 | 29360 | 4000 | |
Годеч | 21467 | 18267 | 3200 | |
Г. М. | 17552 | 14552 | 3000 | |
