Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2005 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2005 г. по приходите на обща сума 10 432 241,2 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ | 10432241,2 |
1. | Данъчни приходи | 8803823,1 |
1.1. | Корпоративен данък | 915372,0 |
1.2. | Данък върху дивидента и доходите | 60718,0 |
1.3. | Данък върху застрахователните и | |
презастрахователните премии | 25010,0 | |
1.4. | Данък върху доходите на | |
физическите лица | 1216565,1 | |
1.5. | Данък върху добавената стойност | 4235000,0 |
1.6. | Акцизи | 1946799,8 |
1.7. | Мита и митнически такси | 240098,2 |
1.8. | Други данъци | 164260,0 |
2. | Неданъчни приходи | 1626107,3 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 890764,3 |
2.2. | Държавни такси | 478739,3 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 177290,8 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 79312,9 |
3. | Помощи | 2310,9 |
(2) Приема републиканския бюджет за 2005 г. по разходите и трансферите на обща сума 10 467 241,3 хил. лв., от които разходи на сума 7 160 547,8 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 3 306 693,5 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
II. | РАЗХОДИ | 7160547,8 |
1. | Текущи разходи | 6053433,7 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 766270,5 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 35433,2 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 273309,8 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 227176,1 | |
1.3.2. | Вноски от работодатели за Учител- | |
ски пенсионен фонд | 6498,0 | |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 38180,5 | |
1.3.4. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 1437,3 | |
1.3.5. | Вноски за допълнително добровол- | |
но пенсионно осигуряване | 18,0 | |
1.4. | Стипендии | 11496,0 |
1.5. | Издръжка | 1157967,6 |
1.6. | Разходи за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 17382,6 | |
1.7. | Отбрана и сигурност | 1619431,8 |
в т.ч. разходи за участие на Българ- | ||
ската армия в задгранични мисии | 74000,0 | |
1.8. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 220245,0 | |
1.9. | Субсидии за осъществяване на здрав- | |
на дейност и медицинска помощ | 320200,0 | |
1.10. | Субсидии за юридически лица с | |
нестопанска цел | 9107,8 | |
1.11. | Лихви - общо | 791063,5 |
1.11.1. | Лихви по външни заеми | 562271,4 |
1.11.2. | Лихви по вътрешни заеми | 228792,1 |
1.12. | Обезщетения и помощи за | |
домакинствата | 831525,8 | |
2. | Капиталови разходи | 818614,1 |
2.1 | Придобиване на дълготрайни | |
активи и основен ремонт | 751314,1 | |
2.2. | Капиталови трансфери | 67300,0 |
3. | Прираст на държавния резерв | 14500,0 |
4. | Резерв за непредвидени и | |
неотложни разходи | 274000,0 | |
от тях: | ||
за структурни реформи | 218500,0 | |
в т.ч. за развитие на образованието | ||
и науката | 130000,0 | |
за предотвратяване и ликвидиране | ||
на последиците от стихийни | ||
бедствия и крупни производствени | ||
аварии | 55500,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО | 3306693,5 |
1. | Предоставени за: | 3313193,5 |
1.1. | Общините | 1323553,3 |
1.1.1. | От централния бюджет | 1288553,3 |
от тях: | ||
- Субсидии | 526516,9 | |
- Държавен трансфер на преот- | ||
стъпен данък по Закона за облага- | ||
не доходите на физическите лица | 762036,4 | |
1.1.2. | От министерствата | 35000,0 |
1.2. | Държавното обществено | |
осигуряване | 1086697,4 | |
1.3. | Бюджета на съдебната власт | 185105,3 |
1.4. | Българското национално радио | 32279,3 |
1.5. | Българската национална телевизия | 52523,2 |
1.6. | Държавните висши училища | 246397,7 |
1.6.1. | - от Министерството на образова- | |
нието и науката | 227797,7 | |
1.6.2. | - от Министерството на отбраната | 18600,0 |
1.7. | Българската академия на науките | |
(от Министерството на образова- | ||
нието и науката) | 61290,6 | |
1.8. | Учителския пенсионен фонд | 144,0 |
1.9. | Националния фонд към Мини- | |
стерството на финансите | 165202,7 | |
1.10. | Държавния фонд "Земеделие" | 160000,0 |
2. | Получени от: | 6500,0 |
2.1. | Националния осигурителен инсти- | |
тут за Министерството на труда | ||
и социалната политика | 6500,0 | |
(3) Утвърждава дефицита на републиканския бюджет за 2005 г. в размер 35 000,1 хил. лв.
IV. ДЕФИЦИТ | -35 000,1 |
(4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в размер 35 000,1 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
V. | ФИНАНСИРАНЕ | 35000,1 |
1. | Външно и вътрешно финансиране | |
(нето) | 24700,9 | |
2. | Придобиване на дялове, акции | |
и съучастия | -10327,7 | |
3. | Държавни инвестиционни заеми | |
с краен бенефициент търговско | ||
дружество (нето) | -159373,1 | |
4. | Приходи от приватизация | 180000,0 |
(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.
чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2005 г. по приходите на сума 45 000,0 хил. лв., по разходите на сума 230 105,3 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 185 105,3 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ | 45000,0 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 45000,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 230105,3 |
1. | Текущи разходи | 212255,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 111874,1 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 20320,0 | |
1.3 | Осигурителни вноски | 47938,9 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено осигуряване | 40498,4 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 6712,4 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 728,0 | |
1.4. | Издръжка | 32122,3 |
2. | Капиталови разходи | 17250,0 |
в т.ч. | ||
Съдебна палата - гр. София | 7500,0 | |
3. | Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО | 185105,3 |
1. | Получена субсидия от централния бюджет | 185105,3 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2005 г., както следва:
Органи на съдебната власт: | Сума |
(хил. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 2853,8 |
Върховен касационен съд | 17552,8 |
в т.ч. Съдебна палата - гр. София | 7500,0 |
Върховен административен съд | 7158,8 |
Прокуратура на Република България | 51000,0 |
Национална следствена служба | 6741,0 |
Съдилища на Република България | 101200,5 |
Окръжни следствени служби | 41699,7 |
Национален институт по правосъдие | 1298,7 |
Резерв за неотложни и непредвидени разходи | 600,0 |
Всичко: | 230105,3 |
(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите, одобрени с бюджета, освен в случаите по ал. 4.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи след направени отчисления по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
чл. 3. Приема бюджета на Сметната палата за 2005 г. по разходите на сума 10 506,2 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 10 506,2 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
II. | РАЗХОДИ | 10506,2 |
1. | Текущи разходи | 9906,2 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за пер- | |
сонала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 6247,7 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 265,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1880,0 |
1.3.1 | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 1596,3 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 262,4 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 21,3 | |
1.4. | Издръжка | 1507,4 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и дейности | 6,0 | |
2. | Капиталови разходи | 600,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО | 10506,2 |
1. | Получена субсидия от централния бюджет | 10506,2 |
чл. 4. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2005 г. по приходите на сума 2 217,0 хил. лв., по разходите и трансферите на обща сума 2 217,0 хил. лв., от които разходи на сума 4 527,0 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 2 310,0 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ | 2217,0 |
1. | Неданъчни приходи | 2217,0 |
II. | РАЗХОДИ | 4527,0 |
1. | Текущи разходи | 4377,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови и служебни правоотношения | 2374,9 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 95,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 718,8 |
1.3.1 | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 579,6 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 101,7 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 37,4 | |
1.4. | Издръжка | 1147,3 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и дейности | 41,0 | |
2. | Капиталови разходи | 150,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО | 2310,0 |
1. | Получена субсидия от централния бюджет | 2310,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
(2) Утвърждава разходите на Комисията за финансов надзор в размер 93 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 5. (1) Определя приходите на сума 1 216 224,0 хил. лв., разходите на сума 5 322 731,9 хил. лв., трансферите (нето) на сума -336 188,3 хил. лв., субсидиите от / вноските за / централния бюджет на сума 4 405 137,8 хил. лв., излишъка/дефицита и финансирането на сума 37 558,4 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2005 г., както следва:
(в хил. лв.) | |||||||
№ | Държавни органи, министерства | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидии от/ | Излишък | Финан- |
и ведомства | (нето) | вноски за / | (+)/ | сиране | |||
централния | дефицит | ||||||
бюджет | (-) |
1. | Народно събрание | 5393,0 | 26926,4 | 21533,4 | |||
в т.ч.: | |||||||
Икономически и социален съвет | 1060,0 | 1060,0 | |||||
2. | Администрация на президентството | 5338,0 | 5338,0 | ||||
3. | Министерски съвет | 20500,0 | 106712,9 | 86212,9 | |||
в т.ч.: | |||||||
- Субсидия за вероизповеданията | 2300,0 | 2300,0 | |||||
4. | Конституционен съд | 1310,3 | 1310,3 | ||||
5. | Министерство на финансите | 101500,0 | 236810,8 | 118561,8 | -16749,1 | 16749,1 | |
6. | Министерство на външните работи | 33325,5 | 104333,0 | 71007,5 | |||
7. | Министерство на отбраната | 48700,0 | 833826,0 | -18600,0 | 803726,0 | ||
от тях: | |||||||
- разходи за текуща издръжка | 739826,0 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново | |||||||
въоръжение и техника, капитални | |||||||
ремонти и модернизация на налич- | |||||||
ното въоръжение и техника и други | |||||||
капиталовложения в областта на | |||||||
отбраната | 90000,0 | ||||||
- разходи за научноизследователска | |||||||
и развойна дейност | 4000,0 | ||||||
8. | Министерство на вътрешните работи | 131800,0 | 779700,0 | 647900,0 | |||
9. | Министерство на правосъдието | 19572,0 | 100706,9 | 81134,9 | |||
10. | Министерство на труда и социалната | ||||||
политика | 13556,9 | 891004,0 | 6500,0 | 850961,0 | -19986,2 | 19986,2 | |
11. | Министерство на здравеопазването | 24315,0 | 587995,5 | 538914,6 | -24765,9 | 24765,9 |
12. | Министерство на образованието | ||||||
и науката | 13242,0 | 252833,5 | -289088,3 | 529343,4 | 663,6 | -663,6 | |
13. | Министерство на културата | 10766,7 | 73674,6 | 62907,9 | |||
14. | Министерство на околната среда | ||||||
и водите | 22046,1 | 40659,8 | -2369,8 | 20983,5 | |||
15. | Министерство на икономиката | 42016,0 | 89247,4 | 47231,4 | |||
16. | Министерство на регионалното | ||||||
развитие и благоустройството | 158568,0 | 503493,4 | -32630,2 | 288563,5 | -88992,1 | 88992,1 | |
17. | Министерство на земеделието и | ||||||
горите | 345894,8 | 462500,7 | 109914,8 | -6691,2 | 6691,2 | ||
18. | Министерство на транспорта и | ||||||
съобщенията | 45855,6 | 115340,8 | 9844,3 | 65761,9 | 6121,0 | -6121,0 | |
19. | Министерство на енергетиката и | ||||||
енергийните ресурси | 129214,4 | 25311,5 | 4186,7 | 108089,6 | -108089,6 | ||
20. | Министерство на младежта и спорта | 1435,6 | 13009,4 | 11573,9 | |||
21. | Национална служба за охрана | 206,0 | 18500,0 | 18294,0 | |||
22. | Национална разузнавателна служба | 20,0 | 14742,0 | 14722,0 | |||
23. | Национален статистически институт | 4204,1 | 16383,5 | 12179,4 | |||
24. | Комисия за защита на конкуренцията | 1508,5 | 1508,5 | ||||
25. | Комисия за регулиране на | ||||||
съобщенията | 33838,2 | 9133,1 | -9844,3 | -14860,9 | |||
26. | Съвет за електронни медии | 1412,1 | 1412,1 | ||||
27. | Държавна комисия за енергийно | ||||||
регулиране | 4101,6 | 2026,5 | 2075,1 | -2075,1 | |||
28. | Агенция за ядрено регулиране | 6152,4 | 3475,5 | 2676,9 | -2676,9 | ||
29. | Държавна комисия по сигурността | ||||||
на информацията | 2750,0 | 2750,0 | |||||
30. | Омбудсман | 2065,5 | 2065,5 | ||||
Всичко: | 1216224,0 | 5322731,9 | -336188,3 | 4405137,8 | -37558,4 | 37558,4 | |
(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 307 688,3 хил. лв.
(3) Утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, без разходите за обезщетения и помощи за домакинствата, разходите, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства в размер на 93 на сто, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(4) Утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, включително и тези по приложение № 1 към ал. 2 в размер 93 на сто от определените им суми, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(5) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, се утвърждават до размера на усвоените средства.
(6) Превишението на приходите от акцизи по Фонд "Тютюн" над разчетените по бюджета на Министерството на земеделието и горите постъпва в приход на централния бюджет.
(7) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал.1.
(8) Възлага на Министерския съвет да утвърди разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.
чл. 6. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5, ал.1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.
(2) Всяко министерство предвижда в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2005 г. средства в размер не по-малък от 100 000 лв. за реализиране на енергоспестяващи мерки.
(3) В рамките на определените капиталови разходи, съгласувано с Министерството на финансите, се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение след 30 юни 2005 г.
чл. 7. (1) Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1. | Българско национално радио | 32279,3 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за | ||
радиото и телевизията | 1200,0 | |
2. | Българска национална телевизия | 52523,2 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за | ||
радиото и телевизията | 3000,0 | |
(2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 8. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2005 г. съгласно приложение № 2 на обща сума 4 387,1 хил. лв.
(2) Средствата по т. 19 от приложение № 2 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на обществено значими проекти в областта на общественото образование или физическо възпитание и социален туризъм, общественото здравеопазване, социалното дело, опазването на околната среда, опазването на историческото или културното наследство.
(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид броят на лицата, които се очаква да получат ползи от осъществяването на проекта, разходите за осъществяване на проекта на едно лице, броят на лицата, членуващи в юридическото лице по ал. 2 и други.
(5) Лицата по ал. 2 не могат да кандидатстват с проекти, които се финансират или следва да бъдат финансирани на друго основание със средства от държавния бюджет или от бюджетите на общините.
(6) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 93 на сто от определените им суми по приложение № 2, като останалите 7 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 9. Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица се преотстъпват и предоставят като държавен трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 762 036,4 хил. лв.
чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2005 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 3 и по видове: обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 327 782,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 70 000,0 хил. лв. и трансфер за компенсиране на приходите от отменения пътен данък 43 734,7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 85 000,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 32 000,0 хил. лв., и държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица по чл. 9 и по общини, както следва:
(в хил. лв.) | ||
Общини | Бюджетни | От тях: |
взаимо- | държавен | обща | трансфери за | целева субсидия за | |
отношения | трансфер | допъл- | местни дейности | капиталови разходи |
на пре- | ваща | обща | за ком- | общо | в т.ч. | ||
отстъпен | субсидия | израв- | пенсира- | за еко- | |||
данък по | нителна | не на | логични | ||||
ЗОДФЛ | субсидия | приходи | обекти | ||||
от отме- | |||||||
нения | |||||||
пътен | |||||||
данък | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(к.3+к.4+ | |||||||
+к.5+ | |||||||
+к.6+к.7) |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |||||||
Банско | 2305,9 | 1268,3 | 871,7 | 55,3 | 110,6 | ||
Белица | 1824,2 | 202,4 | 1369,8 | 111,6 | 33,0 | 107,4 | |
Благоевград | 15491,1 | 14532,9 | 103,7 | 479,7 | 374,8 | ||
Г. Д. | 5556,8 | 3405,4 | 1412,8 | 431,2 | 138,7 | 168,7 | |
Гърмен | 2946,0 | 262,5 | 2101,6 | 412,5 | 31,6 | 137,8 | |
Кресна | 1173,8 | 220,5 | 777,2 | 68,7 | 19,4 | 88,0 | |
Петрич | 10378,0 | 4638,4 | 3198,7 | 791,6 | 309,6 | 1439,7 | 1000,0 |
Разлог | 3742,4 | 1806,2 | 1517,2 | 155,4 | 139,5 | 124,1 | |
Сандански | 7428,4 | 3590,8 | 2575,0 | 650,8 | 188,5 | 423,3 | |
Сатовча | 4478,2 | 535,6 | 3295,9 | 469,5 | 44,7 | 132,5 | |
Симитли | 3006,6 | 374,2 | 2050,7 | 358,9 | 58,5 | 164,3 | |
Струмяни | 1748,0 | 182,4 | 1238,8 | 178,7 | 14,2 | 133,9 | |
Хаджидимово | 2354,1 | 184,6 | 1759,3 | 257,2 | 33,5 | 119,5 | |
Якоруда | 2003,0 | 380,3 | 1234,5 | 263,5 | 32,6 | 92,1 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||||
Айтос | 4689,9 | 1271,5 | 2433,8 | 679,6 | 115,2 | 189,8 | |
Бургас | 34817,0 | 32688,5 | 1448,9 | 679,6 | |||
Камено | 2417,8 | 2255,9 | 42,3 | 119,6 | |||
Карнобат | 5325,5 | 1809,8 | 2645,8 | 436,6 | 158,8 | 274,5 | |
Малко Търново | 1274,4 | 776,5 | 292,7 | 49,4 | 18,2 | 137,6 | |
Hесебър | 7429,9 | 3118,2 | 160,0 | 4151,7 | 4000,0 | ||
Поморие | 4428,0 | 1473,1 | 2470,2 | 186,120 | 0,7 | 178,0 | |
Приморско | 1373,2 | 795,6 | 484,5 | 27,0 | 66,1 | ||
Руен | 5351,9 | 472,5 | 3702,9 | 802,6 | 65,9 | 308,0 | |
Созопол | 3522,5 | 1835,1 | 43,4 | 1644,0 | 1500,0 | ||
Средец | 2775,3 | 788,6 | 1303,4 | 361,5 | 38,2 | 283,6 | |
Сунгурларе | 3243,1 | 639,7 | 2003,7 | 318,6 | 47,1 | 234,0 | |
Царево | 1579,5 | 788,3 | 612,8 | 50,7 | 127,7 | ||
ОБЛАСТ ВАРНА | |||||||
Аврен | 1682,3 | 419,1 | 927,8 | 198,5 | 11,8 | 125,1 | |
Аксаково | 4310,4 | 2476,0 | 285,4 | 84,0 | 1465,0 | 1279,0 | |
Белослав | 4831,8 | 1500,4 | 114,2 | 45,1 | 3172,1 | 3118,0 | |
Бяла | 642,5 | 128,9 | 451,4 | 14,4 | 47,8 | ||
Bарна | 46083,3 | 43016,9 | 2127,6 | 938,8 | |||
Bетрино | 1208,9 | 206,4 | 754,7 | 133,1 | 30,2 | 84,5 | |
Bълчи дол | 2498,2 | 786,3 | 1249,8 | 242,6 | 55,7 | 163,8 | |
Девня | 1547,4 | 1395,4 | 104,0 | 48,0 | |||
Долни Чифлик | 3698,0 | 767,2 | 2295,3 | 397,6 | 72,2 | 165,7 | |
Дългопол | 3020,8 | 500,2 | 1954,0 | 377,7 | 43,7 | 145,2 | |
Провадия | 4367,3 | 1718,6 | 1882,6 | 438,1 | 114,2 | 213,8 | |
Суворово | 1366,6 | 505,0 | 623,8 | 130,3 | 31,5 | 76,0 | |
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |||||||
Bелико Търново | 17740,2 | 13109,9 | 3361,1 | 591,8 | 677,4 | ||
Горна Оряховица | 8163,3 | 6159,3 | 664,2 | 540,3 | 301,8 | 497,7 | 273,0 |
Елена | 2701,8 | 628,4 | 1245,2 | 191,7 | 51,3 | 585,2 | |
Златарица | 1282,2 | 136,4 | 878,4 | 122,7 | 14,3 | 130,4 | |
Лясковец | 2315,8 | 645,3 | 1247,9 | 236,8 | 75,6 | 110,2 | 30,0 |
Павликени | 4842,3 | 1552,2 | 2431,7 | 490,1 | 153,0 | 215,3 | |
Полски Тръмбеш | 2833,7 | 553,8 | 1743,8 | 314,6 | 73,5 | 148,0 | |
Свищов | 6353,4 | 4480,7 | 751,4 | 647,9 | 223,1 | 250,3 | |
Стражица | 3315,0 | 743,2 | 1999,9 | 342,5 | 51,3 | 178,1 | |
Сухиндол | 1000,4 | 105,1 | 773,2 | 58,9 | 16,2 | 47,0 | |
ОБЛАСТ ВИДИН | |||||||
Белоградчик | 1713,2 | 682,4 | 703,8 | 161,7 | 33,6 | 131,7 | |
Бойница | 768,4 | 44,7 | 611,3 | 53,4 | 2,5 | 56,5 | |
Брегово | 2253,5 | 237,1 | 1741,8 | 185,3 | 14,8 | 74,5 | |
Bидин | 11383,5 | 6768,1 | 3273,6 | 504,3 | 448,7 | 388,8 | |
Грамада | 536,8 | 105,7 | 315,3 | 51,3 | 8,5 | 56,0 | |
Димово | 1582,4 | 166,6 | 1046,3 | 206,9 | 12,6 | 150,0 | |
Кула | 1394,4 | 499,7 | 664,8 | 133,0 | 18,0 | 78,9 | |
Макреш | 583,0 | 45,8 | 424,1 | 54,0 | 3,7 | 55,4 | |
Hово село | 703,8 | 72,0 | 482,2 | 102,7 | 6,9 | 40,0 | |
Ружинци | 1228,0 | 101,5 | 896,4 | 148,3 | 6,7 | 75,1 | |
