Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2000 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2000 г. по приходите на обща сума 5 137 610,7 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 5137610,7 |
1. | Данъчни приходи | 4147147,0 |
1.1. | Данъци върху печалбата | 509606,0 |
1.1.1. | От нефинансови предприятия | 449316,0 |
1.1.2. | От финансови институции | 60290,0 |
1.2. | Данък върху застрахователните | |
и презастрахователните премии | 16805,0 | |
1.3. | Данък върху доходите на | |
физическите лица | 534049,9 | |
1.4. | Данък върху добавената | |
стойност | 1973542,0 | |
1.5. | Акцизи | 764000,0 |
1.6. | Мита и митнически такси | 200100,0 |
1.7. | Други данъци | 149044,1 |
2. | Неданъчни приходи и помощи | 990463,7 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 373996,7 |
2.2. | Държавни и съдебни такси | 196925,3 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни | |
лихви | 194373,3 | |
2.4. | Други неданъчни приходи | 204230,1 |
2.5. | Приходи от концесии | 20000,0 |
2.6. | Помощи | 938,4 |
(2) Приема републиканския бюджет за 2000 г. по разходите на обща сума 5 677 395,8 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
II. | РАЗХОДИ | 5677395,8 |
1. | Текущи разходи | 4177907,5 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала по трудови и служебни право- | ||
отношения | 458066,8 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 26654,6 | |
1.3. | Социалноосигурителни вноски | 252656,0 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено | |
осигуряване | 199945,1 | |
1.3.2. | Вноски за фонд ПКБ | 20514,6 |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване | |
от работодатели | 31621,8 | |
1.3.4. | Други вноски за здравно осигуряване | 574,5 |
1.4. | Стипендии | 6763,4 |
1.5. | Издръжка | 793939,5 |
1.6. | Отбрана и сигурност | 1115002,1 |
1.7. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 177300,0 | |
1.8. | Субсидии за организации | |
с нестопанска цел | 10342,6 | |
1.9. | Вноски за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 13522,8 | |
1.10. | Лихви-общо | 1147486,7 |
1.10.1. | Лихви по външни заеми | 826170,5 |
1.10.2. | Лихви по вътрешни заеми | 321316,2 |
1.11. | Помощи и обезщетения, | 176173,0 |
в т.ч.: | ||
1.11.1. | Обезщетения по Закона за отбрана- | |
та и въоръжените сили на Републи- | ||
ка България и Закона за Министер- | ||
ството на вътрешните работи | 125528,1 | |
1.11.2. | Целеви социални помощи | 50500,0 |
2. | Капиталови разходи | 379226,4 |
2.1. | Основен ремонт | 60441,8 |
2.2. | Придобиване на дълготрайни активи | 268877,8 |
2.3. | Капиталови трансфери | 49906,8 |
3. | Прираст на държавния резерв | 14150,0 |
4. | Възмездно финансиране (нето) | 15920,0 |
5. | Резерв за непредвидени и | |
неотложни разходи, | 205600,0 | |
от тях: |
за структурни реформи | 175600,0 | |
за ликвидиране на последиците | ||
от стихийни бедствия и крупни | ||
производствени аварии | 30000,0 | |
6. | Трансфери (нето) | 884592,0 |
6.1. | Предоставени, | 1119661,4 |
от тях: | ||
6.1.1. | Субсидии за общините | 427608,2 |
6.1.2. | Държавно обществено осигуряване | 352266,9 |
6.1.3. | Други | 339786,3 |
6.2. | Получени, | -235069,4 |
от тях: | ||
6.2.1. | Вноски от общините | -32588,2 |
6.2.2. | Извънбюджетна сметка "Дивидент | |
за държавата от търговски | ||
дружества с държавно участие" | -167747,3 | |
6.2.3. | Други | -34733,9 |
(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2000 г. в размер 539 785,1 хил. лв.
III. | ДЕФИЦИТ | -539785,1 |
(4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в размер 539 785,1 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Външно и вътрешно | |
финансиране (нето) | 235385,1 | |
2. | Приходи от приватизация | 304400,0 |
(5) Източниците за финансиране са външни и вътрешни заеми, операции с държавни ценни книжа и приходи от приватизация.
(6) Погашенията се извършват съгласно погасителните планове на вътрешните и външните заеми и в случай на реализиране на държавни гаранции.
чл. 2. (1) Приема бюджета за съдебната власт, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 84723,7 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 34000,0 | |
2. | Трансфер за фонд "Съдебни сгради" | |
и фонд "Затворни сгради" към | ||
Министерството на правосъдието | ||
и правната евроинтеграция | -1700,0 | |
3. | Субсидия от републиканския бюджет | 52423,7 |
II. | РАЗХОДИ | 84723,7 |
1. | Текущи разходи | 78051,1 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала по трудови и служебни право- | ||
отношения | 40948,1 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 6683,1 | |
1.3. | Социалноосигурителни вноски | 16510,4 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено | |
осигуряване | 13234,6 | |
1.3.2. | Вноски за фонд ПКБ | 1310,3 |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване | |
от работодатели | 1965,5 | |
1.4. | Издръжка | 13909,5 |
2. | Капиталови разходи | 6572,6 |
2.1. | Основен ремонт | 225,0 |
2.2. | Придобиване на дълготрайни активи | 6347,6 |
3. | Резерв за неотложни и | |
непредвидени разходи | 100,0 |
(2) Утвърждава субсидията по бюджета на съдебната власт в размер 90 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(3) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.
(4) Преизпълнението или неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на републиканския бюджет.
(5) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
(6) В едномесечен срок от приемането на постановление за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
(7) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
чл. 3. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2000 г., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 5905,9 |
1. | Субсидия от централния бюджет | 5905,9 |
II. | РАЗХОДИ | 5905,9 |
1. | Текущи разходи | 4945,9 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала | |
по трудови и служебни правоотношения | 2837,8 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 37,0 | |
1.3. | Социалноосигурителни вноски | 1042,1 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено | |
осигуряване | 815,0 | |
1.3.2. | Вноски за фонд ПКБ | 90,8 |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване | |
от работодатели | 136,2 | |
1.4. | Издръжка | 1029,1 |
2. | Капиталови разходи | 960,0 |
2.1. | Основен ремонт | 480,0 |
2.2. | Придобиване на дълготрайни активи | 480,0 |
(2) Утвърждава субсидията по бюджета на Сметната палата в размер 90 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 4. (1) Определя приходите на сума 640 455,4 хил. лв., разходите, включително трансферите на сума 2 797 970,4 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата и субсидиите им от централния бюджет на сума 2 177 464,7 хил.лв. за 2000 г., както следва:
№ | Държавни органи, | Приходи | Разходи | Субсидия |
министерства | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (хил. лв.) | |
и ведомства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Народно събрание | 863,0 | 13571,6 | 12708,6 |
2. | Администрация | |||
на президента | 3823,3 | 3823,3 | ||
3. | Министерски съвет | 15166,6 | 66226,6 | 51060,0 |
4. | Министерство на | |||
външните работи | 32531,4 | 85151,4 | 52620,0 | |
5. | Министерство на | |||
здравеопазването | 25757,9 | 272156,1 | 246398,2 | |
6. | Министерство | |||
на търговията | ||||
и туризма | 16819,1 | 43105,9 | 26286,8 | |
7. | Министерство | |||
на финансите | 40057,5 | 132069,4 | 92011,9 | |
8. | Министерство | |||
на правосъдието | ||||
и правната | ||||
евроинтеграция, | 11158,4 | 59921,4 | 48763,0 | |
в т.ч. трансфери | 1700,0 | |||
9. | Министерство на | |||
земеделието, гори- | ||||
те и аграрната | ||||
реформа | 190420,4 | 306955,2 | 116534,8 | |
10. | Министерство на | |||
промишлеността | 18883,1 | 25521,9 | 6638,7 | |
11. | Министерство | |||
на културата | 8952,0 | 42982,8 | 34030,8 | |
12. | Министерство | |||
на регионалното | ||||
развитие и благо- | ||||
устройството, | 34813,7 | 87289,0 | 52475,3 | |
в т.ч. трансфери | 102,8 | |||
13. | Министерство | |||
на образованието | ||||
и науката, | 32247,2 | 366867,6 | 334620,4 |
в т.ч. трансфери | 206839,7 | |||
14. | Министерство | |||
на транспорта, | 75415,2 | 124076,8 | 48661,6 | |
в т.ч. трансфери | 10300,0 | |||
15. | Министерство | |||
на околната среда | ||||
и водите | 1100,0 | 12109,5 | 11009,5 | |
16. | Министерство | |||
на труда и социал- | ||||
ната политика, | 3723,2 | 13812,6 | 10089,4 | |
в т.ч. трансфери | 3000,0 | |||
17. | Министерство | |||
на отбраната, | 15420,6 | 637366,2 | 621945,6 | |
от тях: | ||||
разходи за текуща | ||||
издръжка | 607342,7 | |||
капиталовложения | ||||
в областта на | ||||
отбраната | 29700,0 | |||
разходи за научно- | ||||
изследователска и | ||||
развойна дейност | 323,5 | |||
18. | Министерство на | |||
вътрешните работи | 84000,0 | 459145,0 | 375145,0 | |
19. | Национален ста- | |||
тистически институт | 2515,2 | 10199,9 | 7684,7 | |
20. | Българска теле- | |||
графна агенция | 1340,0 | 1340,0 | ||
21. | Национална служба | |||
за охрана | 400,0 | 12225,0 | 11825,0 | |
22. | Национална разуз- | |||
навателна служба | 11,0 | 9672,0 | 9661,0 | |
23. | Конституционен съд | 754,2 | 754,2 | |
24. | Комисия за защита | |||
на конкуренцията | 712,1 | 712,1 | ||
25. | Държавна комисия | |||
по далеко- | ||||
съобщенията, | 30200,0 | 10250,3 | ||
в т.ч. трансфери | 3000,0 | |||
26. | Национален съвет | |||
за радио и телевизия | 485,7 | 485,7 | ||
27. | Ликвидационна ко- | |||
мисия на Съвета за | ||||
взаимно осигуряване | ||||
членовете на ТПК | 179,2 | 179,2 | ||
Всичко | 640455,4 | 2797970,4 | 2177464,7 |
(2) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за висшите училища и БАН съгласно приложение № 1 на обща сума 206 839,7 хил. лв.
(3) Утвърждава субсидиите и трансферите на държавните органи, министерствата и ведомствата в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1 и по приложение № 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.
чл. 5. (1) Министърът на финансите утвърждава разпределението на капиталовите разходи, включително поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, спесификациите на безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучване и проектиране, както и разчетите за финансиране на капиталовите разходи на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни и стопански организации, финансирани със субсидия от републиканския бюджет, собствени приходи, бюджетите на Държавното обществено осигуряване, съдебната власт, Сметната палата, Националната здравноосигурителна каса и с извънбюджетни средства.
(2) В рамките на определените капиталови разходи, съгласувано с Министерството на финансите, се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени на кредитите както между отделните разходни параграфи в групата, така и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение.
(3) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити може да разрешава вътрешни компенсирани промени за сметка на капиталовите разходи.
(4) Капиталовите разходи за проекти, финансирани с външни кредити, се осигуряват в рамките на лимитите за капиталови разходи, определени на съответните инвеститори (държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации, Националния осигурителен институт, съдебната власт, Сметната палата и Националната здравноосигурителна каса).
чл. 6. (1) Определя субсидиите от републиканския бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Българско национално радио, | 23594,8 |
в т.ч. | ||
-за капиталови разходи | 1210,0 | |
2. | Българска национална телевизия, | 33956,4 |
в т.ч. | ||
-за капиталови разходи | 904,0 |
(2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 7. (1) Приема субсидиите от централния бюджет на организациите с нестопанска цел за 2000 г. съгласно приложение № 2 на обща сума 1 812,6 хил. лв.
(2) Утвърждава субсидиите на организациите с нестопанска цел в размер 90 на сто от определените им суми по приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 8. (1) На основание чл. 6, ал. 3 от Закона за общинските бюджети установява разпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите лица и другите данъчно задължени лица по Закона за облагане доходите на физическите лица в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за централния бюджет.
(2) Данъкът върху доходите на физическите лица, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни органи и/или организации, на български предприятия, и членовете на техните семейства постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите.
(3) Данъкът по Закона за облагане доходите на физическите лица върху еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите.
чл. 9. (1) Приема по методика съгласно приложение № 3 размерите на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините за 2000 г. на обща сума 395 020,0 хил. лв., в това число целеви капиталови разходи 76 779,7 хил. лв., целеви социални помощи 63 475,0 хил. лв.
Бюджет- | В т.ч. | От тях |
ни взаи- | внос- | целеви | целеви | компен- | В т.ч. | |
Общини | моотно- | ки | капита- | социал- | сиран | вноски |
шения | (нето) | лови | ни по- | трансфер | (хил. | |
субси- | (хил. | разходи | мощи | субси- | лв.) | |
дии (+), | лв.) | (хил. | (хил. | дия (+) | ||
вноски | лв.) | лв.) | вноска | |||
(нето)() | ()(хил. | |||||
(хил.лв.) | лв.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Област с административен център Благоевград |
Банско | 1057,4 | 110,0 | 74,8 | 872,6 | ||
Белица | 1246,1 | 60,0 | 117,4 | 1068,7 | ||
Благоевград | -483,5 | -483,5 | 380,0 | 372,6 | -1236,1 | -1236,1 |
Г. Д. | 2005,8 | 130,0 | 159,6 | 1716,2 | ||
Гърмен | 1713,5 | 75,0 | 135,1 | 1503,4 | ||
Кресна | 506,7 | 88,0 | 32,4 | 386,3 | ||
Петрич | 2929,0 | 213,0 | 363,7 | 2352,3 | ||
Разлог | 1951,3 | 150,0 | 108,9 | 1692,4 | ||
Сандански | 1678,1 | 130,0 | 232,4 | 1315,7 | ||
Сатовча | 2261,3 | 60,0 | 149,4 | 2051,9 | ||
Симитли | 997,4 | 50,0 | 153,5 | 793,9 | ||
Струмяни | 943,4 | 74,0 | 88,7 | 780,7 | ||
Хаджидимово | 1801,1 | 50,0 | 56,2 | 1694,9 | ||
Якоруда | 1220,0 | 174,0 | 92,0 | 954,0 |
ĐблаÑÑ‚ Ñ Đ°Đ´Đ¼Đ¸Đ½Đ¸ÑÑ‚Ñ€Đ°Ñ‚Đ¸Đ²ĐµĐ½ Ñ†ĐµĐ½Ñ‚ÑÑ€ Đ³Ñ€. Đ‘ÑƒÑ€Đ³Đ°Ñ |
ĐĐ¹Ñ‚Đ¾Ñ | 1525,7 | 70,0 | 280,2 | 1175,5 | ||
Đ‘ÑƒÑ€Đ³Đ°Ñ | 3145,7 | 2200,0 | 1306,7 | -361,0 | -361,0 | |
ĐĐ°Đ¼ĐµĐ½Đ¾ | -711,0 | -711,0 | 100,0 | 206,4 | -1017,4 | -1017,4 |
ĐĐ°Ñ€Đ½Đ¾Đ±Đ°Ñ‚ | 2503,3 | 60,0 | 531,4 | 1911,9 | ||
ĐœĐ°Đ»ĐºĐ¾ | ||||||
Đ¢ÑÑ€Đ½Đ¾Đ²Đ¾ | 592,2 | 138,0 | 28,1 | 426,1 | ||
ĐеÑебÑÑ€ | -1092,3 | -1092,3 | 500,0 | 173,2 | -1765,5 | -1765,5 |
ĐŸĐ¾Đ¼Đ¾Ñ€Đ¸Đµ | 2436,9 | 170,0 | 207,9 | 2059,0 | ||
ĐŸÑ€Đ¸Đ¼Đ¾Ñ€ÑĐºĐ¾ | 707,2 | 72,0 | 31,0 | 604,2 | ||
Đ ÑƒĐµĐ½ | 2931,0 | 90,0 | 234,6 | 2606,4 | ||
Đ¡Đ¾Đ·Đ¾Đ¿Đ¾Đ» | 521,0 | 96,0 | 156,0 | 269,0 | ||
Đ¡Ñ€ĐµĐ´ĐµÑ† | 1149,5 | 70,0 | 183,9 | 895,6 | ||
Đ¡ÑƒĐ½Đ³ÑƒÑ€Đ»Đ°Ñ€Đµ | 1626,3 | 108,0 | 352,5 | 1165,8 | ||
Đ¦Đ°Ñ€ĐµĐ²Đ¾ | 1021,2 | 480,0 | 100,4 | 440,8 |
ĐблаÑÑ‚ Ñ Đ°Đ´Đ¼Đ¸Đ½Đ¸ÑÑ‚Ñ€Đ°Ñ‚Đ¸Đ²ĐµĐ½ Ñ†ĐµĐ½Ñ‚ÑÑ€ Đ³Ñ€. Đ’Đ°Ñ€Đ½Đ° |
ĐĐ²Ñ€ĐµĐ½ | 927,1 | 60,0 | 131,3 | 735,8 | ||
ĐĐºÑĐ°ĐºĐ¾Đ²Đ¾ | 1039,3 | 120,0 | 177,6 | 741,7 | ||
Đ‘ĐµĐ»Đ¾ÑĐ»Đ°Đ² | 1550,8 | 270,0 | 106,8 | 1174,0 | ||
Đ‘Ñла | 936,3 | 509,0 | 34,7 | 392,6 | ||
Đ’Đ°Ñ€Đ½Đ° | -3497,8 | -3497,8 | 1500,0 | 2520,4 | -7518,2 | -7518,2 |
Đ’ĐµÑ‚Ñ€Đ¸Đ½Đ¾ | 669,3 | 60,0 | 89,2 | 520,1 | ||
Đ’ÑĐ»Ñ‡Đ¸Đ´Đ¾Đ» | 603,5 | 90,0 | 267,0 | 246,5 | ||
Đ”ĐµĐ²Đ½Ñ | -3961,3 | -3961,3 | 400,0 | 214,1 | -4575,4 | -4575,4 |
Đ”Đ¾Đ»Đ½Đ¸ | ||||||
Đ§Đ¸Ñ„Đ»Đ¸Đº | 1948,5 | 86,0 | 231,5 | 1631,0 | ||
Đ”ÑĐ»Đ³Đ¾Đ¿Đ¾Đ» | 1190,7 | 83,0 | 125,1 | 982,6 | ||
ĐŸÑ€Đ¾Đ²Đ°Đ´Đ¸Ñ | 1905,3 | 450,0 | 226,0 | 1229,3 | ||
Đ¡ÑƒĐ²Đ¾Ñ€Đ¾Đ²Đ¾ | 525,5 | 120,0 | 164,1 | 241,4 |
ĐблаÑÑ‚ Ñ Đ°Đ´Đ¼Đ¸Đ½Đ¸ÑÑ‚Ñ€Đ°Ñ‚Đ¸Đ²ĐµĐ½ Ñ†ĐµĐ½Ñ‚ÑÑ€ Đ³Ñ€. Đ’ĐµĐ»Đ¸ĐºĐ¾ Đ¢ÑÑ€Đ½Đ¾Đ²Đ¾ |
Велико | ||||||
Търново | 1415,4 | 360,0 | 187,7 | 867,7 | ||
Горна | ||||||
Оряховица | 1818,9 | 249,0 | 233,9 | 1336,0 | ||
Елена | 1516,7 | 148,0 | 212,1 | 1156,6 | ||
Златарица | 744,6 | 60,0 | 54,7 | 629,9 | ||
Лясковец | 385,9 | 90,0 | 71,4 | 224,5 | ||
Павликени | 955,5 | 84,0 | 166,0 | 705,5 | ||
Полски | ||||||
Тръмбеш | 829,7 | 70,0 | 143,2 | 616,5 | ||
Свищов | 1846,2 | 132,0 | 161,2 | 1553,0 | ||
Стражица | 2715,1 | 1050,0 | 318,8 | 1346,3 | ||
Сухиндол | 208,8 | 96,0 | 18,2 | 94,6 |
Област с административен център гр. Видин |
Белоградчик | 1345,4 | 70,0 | 218,4 | 1057,0 | ||
Бойница | 548,7 | 80,0 | 15,7 | 453,0 | ||
Брегово | 1439,3 | 100,0 | 113,1 | 1226,2 | ||
Видин | 5057,5 | 420,0 | 1110,8 | 3526,7 | ||
Грамада | 396,5 | 100,0 | 10,2 | 286,3 | ||
Димово | 1507,2 | 120,0 | 256,4 | 1130,8 | ||
Кула | 927,3 | 250,0 | 71,0 | 606,3 | ||
Макреш | 417,5 | 60,0 | 13,7 | 343,8 | ||
Ново село | 576,7 | 74,0 | 46,3 | 456,4 | ||
Ружинци | 1047,9 | 50,0 | 191,9 | 806,0 | ||
Чупрене | 483,4 | 50,0 | 53,4 | 380,0 |
Област с административен център гр. Враца |
Борован | 970,6 | 100,0 | 117,2 | 753,4 | ||
Б. С. | 3798,9 | 160,0 | 699,5 | 2939,4 | ||
Враца | 8132,1 | 280,0 | 925,6 | 6926,5 | ||
Кнежа | 2166,7 | 140,0 | 378,4 | 1648,3 | ||
Козлодуй | -8997,2 | -8997,2 | 637,4 | 526,0 | -10160,6 | -10160,6 |
Криводол | 1323,9 | 165,0 | 190,0 | 968,9 | ||
Мездра | 1697,5 | 110,0 | 233,5 | 1354,0 | ||
Мизия | 1788,3 | 264,0 | 196,7 | 1327,6 | ||
Оряхово | 1920,2 | 100,0 | 405,9 | 1414,3 | ||
Роман | 1193,1 | 150,0 | 161,8 | 881,3 | ||
Хайредин | 1114,5 | 90,0 | 168,7 | 855,8 |
Област с административен център гр. Габрово |
Габрово | 1953,5 | 384,0 | 259,9 | 1309,6 | ||
Дряново | 1057,0 | 60,0 | 133,4 | 863,6 | ||
Севлиево | 2511,0 | 1400,0 | 282,5 | 828,5 | ||
Трявна | 816,7 | 220,0 | 47,9 | 548,8 |
Област с административен център гр. Добрич |
Балчик | -954,7 | -954,7 | 670,0 | 192,0 | -1816,7 | -1816,7 |
Генерал | ||||||
Тошево | 682,8 | 105,0 | 138,5 | 439,3 | ||
Добрич | 4083,8 | 380,0 | 586,7 | 3117,1 | ||
Добрич | ||||||
селска | 2353,5 | 100,0 | 318,4 | 1935,1 | ||
Каварна | 1419,7 | 140,0 | 106,9 | 1172,8 | ||
Крушари | 835,9 | 60,0 | 97,2 | 678,7 | ||
Тервел | 1647,1 | 120,0 | 127,3 | 1399,8 | ||
Шабла | 604,0 | 80,0 | 49,4 | 474,6 |
Област с административен център гр. Кърджали |
Ардино | 2816,5 | 220,0 | 95,1 | 2501,4 | ||
Джебел | 1296,9 | 120,0 | 54,3 | 1122,6 | ||
Кирково | 3759,5 | 130,0 | 137,8 | 3491,7 | ||
Крумовград | 2676,0 | 120,0 | 168,2 | 2387,8 | ||
Кърджали | 4707,8 | 370,0 | 427,4 | 3910,4 | ||
Момчилград | 1744,7 | 140,0 | 148,6 | 1456,1 | ||
Черноочене | 1369,1 | 80,0 | 72,5 | 1216,6 |
Област с административен център гр. Кюстендил |
Бобовдол | 77,7 | 107,1 | -184,8 | -184,8 | ||
Бобошево | 400,5 | 70,0 | 18,5 | 312,0 | ||
Дупница | 1959,1 | 170,0 | 436,5 | 1352,6 | ||
Кочериново | 870,7 | 154,0 | 44,3 | 672,4 | ||
ĞšÑÑтендил | 3518,2 | 170,0 | 830,4 | 2517,8 | ||
ĞевеÑтино | 540,4 | 60,0 | 40,0 | 440,4 | ||
Рила | 708,9 | 250,0 | 26,8 | 432,1 | ||
Сапарева | ||||||
Ğ±Ğ°Ğ½Ñ | 858,6 | 80,0 | 53,9 | 724,7 | ||
ТреклÑно | 344,2 | 60,0 | 3,3 | 280,9 |
ĞблаÑÑ‚ Ñ Ğ°Ğ´Ğ¼Ğ¸Ğ½Ğ¸Ñтративен център гр. Ловеч |
Ğприлци | 198,5 | 80,0 | 14,6 | 103,9 | ||
Летница | 745,6 | 60,0 | 61,6 | 624,0 | ||
Ловеч | 3129,2 | 260,0 | 329,0 | 2540,2 | ||
Луковит | 1984,9 | 80,0 | 143,9 | 1761,0 | ||
Тетевен | 1716,2 | 70,0 | 162,9 | 1483,3 | ||
ТроÑн | 2245,1 | 1150,0 | 191,4 | 903,7 | ||
Угърчин | 830,6 | 70,0 | 42,2 | 718,4 | ||
Ябланица | 301,0 | 132,0 | 66,7 | 102,3 |
ĞблаÑÑ‚ Ñ Ğ°Ğ´Ğ¼Ğ¸Ğ½Ğ¸Ñтративен център гр. Монтана |
Берковица | 1888,2 | 120,0 | 192,5 | 1575,7 | ||
Бойчиновци | 1465,8 | 80,0 | 246,1 | 1139,7 | ||
БруÑарци | 1116,9 | 90,0 | 201,3 | 825,6 | ||
Вълчедръм | 1829,5 | 120,0 | 341,9 | 1367,6 | ||
Вършец | 1182,6 | 110,0 | 98,6 | 974,0 | ||
Георги | ||||||
ДамÑново | 699,8 | 80,0 | 30,8 | 589,0 | ||
Лом | 6353,2 | 1000,0 | 1056,6 | 4296,6 | ||
Медковец | 924,7 | 150,0 | 121,9 | 652,8 | ||
Монтана | 3976,1 | 320,0 | 534,1 | 3122,0 | ||
Чипровци | 816,9 | 60,0 | 55,8 | 701,1 | ||
Якимово | 885,6 | 60,0 | 159,4 | 666,2 |
Област с административен център гр. Пазарджик |
Батак | 697,1 | 150,0 | 40,7 | 506,4 | ||
Белово | 470,9 | 62,0 | 78,2 | 330,7 | ||
Брацигово | 853,8 | 70,0 | 89,5 | 694,3 | ||
Велинград | 3059,0 | 120,0 | 529,4 | 2409,6 | ||
Лесичево | 732,1 | 72,0 | 49,5 | 610,6 | ||
Пазарджик | 4880,0 | 160,0 | 757,4 | 3962,6 | ||
Панагюрище | 5718,4 | 115,0 | 181,0 | 5422,4 | ||
Пещера | 1451,0 | 82,0 | 197,9 | 1171,1 | ||
Ракитово | 1435,9 | 60,0 | 200,4 | 1175,5 | ||
Септември | 2263,5 | 60,0 | 358,0 | 1845,5 | ||
Стрелча | 470,9 | 60,0 | 43,0 | 367,9 |
Област с административен център гр. Перник |
Брезник | 862,6 | 60,0 | 73,2 | 729,4 | ||
Земен | 328,6 | 50,0 | 24,9 | 253,7 | ||
Ковачевци | 456,9 | 60,0 | 28,4 | 368,5 | ||
Перник | 3755,8 | 340,0 | 700,3 | 2715,5 | ||
Радомир | 1631,6 | 130,0 | 224,5 | 1277,1 | ||
Трън | 1040,3 | 60,0 | 113,1 | 867,2 |
Област с административен център гр. Плевен |
Белене | 374,9 | 150,0 | 74,2 | 150,7 | ||
Гулянци | 1597,1 | 108,0 | 152,8 | 1336,3 | ||
Долна | ||||||
Митрополия | 2112,7 | 70,0 | 451,1 | 1591,6 | ||
Долни Дъбник | 1335,2 | 74,0 | 199,4 | 1061,8 | ||
Искър | 1543,2 | 70,0 | 295,6 | 1177,6 | ||
Левски | 1663,9 | 70,0 | 261,0 | 1332,9 | ||
Никопол | 1471,1 | 90,0 | 190,2 | 1190,9 | ||
