Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1994 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1994 г. по приходите на обща сума 100 167,0 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Данъчни приходи | 80153,5 |
1.1. | Данък върху печалбата | 9920,0 |
1.1.1. | От нефинансови предприятия | 6920,0 |
1.1.2. | От финансови институти | 3000,0 |
ДСК | 1500,0 | |
търговски банки | 1350,0 | |
застрахователни институти | 150,0 | |
1.2. | Данък върху общия доход | 12956,5 |
1.3. | Данък върху оборота (ДДС) | 26854,8 |
1.4. | Акцизи | 12822,2 |
1.5. | Мита и митнически такси | 13050,0 |
1.6. | Данък за нарастване на средствата | |
за работна заплата | 2050,0 | |
1.7. | Вноски от данъци, начислени | |
в предходната година | 2500,0 | |
2. | Неданъчни приходи | 20013,5 |
2.1. | Приходи от такси | 1633,6 |
2.1.1. | Държавни такси | 1611,6 |
събирани в системата на | ||
Министерството на финансите | 88,6 | |
събирани в системата на други | ||
министерства | 1523,0 | |
2.1.2. | Други такси (за радиоапарати | |
и телевизори, за ползване на почивни | ||
лагери и други услуги в социалния отдих) | 22,0 | |
2.2. | От превишение на приходите | |
над разходите на БНБ | 11500,0 | |
2.3. | Глоби и санкции | 931,9 |
2.4. | Приходи от лихви по предоставени | |
кредити на други държави | 0,5 | |
2.5. | Приходи от лихви по кредитни салда | |
на бюджетни и извънбюджетни сметки | 782,0 | |
2.6. | Други неданъчни приходи | |
(държавни такси, събирани във валута, | ||
дължими приходи от внос на газ от | ||
минали години и други) | 4885,5 | |
в това число: | ||
- приход от внос на газ срещу българското | ||
делово участие в Ямбург | 3650,0 | |
- от наеми от държавно имущество | 30,9 | |
2.7. | Вноски от специални извънбюджетни | |
сметки | 280,0 | |
2.7.1. | От сметката по Закона за изземване на | |
имуществото на партиите и организациите | 150,0 | |
2.7.2. | От фонд "Европейска икономическа | |
общност" към Агенцията за | ||
чуждестранна помощ | 50,0 | |
2.7.3. | От извънбюджетната сметка на | |
Министерството на здравеопазването | ||
по чл. | 1 от ПМС № 146 от 1991 г. | |
2.7.4. | От извънбюджетната сметка | |
за лицензионната дейност на Комитета | ||
по геология и минерални ресурси | 20,0 | |
2.7.5. | От фонд "Национална съобщителна система" | 10,0 |
(2) Приема републиканския бюджет за 1994 г. по разходите на обща сума 133 836,6 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Текущи разходи | 103041,3 |
1.1. | Заплати | 9887,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 3410,9 |
1.3. | Стипендии | 1004,2 |
1.4. | Издръжка | 15147,3 |
1.4.1. | Храна | 926,3 |
1.4.2. | Медикаменти | 1044,4 |
1.4.3. | Командировки | 204,6 |
1.4.4. | Канцеларски и стопански разходи | 2523,2 |
1.4.5. | Постелен инвентар и облекло | 257,5 |
1.4.6. | Учебни и научноизсле- | |
дователски разходи | 428,6 | |
1.4.7. | Ремонти | 1593,1 |
ремонт на бюджетни организации | 405,8 | |
ремонт и поддържане на пътища | 1187,3 | |
в това число: | ||
за четвъртокласна пътна мрежа | 450,0 | |
1.4.8. | Други разходи | 8169,6 |
в това число: | ||
по Закона за финансово осигуряване на | ||
есенните и пролетните селскостопански | ||
работи за стопанската 1993-1994 г. | 1000,0 | |
по Закона за тютюна и тютюневите изделия | 100,0 | |
за целево субсидиране производителите на | ||
реализирано количество тютюн - | ||
реколта 1993 г. | 500,0 | |
за изплащане на бежански облигации | ||
по спогодбата "Моллов-Кафандарис" | 30,0 | |
за здравеопазване под разпореждане на | ||
министъра на здравеопазването | 50,0 | |
1.5. | Отбрана и сигурност | 18859,1 |
1.6. | Субсидии | 6350,0 |
1.6.1. | За покриване на загуби в производството | 5640,0 |
1.6.2. | За внос на въглища за населението | 100,0 |
1.6.3. | Други субсидии и плащания | 610,0 |
в това число: | ||
за религиозните организации | 22,0 | |
за ликвидиране на зоонозата | ||
(туберкулозата) по говедата | 10,0 | |
за съхраняване и отглеждане на ценна | ||
маточна база от лозов и овощен | ||
посадъчен материал | 20,0 | |
1.7. | Лихви - общо | 42734,6 |
1.7.1. | Лихви по външни заеми | 9128,0 |
лихви към Лондонския клуб | 6499,5 | |
от тях: | ||
А/ по облигационни заеми | 899,5 | |
Б/ други | 5600,0 | |
лихви към Парижкия клуб | 2614,5 | |
лихви по заема за техническа | ||
помощ (ТАЛ) | 14,0 | |
1.7.2. | Лихви по вътрешни заеми | 33606,6 |
от тях: | ||
по облигационни заеми | 3046,0 | |
по съкровищни бонове | 11375,6 | |
по заеми от БНБ | 10013,0 | |
по заеми от ДСК | 585,0 | |
по заеми от ДЗИ | 192,0 | |
по дълг на фирмите по ПМС № 244 от 1991 г. | 1633,6 | |
по дълг на фирмите по ПМС № 234 от 1992 г. | 842,3 | |
по дълг на фирмите за лошите кредити | 5480,4 | |
по предоставени държавни кредити | 438,7 | |
1.8. | Пенсии за военнослужещи, участници | |
в Отечествената война и други | 2718,0 | |
1.9. | За попълване на извънбюджетни фондове | 2929,7 |
в това число: | ||
фонд "Стихийни бедствия" | 300,0 | |
Национален компенсационен | ||
жилищен фонд | 998,8 | |
по Закона за собствеността и ползването | ||
на земеделските земи | 868,4 | |
фонд "Компенсация на репресираните" | 360,0 | |
фонд "Рехабилитация" | 60,0 | |
Национален фонд "Научни изследвания" | 150,1 | |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 3985,6 | |
в това число: | ||
за изграждане инфраструктурата на | ||
квартал Хисаря, община Хасково | 40,0 | |
за Български държавни железници | 571,1 | |
3. | Трансфери | 26809,7 |
3.1. | За социалното осигуряване | 5347,4 |
от тях: | ||
субсидия за ДОО | 5012,3 | |
субсидия за СВОЧ на ТПК | 335,1 | |
3.2. | От бюджета на съдебната власт | -348,9 |
3.3. | За общините | 21811,2 |
от тях: | ||
субсидии за общините | 21748,9 | |
вноски от общините | -137,7 | |
за малки водоснабдителни обекти | ||
към общините | 200,0 |
(3) Утвърждава дефицита на републиканския бюджет за 1994 г. в размер 33 669,6 млн. лв.
(4) Утвърждава операциите по финансирането на дефицита, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) |
1. | Операции с чужбина | -3766,1 |
1.1. | Погашения по предоставени | |
кредити на други държави | 38,0 | |
1.2. | Погашения на салда по клирингова | |
спогодба от 1991 г. | -870,1 | |
1.3. | Погашения по ползвани външни | |
заеми | -1225,0 | |
1.4. | Просрочени плащания към Парижкия | |
клуб | -612,5 | |
1.5. | Погасяване на пасивни салда в преводни | |
рубли към страни-членки на бившия СИВ | -1096,5 | |
2. | Операции с държавни ценни книжа | |
(нето) минимум (ТБ и БНБ) | 30364,4 | |
2.1. | Емисия на съкровищни бонове | 53283,8 |
2.2. | Изплащане на съкровищни бонове | -44322,5 |
2.3. | Емисия на облигации | 21403,1 |
3. | Пряко финансиране от финансови | |
институти (нето) до | 7071,3 | |
3.1. | Българска народна банка - нето | 7544,3 |
3.1.1. | Заеми | 10754,8 |
3.1.2. | Погашения | -3210,5 |
3.2. | Погашения по кредити от други | |
финансови институти | -473,0 |
чл. 2. (1) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1994 г. по приходите, както следва:
Показатели | Всичко | В това число |
(млн. лв.) |
ДОО | СВОЧ | ||
ТПК | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Приходи | 58151,7 | 57453,0 | 698,7 |
1. | Данъчни приходи | 52804,3 | 52440,7 | 363,6 |
1.1. | Приходи на общественото | |||
осигуряване | 52804,3 | 52440,7 | 363,6 | |
1.1.1. | Осигурителни вноски вър- | |||
ху изплатени заплати, вкл. | ||||
възнаграждения по неспи- | ||||
съчен състав, без плаща- | ||||
нията от бюджетни | ||||
организации | 38906,0 | 38547,4 | 358,6 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски върху | |||
изплатени заплати, вкл. | ||||
възнаграждения по несписъ- | ||||
чен състав от бюджетни | ||||
организации | 9345,8 | 9345,8 | ||
1.1.3. | Осигурителни вноски | |||
от частни лица | 3527,7 | 3527,5 | 0,2 | |
1.1.4. | Начети и лихви по ревизи- | |||
онни актове на осигурители | 703,0 | 700,0 | 3,0 | |
1.1.5. | Възстановени суми по | |||
трудови злополуки | 120,6 | 120,0 | 0,6 | |
1.1.6. | Възстановени суми за | |||
работещи пенсионери | 201,2 | 200,0 | 1,2 | |
2. | Трансфер от републиканския | |||
бюджет | 5347,4 | 5012,3 | 335,1 |
(2) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1994 г. по разходите, както следва:
Показатели | Всичко | В това число |
(млн. лв.) |
ДОО | СВОЧ | ||
ТПК | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
II. | Разходи | 58151,7 | 57453,0 | 698,7 |
1. | Текущи разходи | 58141,7 | 57445,0 | 696,7 |
1.1. | Заплати | 186,0 | 152,5 | 33,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 65,1 | 53,4 | 11,7 |
1.3. | Стипендии | 0,2 | 0,2 | |
1.4. | Издръжка | 151,4 | 107,9 | 43,5 |
1.4.1. | Храна | 0,7 | 0,7 | |
1.4.2. | Медикаменти | 1,3 | 1,3 | |
1.4.3. | Командировки | 7,3 | 6,5 | 0,8 |
1.4.4. | Канцеларски и | |||
стопански разходи | 59,1 | 46,4 | 12,7 | |
1.4.5. | Постелен инвентар | |||
и облекло | 2,1 | 1,7 | 0,4 | |
1.4.6. | Учебни и научноизследова- | |||
телски разходи | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
1.4.7. | Ремонти | 33,0 | 10,0 | 23,0 |
1.4.8. | Други разходи | 47,4 | 42,9 | 4,5 |
1.5. | Социално осигуряване | |||
и помощи | 57739,0 | 57131,0 | 608,0 | |
1.5.1. | Пенсии | 46466,9 | 46076,9 | 390,0 |
1.5.2. | Помощи | 11272,1 | 11054,1 | 218,0 |
Помощи по дял III от | ||||
Кодекса на труда | 5895,5 | 5789,9 | 105,6 | |
обезщетения по болест | 2748,7 | 2711,2 | 37,5 | |
обезщетения за гледане | ||||
на болен и карантина | 330,5 | 326,2 | 4,3 | |
обезщетения за трудови и | ||||
приравнени към тях | ||||
злополуки и професионал- | ||||
ни заболявания | 115,3 | 114,2 | 1,1 | |
доплащане разлика за тру- | ||||
доустроени болни от ТБК | ||||
и други разлики за | ||||
трудоустроени лица | 2,5 | 2,4 | 0,1 | |
обезщетения за бременност | ||||
и раждане | 675,8 | 664,5 | 11,3 | |
изплащане на разлики при | ||||
трудоустрояване на | ||||
бременни | 1,4 | 1,3 | 0,1 | |
обезщетения за отглежда- | ||||
не на малко дете | 1788,1 | 1737,8 | 50,3 | |
помощи при смърт | 0,9 | 0,9 | ||
за снабдяване с ортопе- | ||||
дични средства и | ||||
съоръжения | 159,9 | 159,3 | 0,6 | |
лечебно хранене | 72,4 | 72,1 | 0,3 | |
По Указа за насърчаване | ||||
на раждаемостта | 5376,6 | 5264,2 | 112,4 | |
еднократна помощ при | ||||
раждане | 127,5 | 127,1 | 0,4 | |
месечни добавки за деца | 5249,1 | 5137,1 | 112,0 | |
2. | Придобиване на дълготрайни | |||
активи (капитални вложения) | 10,0 | 8,0 | 2,0 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1994 г., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
Приходи | 1300,0 | |
Такси от дейността на съдилищата | 1300,0 | |
Разходи | 1300,0 | |
1. | Текущи разходи | |
1.1. | Заплати | 519,8 |
1.2. | Осигурителни вноски | |
1.3. | Издръжка | 225,4 |
1.3.1. | Командировки | |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 112,9 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | 13,2 |
1.3.4. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,5 |
1.3.5. | Ремонти | 38,0 |
1.3.6. | Други разходи | |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | ||
3. | Трансфер за републиканския бюджет | 348,9 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт, както следва:
1. Висш съдебен съвет | 2,4 млн. лв. |
2. Съдилища на Република България | 620,8 млн. лв. |
3. Главна прокуратура | 280,0 млн. лв. |
4. Върховен съд | 47,9 млн. лв. |
(3) Преизпълнението или неизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт са за сметка на републиканския бюджет.
чл. 4. (1) Определя разходите от републиканския бюджет на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Конституционния съд, министерствата, ведомствата, висшите учебни заведения и други бюджетни организации за 1994 г. на сума 44 207,3 млн. лв., както следва:
Министерства, ведомства, висши учебни | Сума |
заведения | (хил. лв.) |
1 | 2 |
1. | Народно събрание | 257559 |
2. | Президентство | 21379 |
3. | Министерски съвет | 237562 |
4. | Конституционен съд | 9625 |
5. | Военномедицинска академия | 568071 |
6. | Главно управление "Държавен резерв и | |
военновременни запаси" към | ||
Министерския съвет | 210313 | |
7. | Министерство на отбраната | 12919800 |
8. | Министерство на вътрешните работи | 5657600 |
в това число Национална следствена | ||
служба | 221250 | |
9. | Гражданска отбрана на Република България | 182610 |
10. | Национална служба за охрана | 137250 |
11. | Национална разузнавателна служба | 131600 |
12. | ВВТУ "Т. Каблешков" | 157693 |
13. | ВВИСУ "Л. Каравелов" | 46768 |
14. | ССЖПУ - Г. Оряховица | 47553 |
15. | Национално бюро за териториално | |
убежище на бежанците | 20735 | |
16. | Министерство на правосъдието (Централно | |
управление и Главно управление на | ||
местата за лишаване от свобода) | 471978 | |
17. | Министерство на науката и образованието | 3612814 |
18. | Министерство на външните работи | 852745 |
19. | Министерство на културата | 912198 |
20. | Министерство на земеделието | 1163280 |
21. | Министерство на транспорта | 709286 |
22. | Министерство на околната среда | 84694 |
23. | Министерство на труда и социалните | |
грижи | 210104 | |
24. | Министерство на финансите | 223286 |
25. | Данъчна администрация | 831954 |
26. | Министерство на промишлеността | 284205 |
27. | Министерство на здравеопазването | 2652357 |
28. | Министерство за териториалното развитие | |
и строителството | 635075 | |
29. | Министерство на търговията | 40539 |
30. | Комитет за използване на атомната енергия | |
за мирни цели при Министерския съвет | 27284 | |
31. | Комитет по енергетика | 24553 |
32. | Комитет за младежта и спорта | 70763 |
33. | Комитет по стандартизация и метрология | 121324 |
34. | Комитет по геология и минералните | |
ресурси | 329046 | |
35. | Комитет по пощи и далекосъобщения | 56956 |
36. | Комитет по туризма | 37269 |
37. | Комитет по горите | 86706 |
38. | Национална комисия по цените | 9390 |
39. | Българско национално радио | 500103 |
40. | Българска национална телевизия | 679896 |
41. | Българска академия на науките | 990009 |
42. | Селскостопанска академия | 385545 |
43. | Главно управление на архивите | 71481 |
44. | Патентно ведомство на Република България | 21805 |
45. | Център по администрация към Министер- | |
ския съвет | 1738 | |
46. | Център за европейски изследвания | 653 |
47. | Национална банка за промишлени | |
микроорганизми и клетъчни култури | 3203 | |
48. | Агенция за чуждестранна помощ | 7447 |
49. | Български червен кръст - Национален | |
комитет | 35483 | |
50. | Държавна фирма "Български държавни | |
железници" - за професионалните учебни | ||
заведения | 24262 | |
51. | Национален статистически институт | 186938 |
52. | Висша атестационна комисия | 1954 |
53. | Агенция по приватизацията | 37213 |
54. | Агенция за икономическо програмиране | |
и развитие | 9395 | |
55. | Главно управление на пътищата | 1893160 |
56. | Национален съвет по водите | 6797 |
57. | Комисия за защита на конкуренцията | 11324 |
58. | Рилска света обител - Рилски манастир | 9679 |
59. | Главболгарстрой | 4500 |
60. | Български туристически съюз | 2700 |
61. | Съюз на българските автомобилисти | 2700 |
62. | Съюз на инвалидите в България | 3877 |
63. | Съюз на военноинвалидите и пострадалите от | |
войните в България | 6828 | |
64. | Съюз на слепите в България | 9500 |
65. | Институтска болница "Света Екатерина" | 141366 |
66. | Институтска болница "Александровска" | 390152 |
67. | Институтска болница по ортопедия - | |
Горна баня | 69860 | |
68. | Институтска болница по педиатрия | 80990 |
69. | Институтска болница "Света Ана" | 34632 |
70. | Институтска болница "Царица Йоанна" | 238536 |
71. | Институтска болница "Майчин дом" | 95603 |
72. | Институтска болница по неврология и | |
психиатрия - IV км | 43376 | |
73. | Институтска болница "Св. Иван Рилски" | 59016 |
74. | Институтска болница по ендокринология | |
и геронтология | 40947 | |
75. | Факултетска болница за наркомании | |
и детска психиатрия | 18204 | |
76. | Институтска болница по белодробни | |
болести "Св. | София" | |
77. | Дирекция за спомагателни дейности към | |
Министерството на здравеопазването | 47928 | |
78. | Агенция за българите в чужбина | 11364 |
79. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - София | 263674 | |
80. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - Пловдив | 61764 | |
81. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - Варна | 112986 | |
82. | Висш машинно-електротехнически | |
институт - Габрово | 57083 | |
83. | Висше техническо училище | |
"Ангел Кънчев" - Русе | 91458 | |
84. | Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост - Пловдив | 53024 | |
85. | Висш химико-технологичен институт - София | 84507 |
86. | Висш химико-технологичен институт - Бургас | 44861 |
87. | Висш лесотехнически институт - София | 61074 |
88. | Висш институт по архитектура и | |
строителство - София | 101573 | |
89. | Висш минно-геоложки институт - София | 61915 |
90. | Университет по национално и световно | |
стопанство - София | 126457 | |
91. | Висш финансово-стопански институт - Свищов | 63802 |
92. | Висш институт за народно стопанство - Варна | 95353 |
93. | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 429877 |
94. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 107274 |
95. | Великотърновски университет | |
"Св.св. | Кирил и Методий" | |
96. | Висш педагогически институт - Благоевград | 69026 |
97. | Висш педагогически институт | |
"К.Преславски" - Шумен | 57548 | |
98. | Висш институт по физкултура - София | 90817 |
99. | Висш институт по зоотехника и ветеринарна | |
медицина - Стара Загора | 124331 | |
100. | Висш селскостопански институт - Пловдив | 68461 |
101. | ВМИ - София, Стоматологичен факултет | 86859 |
102. | Висш медицински институт - Пловдив | 475831 |
103. | Висш медицински институт - Варна | 288291 |
104. | Висш медицински институт - Плевен | 407684 |
105. | Висш медицински институт - Стара Загора | 60821 |
106. | Висш медицински институт - София | 141898 |
107. | Висш музикално-педагогически | |
институт - Пловдив | 20702 | |
108. | ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" | 25377 |
109. | Българска държавна консерватория | 36992 |
110. | Национална художествена академия | 34238 |
111. | Българска телеграфна агенция | |
(за придобиване на дълготрайни активи) | 20000 |
(2) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетните сметки на държавните органи, министерствата, ведомствата и висшите учебни заведения в рамките на разходите по предходната алинея.
чл. 5. (1) Приема субсидиите от републиканския бюджет за областните администрации за 1994 г. на сума 252 782 хил. лв., както следва:
Областни администрации | Сума |
(хил. лв.) | |
1. Бургас | 8600 |
2. Варна | 10490 |
3. Ловеч | 8780 |
4. Монтана | 8240 |
5. Пловдив | 10580 |
6. Русе | 8240 |
7. Софийска | 189054 |
8. Хасково | 8798 |
_______________________________________ | |
Всичко: | 252782 |
(2) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на областните администрации в рамките на разходите по предходната алинея.
чл. 6. На основание чл. 53, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация установява разпределение на приходите от данъка върху общия доход в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за републиканския бюджет.
чл. 7. (1) Приема по методика съгласно приложение № 1 размерите на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините на обща сума 21 611 200 хил. лв. под формата на общи субсидии - 18 243 596 хил. лв., целеви субсидии - 3 505 325 хил. лв., и вноски в бюджета в размер 137 721 хил. лв., разпределени по общини, както следва:
Бюджетни | От тях: | |
взаимоотношения |
Общини | суб. (+), | субсидии |
вн. (-) | вноски | |||
(хил. лв.) | обща | целева | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бургаска област | ||||
Айтос | 87423 | 80724 | 6699 | |
Болярово | 38789 | 33090 | 5699 | |
Бургас | 255926 | 165935 | 89991 | |
Средец | 63299 | 50200 | 13099 | |
Елхово | 91073 | 78674 | 12399 | |
Камено | 39382 | 35382 | 4000 | |
Карнобат | 87711 | 78112 | 9599 | |
Котел | 87178 | 81079 | 6099 | |
Малко Търново | 49257 | 35058 | 14199 | |
Царево | 48126 | 41427 | 6699 | |
Несебър | 32072 | 24073 | 7999 | |
Нова Загора | 138017 | 126318 | 11699 | |
Поморие | 81644 | 68645 | 12999 | |
Руен | 106094 | 101394 | 4700 | |
Сливен | 362962 | 319966 | 42996 | |
Созопол | 49579 | 44579 | 5000 | |
Сунгурларе | 56991 | 51392 | 5599 | |
Стралджа | 64800 | 59601 | 5199 | |
Твърдица | 57429 | 49230 | 8199 | |
Тунджа | 102942 | 92743 | 10199 | |
Ямбол | 304243 | 266247 | 37996 | |
Варненска област | ||||
Аврен | 35283 | 32783 | 2500 | |
Аксаково | 48663 | 42164 | 6499 | |
Балчик | 75834 | 43837 | 31997 | |
Белослав | 21017 | 16317 | 4700 | |
Бяла | 25701 | 21701 | 4000 | |
Варна | 468430 | 408436 | 59994 | |
Велики Преслав | 65765 | 49767 | 15998 | |
Венец | 37810 | 35710 | 2100 | |
Ветрино | 33217 | 30917 | 2300 | |
Вълчи дол | 45440 | 42440 | 3000 | |
Върбица | 46821 | 44721 | 2100 | |
Генерал Тошево | 64866 | 54567 | 10299 | |
Долни Чифлик | 62972 | 57972 | 5000 | |
Девня | -42904 | 3000 | -45904 | |
Добрич | 66950 | 62750 | 4200 | |
Дългопол | 48932 | 45432 | 3500 | |
Каварна | 56242 | 48243 | 7999 | |
Каолиново | 50107 | 46107 | 4000 | |
Каспичан | 27433 | 23633 | 3800 | |
Крушари | 30136 | 27136 | 3000 | |
Нови пазар | 80115 | 72516 | 7599 | |
Никола Козлево | 38509 | 36209 | 2300 | |
Провадия | 80571 | 71172 | 9399 | |
Смядово | 33228 | 30628 | 2600 | |
Суворово | 26355 | 22355 | 4000 | |
Тервел | 72281 | 66282 | 5999 | |
Добрич (Тх) | 277194 | 248197 | 28997 | |
Хитрино | 37116 | 34616 | 2500 | |
Шабла | 25304 | 21504 | 3800 | |
Шумен | 335509 | 300512 | 34997 | |
Ловешка област | ||||
Априлци | 14758 | 12758 | 2000 | |
Белене | 32260 | 28260 | 4000 | |
Велико Търново | 332188 | 298191 | 33997 | |
Габрово | 261780 | 234783 | 26997 | |
Горна Оряховица | 146031 | 134132 | 11899 | |
Гулянци | 52315 | 49715 | 2600 | |
Долна Митрополия | 71525 | 66525 | 5000 | |
Долни Дъбник | 42861 | 40261 | 2600 | |
Дряново | 55446 | 52146 | 3300 | |
Елена | 69713 | 64214 | 5499 | |
Златарица | 25871 | 23871 | 2000 | |
Левски | 74989 | 70489 | 4500 | |
Летница | 24595 | 21595 | 3000 | |
Ловеч | 230279 | 214281 | 15998 | |
Луковит | 89268 | 85068 | 4200 | |
Лясковец | 36446 | 33446 | 3000 | |
Никопол | 48313 | 43813 | 4500 | |
Павликени | 82570 | 78570 | 4000 | |
Пелово | 33883 | 29383 | 4500 | |
Плевен | 191859 | 167861 | 23998 | |
Полски Тръмбеш | 62358 | 59358 | 3000 | |
Пордим | 41027 | 33217 | 7810 | |
Свищов | 120143 | 110144 | 9999 | |
Севлиево | 164595 | 152596 | 11999 | |
Стражица | 113134 | 43141 | 69993 | |
Сухиндол | 16611 | 13511 | 3100 | |
Тетевен | 81553 | 75054 | 6499 | |
Троян | 70107 | 55108 | 14999 | |
Трявна | 64998 | 59998 | 5000 | |
Угърчин | 42301 | 36802 | 5499 | |
Тервен бряг | 103331 | 93332 | 9999 | |
Ябланица | 31609 | 27109 | 4500 | |
Област Монтана | ||||
Белоградчик | 48676 | 41477 | 7199 | |
Берковица | 82841 | 76282 | 6559 | |
Бойница | 23326 | 21426 | 1900 | |
Бойчиновци | 35243 | 33243 | 2000 | |
Борован | 26747 | 21947 | 4800 | |
Брегово | 46229 | 42029 | 4200 | |
Брусарци | 30049 | 26149 | 3900 | |
Б. С. | 94867 | 88968 | 5899 | |
Видин | 246136 | 222038 | 24098 | |
Враца | 264777 | 240579 | 24198 | |
Вълчедръм | 48165 | 40166 | 7999 | |
Вършец | 36190 | 33990 | 2200 | |
Георги Дамяново | 28670 | 26170 | 2500 | |
Грамада | 15977 | 14277 | 1700 | |
Димово | 30787 | 27587 | 3200 | |
Кнежа | 47297 | 40598 | 6699 | |
Козлодуй | 19605 | 8406 | 11199 | |
Криводол | 39919 | 36519 | 3400 | |
Кула | 50688 | 35390 | 15298 | |
Лом | 132653 | 117596 | 15057 | |
Макреш | 19680 | 17780 | 1900 | |
Медковец | 29811 | 25411 | 4400 | |
Мездра | 82476 | 74377 | 8099 | |
Мизия | 32738 | 27039 | 5699 | |
Монтана | 242585 | 220587 | 21998 | |
Ново село | 16684 | 14984 | 1700 | |
Оряхово | 64860 | 58161 | 6699 | |
Роман | 39148 | 36788 | 2360 | |
Ружинци | 26623 | 23923 | 2700 | |
Хайредин | 27543 | 25043 | 2500 | |
Чипровци | 32347 | 29047 | 3300 | |
Чупрене | 22978 | 20958 | 2020 | |
Якимово | 24271 | 20971 | 3300 | |
Пловдивска област | ||||
Асеновград | 115021 | 103547 | 11474 | |
Баните | 41363 | 37328 | 4035 | |
Батак | 26308 | 24034 | 2274 | |
Белово | 19715 | 15715 | 4000 | |
Борино | 23716 | 19335 | 4381 | |
Брацигово | 36536 | 33153 | 3383 | |
Брезово | 35930 | 27345 | 8585 | |
Велинград | 143282 | 132862 | 10420 | |
Девин | 67748 | 61455 | 6293 | |
Доспат | 42155 | 36340 | 5815 | |
Златоград | 62734 | 54685 | 8049 | |
Калояново | 40040 | 37940 | 2100 | |
Карлово | 158446 | 153802 | 4644 | |
Лесичово | 26406 | 23031 | 3375 | |
Лъки | 28035 | 22786 | 5249 | |
Мадан | 63878 | 56479 | 7399 | |
Марица | 60659 | 55584 | 5075 | |
Неделино | 46285 | 40789 | 5496 | |
Пазарджик | 362229 | 339356 | 22873 | |
Панагюрище | 79703 | 68454 | 11249 | |
Пещера | 39971 | 33422 | 6549 | |
Пловдив | 588260 | 508768 | 79492 | |
Първомай | 87774 | 80049 | 7725 | |
Ракитово | 49137 | 46174 | 2963 | |
Раковски | 53839 | 49339 | 4500 | |
Родопи | 121973 | 113724 | 8249 | |
Рудозем | 43744 | 39994 | 3750 | |
Радово | 37402 | 34652 | 2750 | |
Септември | 70737 | 67887 | 2850 | |
Смолян | 247213 | 236214 | 10999 | |
Стрелча | 24665 | 20015 | 4650 | |
Съединение | 32327 | 29027 | 3300 | |
Хисаря | 41145 | 37495 | 3650 | |
Чепеларе | 42522 | 35523 | 6999 | |
Русенска област | ||||
Алфатар | 21948 | 19548 | 2400 | |
Антоново | 46010 | 42010 | 4000 | |
Борово | 25043 | 22043 | 3000 | |
Бяла | 69298 | 63599 | 5699 | |
Ветово | 57567 | 54167 | 3400 | |
Главиница | 61413 | 57763 | 3650 | |
Две могили | 40197 | 34198 | 5999 | |
Дулово | 98507 | 92008 | 6499 | |
Завет | 44702 | 40602 | 4100 | |
Иваново | 32337 | 30037 | 2300 | |
Исперих | 87610 | 78141 | 9469 | |
Кайнарджа | 28415 | 25615 | 2800 | |
Кубрат | 101644 | 94259 | 7385 | |
Лозница | 54293 | 51293 | 3000 | |
Омуртаг | 119469 | 101471 | 17998 | |
Опака | 36268 | 30769 | 5499 | |
Попово | 159015 | 121019 | 37996 | |
Разград | 242428 | 223430 | 18998 | |
Русе | 288703 | 227709 | 60994 | |
Самуил | 43154 | 39654 | 3500 | |
Силистра | 253037 | 233039 | 19998 | |
Ситово | 30116 | 25116 | 5000 | |
Сливо поле | 47157 | 44757 | 2400 | |
Тутракан | 62577 | 55278 | 7299 | |
Търговище | 260676 | 239178 | 21498 | |
Цар Калоян | 33023 | 30423 | 2600 | |
