Съдържание:
Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2017 г.
чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума (хил. лв.) | |
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 10 375 563,8 |
1. | Осигурителни приходи | 5 614 738,0 |
1.1. | Осигурителни вноски | 5 614 738,0 |
2. | Неданъчни приходи | 38 315,0 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 6 840,0 |
2.2. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 200,0 |
2.3. | Други приходи | 26 275,0 |
3. | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -1 065,0 |
4. | Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 325 085,9 |
5. | Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства | |
4 398 489,9 |
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 10 375 563,8 |
1. | Разходи | 10 368 163,8 |
1.1. | Пенсии | 8 936 300,0 |
1.1.1. | Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 8 610 964,2 |
1.1.2. | Пенсии за сметка на държавния бюджет | 324 035,8 |
1.1.3. | Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ | 1 300,0 |
1.2. | Социални помощи и обезщетения | 1 350 000,0 |
1.3. | Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 81 795,8 |
1.3.1. | Разходи за персонал | 56 505,2 |
1.3.2. | Издръжка | 18 534,9 |
1.3.3. | Платени данъци, такси и административни санкции | 550,0 |
1.3.4. | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 118,2 |
1.3.5. | Капиталови разходи | 6 087,5 |
1.4. | Отбрана и сигурност | 68,0 |
1.5. | Разходи за лихви | - |
1.5.1. | Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | - |
1.5.2. | Други разходи за лихви към местни лица | - |
2. | Предоставени трансфери | 7 400,0 |
2.1. | На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 150,0 |
2.2. | На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" | 4 000,0 |
2.2.1. | Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 000,0 |
2.2.2. | За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1 000,0 |
2.3. | На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл. 92, ал. 4 НПОС | 250,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | - |
ФИНАНСИРАНЕ | 0,0 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | 0,0 |
Наличност в края на периода | 0,0 |
чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 3 737 277,5 хил. лв., както следва:
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 3 737 277,5 |
1. | Осигурителни приходи | 3 736 627,4 |
1.1. | Осигурителни вноски | 3 736 627,4 |
4. | Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 650,1 |
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 7 815 277,2 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 7 815 277,2 |
1. | Разходи | 7 815 277,2 |
1.1. | Пенсии | 7 814 670,1 |
1.1.1. | Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 7 813 370,1 |
1.1.3. | Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ | 1 300,0 |
1.2. | Социални помощи и обезщетения | 607,1 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -4 077 999,7 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 626 276,6 хил. лв., както следва:
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 626 276,6 |
1. | Осигурителни приходи | 626 276,6 |
1.1. | Осигурителни вноски | 626 276,6 |
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 756 941,6 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 756 941,6 |
1. | Разходи | 756 941,6 |
1.1. | Пенсии | 756 939,6 |
1.1.1. | Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 756 939,6 |
1.2. | Социални помощи и обезщетения | 2,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -130 665,0 |
чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 324 035,8 хил. лв., както следва:
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 324 035,8 |
4. | Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 324 035,8 |
(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 324 047,9 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 324 047,9 |
1. | Разходи | 324 047,9 |
1.1. | Пенсии | 324 035,8 |
1.1.2. | Пенсии за сметка на държавния бюджет | 324 035,8 |
1.2. | Социални помощи и обезщетения | 12,1 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -12,1 |
чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 159 406,5 хил. лв., както следва:
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 159 406,5 |
1. | Осигурителни приходи | 159 406,5 |
1.1. | Осигурителни вноски | 159 406,5 |
(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 53 245,2 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 53 245,2 |
1. | Разходи | 48 895,2 |
1.1. | Пенсии | 40 654,5 |
1.1.1. | Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 40 654,5 |
1.2. | Социални помощи и обезщетения | 8 240,7 |
2. | Предоставени трансфери | 4 350,0 |
2.1. | На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване | 350,0 |
2.2. | На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" | 4 000,0 |
2.2.1. | Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 000,0 |
2.2.2. | За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1 000,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | 106 161,3 |
чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 856 092,7 хил. лв., както следва:
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 856 092,7 |
1. | Осигурителни приходи | 856 092,7 |
1.1. | Осигурителни вноски | 856 092,7 |
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 984 279,3 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 984 279,3 |
1. | Разходи | 981 479,3 |
1.2. | Социални помощи и обезщетения | 981 479,3 |
2. | Предоставени трансфери | 2 800,0 |
2.1. | На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 2 800,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -128 186,6 |
чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 236 734,8 хил. лв., както следва:
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 236 734,8 |
1. | Осигурителни приходи | 236 334,8 |
1.1. | Осигурителни вноски | 236 334,8 |
4. | Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 400,0 |
(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 359 658,8 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 359 658,8 |
1. | Разходи | 359 658,8 |
1.2. | Социални помощи и обезщетения | 359 658,8 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -122 924,0 |
чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 435 739,9 хил. лв., както следва:
І. | ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 4 435 739,9 |
2. | Неданъчни приходи | 38 315,0 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 6 840,0 |
2.2. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 200,0 |
2.3. | Други приходи | 26 275,0 |
3. | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -1 065,0 |
5. | Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства | 4 398 489,9 |
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 82 113,8 хил. лв., както следва:
І. | РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 82 113,8 |
1. | Разходи | 81 863,8 |
1.3. | Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 81 795,8 |
1.3.1. | Разходи за персонал | 56 505,2 |
1.3.2. | Издръжка | 18 534,9 |
1.3.3. | Платени данъци, такси и административни санкции | 550,0 |
1.3.4. | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 118,2 |
1.3.5. | Капиталови разходи | 6 087,5 |
1.4. | Отбрана и сигурност | 68,0 |
1.5. | Разходи за лихви | - |
1.5.1. | Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | - |
1.5.2. | Други разходи за лихви към местни лица | - |
2. | Предоставени трансфери | 250,0 |
2.3. | На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС | 250,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 4 353 626,1 |
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ | -4 353 626,1 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | 0,0 |
Наличност в края на периода | 4 353 626,1 |
чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
г) над 7500 лв. - 600 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".
чл. 10. (изм. - ДВ-54 от 05.07.2017, в сила от 01.07.2017) Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:
1. от 1 януари до 30 юни - 161,38 лв.;
2. от 1 юли до 30 септември - 180 лв.;
3. от 1 октомври до 31 декември - 200 лв.
чл. 11. Определя се процент по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - 1,126 на сто.
чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г. - 7,20 лв.
чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. - 340 лв.
чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2017 г. - 540 лв.
чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно приложение № 2.