Съдържание:
Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2015 г.
чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 633 205,5 хил. лв., както следва:
П О К А З А Т Е Л И | Сума (в хил. лв.) |
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 9 633 205,5 |
1. Осигурителни приходи | 7 277 461,0 |
1.1. Осигурителни вноски | 4 569 630,6 |
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година | 2 707 830,4 |
2. Неданъчни приходи | 12 010,0 |
2.1. Приходи и доходи от собственост | 6 463,0 |
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 242,0 |
2.3. Други неданъчни приходи | 305,0 |
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -1 065,0 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 342 560,0 |
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства | 2 002 239,5 |
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 629 267,0 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 9 629 267,0 |
1. Разходи | 9 622 117,0 |
1.1. Пенсии | 8 392 990,0 |
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 8 010 526,1 |
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет | 339 304,4 |
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ | 2 355,4 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) | 40 804,1 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 1 157 650,0 |
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 71 330,5 |
1.3.1. Разходи за персонал | 48 489,6 |
1.3.2. Издръжка | 16 097,4 |
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции | 550,0 |
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 106,0 |
1.3.5. Капиталови разходи | 6 087,5 |
1.4. Отбрана и сигурност | 75,0 |
1.5. Разходи за лихви | 71,5 |
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 71,5 |
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица | - |
2. Предоставени трансфери | 7 150,0 |
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 150,0 |
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" | 4 000,0 |
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 000,0 |
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1 000,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | 3 938,5 |
ФИНАНСИРАНЕ | -3 938,5 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | -3 938,5 |
Наличност в края на периода | - |
чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 6 191 503,2 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 6 191 503,2 |
1. Осигурителни приходи | 6 190 853,1 |
1.1. Осигурителни вноски | 3 483 022,7 |
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година | 2 707 830,4 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 650,1 |
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 8 009 533,3 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 8 009 533,3 |
1. Разходи | 8 009 533,3 |
1.1. Пенсии | 8 008 917,4 |
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 7 968 166,7 |
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ | 2 355,4 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) | 38 395,3 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 615,9 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -1 818 030,1 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 341 509,9 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 341 509,9 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 341 509,9 |
(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 341 520,3 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 341 520,3 |
1. Разходи | 341 520,3 |
1.1. Пенсии | 341 509,9 |
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет | 339 304,4 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) | 2 205,5 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 10,4 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -10,4 |
чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 138 336,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 138 336,3 |
1. Осигурителни приходи | 138 336,3 |
1.1. Осигурителни вноски | 138 336,3 |
(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 54 345,0 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 54 345,0 |
1. Разходи | 49 995,0 |
1.1. Пенсии | 42 562,7 |
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 42 359,4 |
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) | 203,3 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 7 432,3 |
2. Предоставени трансфери | 4 350,0 |
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване | 350,0 |
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" | 4 000,0 |
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3 000,0 |
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1 000,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 83 991,3 |
чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 743 531,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 743 531,3 |
1. Осигурителни приходи | 743 531,3 |
1.1. Осигурителни вноски | 743 531,3 |
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 800 761,6 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 800 761,6 |
1. Разходи | 797 961,6 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 797 961,6 |
2. Предоставени трансфери | 2 800,0 |
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 2 800,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -57 230,3 |
чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 205 140,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 205 140,3 |
1. Осигурителни приходи | 204 740,3 |
1.1. Осигурителни вноски | 204 740,3 |
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване | 400,0 |
(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 351 629,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 351 629,8 |
1. Разходи | 351 629,8 |
1.2. Социални помощи и обезщетения | 351 629,8 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | -146 489,5 |
чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 013 184,5 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 2 013 184,5 |
2. Неданъчни приходи | 12 010,0 |
2.1. Приходи и доходи от собственост | 6 463,0 |
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 242,0 |
2.3. Други неданъчни приходи | 305,0 |
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -1 065,0 |
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства | 2 002 239,5 |
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 71 477,0 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО | 71 477,0 |
1. Разходи | 71 477,0 |
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 71 330,5 |
1.3.1. Разходи за персонал | 48 489,6 |
1.3.2. Издръжка | 16 097,4 |
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции | 550,0 |
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 106,0 |
1.3.5. Капиталови разходи | 6 087,5 |
1.4. Отбрана и сигурност | 75,0 |
1.5. Разходи за лихви | 71,5 |
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 71,5 |
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица | - |
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 1 941 707,5 |
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ | -1 941 707,5 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | -3 938,5 |
Наличност в края на периода | 1 937 769,0 |
чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
3. (изм. - ДВ-12 от 13.02.2015) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".
чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г.:
1. от 1 януари до 30 юни - 154,50 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември - 157,44 лв.
чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. - 7,20 лв.
чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г. - 340 лв.
чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2015 г. - 540 лв.
чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2015 г. съгласно приложение № 2.
чл. 14. (1) За 2015 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г. - 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.
чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2015 г. съгласно приложение № 4.