Съдържание:
Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2000 г.
чл. 1. (1) (изм. - ДВ-31 от 14.04.2000, в сила от 1.01.2000 г.) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 131 376,2 хил. лв., както следва:
П О К А З А Т Е Л И | С У М А |
(в хил. лв.) |
I. ПРИХОДИ | 2131376,2 | ||
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ | |||
ВНОСКИ | 08-00 | 00 | 2123285,7 |
Вноски от работодатели за ра- | |||
ботници и служители за държав- | |||
ното обществено осигуряване | 08-01 | 00 | 1499190,4 |
Осигурителни вноски за периода | |||
на временна неработоспособност | 08-01 | 04 | 27462,6 |
Осигурителни вноски върху | |||
средствата за социални разходи | 08-01 | 05 | 73645,0 |
Общо вноски от работодатели | |||
за работници и служители | 08-01 | 99 | 1600298,0 |
Вноски от работници и служи- | |||
тели (лични вноски) | 08-02 | 00 | 339718,7 |
Вноски от държавния бюджет | |||
за периода, зачетен за стаж при | |||
пенсиониране на лицата, отслу- | |||
жили наборна военна служба, | |||
и на неработещите майки | 08-03 | 02 | 496,3 |
Вноски от самонаети и ненаети | |||
лица (самоосигуряващи се) | 08-04 | 00 | 137862,6 |
Социалноосигурителни вноски | |||
върху изплатени помощи за | |||
безработни от фонд "ПКБ" | 08-05 | 00 | 44910,1 |
Приходи от ЧОИ за пенсии | |||
по международни спогодби | 29-00 | 00 | 8090,5 |
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 2 271 313,9 хил. лв., както следва:
II. РАЗХОДИ | 2271313,9 | ||
ГРУПА 1-ДЕЙНОСТ 01 | |||
ПЕНСИИ | 41-00 | 99 | 2213179,3 |
Пенсии за сметка на държав- | |||
ното обществено осигуряване | 41-01 | 00 | 2138512,9 |
в т.ч.:- пенсии за трудова | |||
дейност | 41-01 | 01 | 2008504,2 |
- пенсии за кадрови | |||
военнослужещи, | |||
офицери и сержанти | 41-01 | 02 | 110928,6 |
- добавки към пенсиите | |||
на участниците и пост- | |||
радалите във войните, | |||
както и наследниците, | |||
получаващи наследстве- | |||
на пенсия за загиналите | |||
в Отечествената война | 41-01 | 03 | 19080,1 |
Пенсии за сметка на републикан- | |||
ския бюджет (социални пенсии, | |||
пенсии за особени заслуги и др.) | 41-02 | 00 | 40798,9 |
Пенсии по международни | |||
спогодби | 41-03 | 00 | 33867,5 |
Резерв за реформата в социал- | |||
ното осигуряване | 57868,8 | ||
ГРУПА 2-ДЕЙНОСТ 01 | |||
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ | |||
И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 42-00 | 00 | 265,8 |
За профилактика и рехаби- | |||
литация | 42-11 | 02 | 265,8 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
V. ДЕФИЦИТ (-), | |||
ИЗЛИШЪК (+) = I-II+IV | (139937,7) |
чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 43 102,1 хил. лв., както следва:
I. ПРИХОДИ | 43102,1 | ||
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛ- | |||
НИ ВНОСКИ | 08-00 | 00 | 43102,1 |
Вноски от работодатели за | |||
работници и служители за | |||
държавното обществено | |||
осигуряване | 08-01 | 00 | 39716,6 |
Осигурителни вноски за осигу- | |||
рени само за трудова злопо- | |||
лука лица | 08-01 | 06 | 850,6 |
Допълнителни осигурителни | |||
вноски по КЗОО | 08-01 | 07 | 91,0 |
Общо вноски от работодатели | |||
за работници и служители | 08-01 | 99 | 40658,2 |
Възстановени суми от трудови | |||
злополуки | 08-09 | 00 | 2443,9 |
(2) (изм. - ДВ-31 от 14.04.2000, в сила от 1.01.2000 г.) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 27 462,8 хил. лв., както следва:
II. РАЗХОДИ | 27462,8 | ||
ГРУПА 1-ДЕЙНОСТ 01 | |||
ПЕНСИИ | 41-00 | 99 | 21962,2 |
Пенсии за сметка на държавно- | |||
то обществено осигуряване | 41-01 | 00 | 21962,2 |
в т.ч.:- пенсии за трудова | |||
дейност | 41-01 | 01 | 21908,9 |
- пенсии за кадрови воен- | |||
нослужещи, офицери | |||
и сержанти | 41-01 | 02 | 53,3 |
Резерв за реформата в социал- | |||
ното осигуряване | 631,2 | ||
ГРУПА 2-ДЕЙНОСТ 01: | |||
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ | |||
И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 42-00 | 00 | 4869,4 |
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КЗОО: | 42-00 | 99 | 4869,4 |
Обезщетения за трудови и при- | |||
равнени трудови злополуки и | |||
професионални болести | 42-04 | 00 | 3267,3 |
Помощи при смърт | 42-09 | 00 | 91,1 |
Лечебно хранене (диетично | |||
хранене) | 42-11 | 00 | 1511,0 |
в т.ч.:- диетично хранене | |||
(столове за хронично | |||
болни) | 42-11 | 01 | - |
- парични помощи за | |||
профилактика и реха- | |||
билитация | 42-11 | 02 | 1511,0 |
(3) Приема субсидии (трансфери) между бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и извънбюджетните сметки, както следва:
III. СУБСИДИИ (ТРАНСФЕРИ) | |||
МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И | |||
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | (3000,0) | ||
Представени трансфери (-): | 62-00 | 00 | (3000,0) |
-за фонд "Условия на труд" | 62-02 | 02 | (3000,0) |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
V. ДЕФИЦИТ (-), | |||
ИЗЛИШЪК (+) = I-II+III | 12639,3 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 176 030,3 хил. лв., както следва:
I. ПРИХОДИ | 176030,3 | ||
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ | |||
ВНОСКИ | 08-00 | 00 | 176030,3 |
Вноски от работодатели за ра- | |||
ботници и служители за държав- | |||
ното обществено осигуряване | 08-01 | 00 | 139151,9 |
Общо вноски от работодатели | |||
за работници и служители | 08-01 | 99 | 139151,9 |
Вноски от работници и служи- | |||
тели (лични вноски) | 08-02 | 00 | 31062,2 |
Вноски от самонаети и ненаети | |||
лица (самоосигуряващи се) | 08-04 | 00 | 5816,2 |
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 201 917,7 хил. лв., както следва:
II. РАЗХОДИ | 201917,7 | ||
ГРУПА 2-ДЕЙНОСТ 01: | |||
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ | |||
И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 42-00 | 00 | 201917,7 |
ВСИЧКО РАЗХОДИ | |||
ПО КЗОО: | 42-00 | 99 | 201917,7 |
Обезщетения по болест | 42-01 | 00 | 106640,9 |
Обезщетения за гледане | |||
на болен и карантина | 42-02 | 00 | 10626,1 |
Обезщетения за битови | |||
злополуки | 42-03 | 00 | 9614,7 |
Доплащане разлика на трудо- | |||
устроени болни от ТБК и на | |||
други трудоустроени лица | 42-05 | 00 | 134,8 |
Обезщетения при бременност | |||
и раждане | 42-06 | 00 | 20791,6 |
Изплащане разлика при трудо- | |||
устрояване на бременни жени | 42-07 | 00 | 81,7 |
Обезщетения за отглеждане | |||
на малко дете | 42-08 | 00 | 40029,7 |
Помощи при смърт | 42-09 | 00 | 172,0 |
Лечебно хранене (диетично | |||
хранене) | 42-11 | 00 | 13826,2 |
в т.ч.:- диетично хранене | |||
(столове за хронично | |||
болни) | 42-11 | 01 | 761,5 |
- парични помощи за | |||
профилактика и реха- | |||
билитация | 42-11 | 02 | 13064,7 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
V. ДЕФИЦИТ (-), | |||
ИЗЛИШЪК (+) = I-II | (25887,4) |
чл. 4. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 72 515,3 хил. лв., както следва:
I. ПРИХОДИ | 72515,3 | ||
ПРИХОДИ И ДОХОДИ | |||
ОТ СОБСТВЕНОСТ | 24-00 | 00 | 38,8 |
Приходи от наеми на имущество | 24-06 | 00 | 9,7 |
Приходи от лихви по текущи | |||
банкови сметки | 24-09 | 00 | 24,3 |
Приходи от лихви по срочни | |||
депозити | 24-10 | 00 | - |
Приходи от други лихви | 24-14 | 00 | 4,8 |
ГЛОБИ И АДМИНИСТРА- | |||
ТИВНИ НАКАЗАНИЯ | 28-00 | 00 | 70959,0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ-ОБЩО: | 37-00 | 00 | 1517,0 |
Други приходи | 37-01 | 00 | 1517,0 |
Приходи от продажба на дър- | |||
жавно и общинско имущество | 40-00 | 99 | 0,5 |
Приходи от продажба | |||
на материални ДА | 40-02 | 00 | 0,5 |
Приходи от продажба | |||
на нематериални ДА | 40-03 | 00 | - |
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 188 593,5 хил. лв., както следва:
II. РАЗХОДИ | 188593,5 | ||
ГРУПА 3-ДЕЙНОСТ 01: | |||
СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО | |||
ОСИГУРЯВАНЕ | 188593,5 | ||
Заплати, възнаграждения | |||
на персонала, нает по трудови | |||
и служебни правоотношения | 01-00 | 00 | 10716,5 |
Други възнаграждения и пла- | |||
щания на персонала | 02-00 | 00 | 341,5 |
Социалноосигурителни вноски | 137339,8 | ||
Социални осигуровки | |||
за държавното обществено | |||
осигуряване | 03-00 | 00 | 3141,3 |
Вноски за фонд "ПКБ" | 04-00 | 00 | 382,3 |
Здравноосигурителни вноски | |||
от работодатели | 05-00 | 00 | 327,7 |
Други здравноосигурителни | |||
вноски (за пенсионери и др.) | 06-00 | 00 | 133488,5 |
Издръжка | 21018,7 | ||
Постелен инвентар и облекло | 12-00 | 00 | 1336,5 |
Командировки | 13-00 | 00 | 1328,2 |
Материали, горива и енергия | 14-00 | 00 | 4840,0 |
Външни услуги | 15-00 | 00 | 9600,0 |
Текущ ремонт | 16-00 | 00 | 1300,0 |
Учебни и научноизследователски | |||
разходи и книги за библиотеките | 17-00 | 00 | 198,0 |
Други разходи | 18-00 | 00 | 2416,0 |
Вноски за членски внос и учас- | |||
тие в нетърговски организации | |||
и дейности (МАСО) | 46-00 | 00 | 77,0 |
Капиталови разходи | 50-00 | 00 | 18650,0 |
Основен ремонт | 50-01 | 00 | 4500,0 |
Придобиване на МДА | 50-02 | 00 | 14000,0 |
Придобиване на НДА | 50-03 | 00 | 150,0 |
Лихви по външни заеми, мита, | |||
митнически такси и данъци | |||
(по заем № 4081 от МБВР- | |||
Световната банка) | 20-03 | 00 | 450,0 |
(3) Приема субсидии (трансфери) между бюджета на Националния осигурителен институт и извънбюджетните сметки, както следва:
III. СУБСИДИИ (ТРАНСФЕРИ) | |||
МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪН- | |||
БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | (126513,0) | ||
Предоставени трансфери (-): | 62-00 | 00 | (126513,0) |
- за фонд "Рехабилитация | |||
и социална интеграция | |||
на инвалидите" | 62-02 | 01 | (7049,5) |
- за изплащане на месеч- | |||
ни добавки за деца | (110500,5) | ||
- за изплащане на едно- | |||
кратни помощи при | |||
раждане | (5013,1) | ||
- за изплащане на месеч- | |||
ни добавки по чл. 40 | |||
ЗЗРСИИ | (3949,9) |
(4) Приема субсидии (трансфери) от централния републикански бюджет и бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
IV. СУБСИДИИ (ТРАНСФЕРИ) | |||
ОТ ЦРБ ЗА ДРУГИ | |||
БЮДЖЕТИ | 31-00 | 00 | 352266,9 |
Получени трансфери (субсидии) | |||
от ЦБ (+) за държавното обще- | |||
ствено осигуряване | 31-20 | 00 | 352266,9 |
- за социални пенсии, | |||
пенсии за особени заслуги | |||
към държавата и нацията | |||
и народни пенсии и индек- | |||
сациите, компенсациите и | |||
добавките към тях, вклю- | |||
чително за пощенска | |||
такса и ДДС | 31-20 | 01 | 40798,9 |
- за месечни добавки |
за деца | 31-20 | 03 | 110500,5 |
- за еднократни помощи | |||
при раждане | 31-20 | 04 | 5013,1 |
- за месечни добавки | |||
по чл. 40 ЗЗРСИИ | 31-20 | 05 | 3949,9 |
- за Националната здравно- | |||
осигурителна каса | 31-20 | 06 | 133488,5 |
- разходи за отбранително- | |||
мобилизационна | |||
подготовка | 31-20 | 07 | 16,0 |
- трансфер за резерва за | |||
реформата в социалното | |||
осигуряване | 58500,0 |
(5) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
V. ДЕФИЦИТ (-), | |||
ИЗЛИШЪК (+) = I-II+III+IV | 109675,7 | ||
VI. ФИНАНСИРАНЕ | |||
Външно финансиране-получен | |||
заем № 4081 от МБВР (+) | 83-00 | 00 | 19080,0 |
Приватизация | 87-00 | 00 | - |
Вътрешно финансиране | 95-00 | 00 | 51612,0 |
- остатък по сметки от | |||
предходния период (+) | 95-00 | 01 | 51612,0 |
Резерв за гарантиране на осигури- | |||
телните плащания (наличности | |||
в края на периода) | 95-00 | 02 | 180367,7 |
чл. 5. (1) (изм. - ДВ-31 от 14.04.2000, в сила от 1.01.2000 г.) Осигурителната вноска за осигурените за всички осигурени социални рискове е в размер 35,7 на сто и се разпределя по фондове, както следва:
1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто;
2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;
3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.
(2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1 и 3 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, и за изпълнителите по договори за управление и контрол се разпределят в съотношение 80 на сто за сметка на работодателя, съответно кооперацията или търговското дружество, и 20 на сто за сметка на работника или служителя, съответно кооператора или изпълнителя по договора за управление и контрол.
(3) Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е за сметка на работодателите.
(4) Осигурителната вноска за учителите е в размер 40,0 на сто, като 35,7 на сто се внасят в бюджета на държавното обществено осигуряване по реда на ал. 1, 2 и 3, а 4,3 на сто - за сметка на работодателя в Учителския пенсионен фонд.
(5) (изм. - ДВ-31 от 14.04.2000, в сила от 1.01.2000 г.) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителната вноска се внася във фонд "Пенсии" и е в размер 32 на сто върху осигурителния доход.
(6) (изм. - ДВ-31 от 14.04.2000, в сила от 1.01.2000 г.) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест, осигурителната вноска е в размер 35 на сто и се разпределя, както следва:
1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто;
2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.
(7) За лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, осигурителната вноска е за сметка на работодателите в размер 0,7 на сто.
(8) Осигурителната вноска за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица" е в размер 32 на сто върху изплатените обезщетения на безработни лица за времето, което се зачита за трудов стаж, и се внася във фонд "Пенсии".
(9) (изм. - ДВ-31 от 14.04.2000, в сила от 1.01.2000 г.) Осигурителната вноска за периода на временна неработоспособност или бременност и раждане е в размер 25,6 на сто върху паричните обезщетения и се внася във фонд "Пенсии".
(10) Осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване е за сметка на работодателите и се определя, както следва:
1. за лицата, работещи при условията на първа категория труд-12 на сто;
2. за лицата, работещи при условията на втора категория труд-7 на сто.
(11) За 2000 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, е в размер 35 на сто, като увеличението от 3 на сто над вноската по ал. 1, т. 1 е за сметка на работодателя.
(12) (изм. - ДВ-31 от 14.04.2000, в сила от 1.01.2000 г.) Осигурителната вноска върху социалните разходи е в размер 32 на сто и се внася във фонд "Пенсии".
(13) Осигурителната вноска за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, офицерите и сержантите от Министерството на вътрешните работи, следствените служби, Главното управление на местата за лишаване от свобода и Главна дирекция "Следствени арести" при Министерството на правосъдието, военните съдилища и прокуратури и от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията е в размер 38,7 на сто и се разпределя по фондове, както следва:
1. за фонд "Пенсии" - 35 на сто;
2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;
3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.
чл. 6. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет и от извънбюджетни фондове със социално предназначение в размер на едномесечното осигурително плащане. Заемите се отпускат с разрешение на министъра на финансите.
чл. 7. Трансферът за резерва за реформата в социалното осигуряване по чл. 4, ал. 4, раздел IV ще бъде използван в зависимост от хода на реформата и след съгласуване с Министерството на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Освобождават се от данък върху добавената стойност, от такси и мита стоките, внесени за изпълнение на проекти, свързани със социалното осигуряване, а услугите по проектите-от данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/или със заеми от международни финансови институции, когато гарант по заема е Република България и когато стойността на дължимите данък върху добавената стойност, такси и мита при внос на стоки за изпълнение на проекти, свързани със социалното осигуряване, се признава от съответната финансираща организация за кофинансиране от страна на Република България.
§ 2. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2000 г.
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 22 декември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.