Съдържание:
Регламент (eо) № 1888/2005 на Европейския Парламент и на Съвета за Изменение на Регламент (eо) № 1059/2003 за Установяване на Обща Класификация на Териториалните Единици за Статистически Цели (NUTS) поради Присъединяването на Чешката Република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския Съюз
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [1],
след консултации с Комитета на регионите,
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора [2],
като имат предвид, че:
СЪОБРАЖЕНИЯ за приемане на Регламент 1888/2005:
(1) Регламент (EО) № 1059/2003 [3] представлява правната рамка за регионалната класификация, с цел да позволи събирането, съставянето и разпространението на хармонизирани регионални статистически данни в Общността.
(2) За всички статистически данни за държавите-членки, предадени на Комисията, които са разбити по териториални единици, следва да се използва класификацията NUTS, когато е приложимо.
(3) Е необходимо да се адаптират приложенията към Регламент (EО) № 1059/2003, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз.
(4) Регламент (EО) № 1059/2003 следва да бъде съответно изменен,
ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Регламент (EО) № 1059/2003 се изменя, както следва:
1.Приложение I се изменя в съответствие с текста в приложение I към настоящия регламент.
2.Приложения II и III се заменят с текста, фигуриращ в приложения II и III към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРЕПРАТКИ
[1] ОВ C 157, 28.6.2005 г., стр. 149.
[2] Становище на Европейския парламент от 12 април 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 19 септември 2005 г.
[3] ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.
приложение I
Приложение I към Регламент (EО) № 1059/2003 се изменя, както следва:
1. Между BE – BELGIQUE/BELGIË и DK – DANMARK се добавя следната таблица:
Код | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
CZ0 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
CZ01 | Praha | ||
CZ010 | Hlavní město Praha | ||
CZ02 | Střední Čechy | ||
CZ020 | Středočeský kraj | ||
CZ03 | Jihozápad | ||
CZ031 | Jihočeský kraj | ||
CZ032 | Plzeňský kraj | ||
CZ04 | Severozápad | ||
CZ041 | Karlovarský kraj | ||
CZ042 | Ústecký kraj | ||
CZ05 | Severovýchod | ||
CZ051 | Liberecký kraj | ||
CZ052 | Královéhradecký kraj | ||
CZ053 | Pardubický kraj | ||
CZ06 | Jihovýchod | ||
CZ061 | Vysočina | ||
CZ062 | Jihomoravský kraj | ||
CZ07 | Střední Morava | ||
CZ071 | Olomoucký kraj | ||
CZ072 | Zlínský kraj | ||
CZ08 | Moravskoslezsko | ||
CZ080 | Moravskoslezský kraj | ||
CZZ | EXTRA-REGIO | ||
CZZZ | Extra-Regio | ||
CZZZZ | Extra-Regio“ |
2. Между DE – DEUTSCHLAND и GR – ΕΛΛΑΔΑ (Ellada) се добавя следната таблица:
„Код | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
EE | EESTI | ||
EE0 | EESTI | ||
EE00 | Eesti | ||
EE001 | Põhja-Eesti | ||
EE004 | Lääne-Eesti | ||
EE006 | Kesk-Eesti | ||
EE007 | Kirde-Eesti | ||
EE008 | Lõuna-Eesti | ||
EEZ | EXTRA-REGIO | ||
EEZZ | Extra-Regio | ||
EEZZZ | Extra-Regio“ |
3. Между IT – ITALIA и LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) се добавя следната таблица:
„Код | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
CY | ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS | ||
CY0 | ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS | ||
CY00 | Κύπρος/Kıbrıs | ||
CY000 | Κύπρος/Kıbrıs | ||
CYZ | EXTRA-REGIO | ||
CYZZ | Extra-Regio | ||
CYZZZ | Extra-Regio | ||
LV | LATVIJA | ||
LV0 | LATVIJA | ||
LV00 | Latvija | ||
LV003 | Kurzeme | ||
LV005 | Latgale | ||
LV006 | Rīga | ||
LV007 | Pierīga | ||
LV008 | Vidzeme | ||
LV009 | Zemgale | ||
LVZ | EXTRA-REGIO | ||
LVZZ | Extra-Regio | ||
LVZZZ | Extra-Regio | ||
LT | LIETUVA | ||
LT0 | LIETUVA | ||
LT00 | Lietuva | ||
LT001 | Alytaus apskritis | ||
LT002 | Kauno apskritis | ||
LT003 | Klaipėdos apskritis | ||
LT004 | Marijampolės apskritis | ||
LT005 | Panevėžio apskritis | ||
LT006 | Šiaulių apskritis | ||
LT007 | Tauragės apskritis | ||
LT008 | Telšių apskritis | ||
LT009 | Utenos apskritis | ||
LT00A | Vilniaus apskritis | ||
LTZ | EXTRA-REGIO | ||
LTZZ | Extra-Regio | ||
LTZZZ | Extra-Regio“ |
4. Между LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) и NL – NEDERLAND се добавя следната таблица:
„Код | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
HU | MAGYARORSZÁG | ||
HU1 | KÖZÉP-MAGYARORSZÁG | ||
HU10 | Közép-Magyarország | ||
HU101 | Budapest | ||
HU102 | Pest | ||
HU2 | DUNÁNTÚL | ||
HU21 | Közép-Dunántúl | ||
HU211 | Fejér | ||
HU212 | Komárom-Esztergom | ||
HU213 | Veszprém | ||
HU22 | Nyugat-Dunántúl | ||
HU221 | Győr-Moson-Sopron | ||
HU222 | Vas | ||
HU223 | Zala | ||
HU23 | Dél-Dunántúl | ||
HU231 | Baranya | ||
HU232 | Somogy | ||
HU233 | Tolna | ||
HU3 | ALFÖLD ÉS ÉSZAK | ||
HU31 | Észak-Magyarország | ||
HU311 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
HU312 | Heves | ||
HU313 | Nógrád | ||
HU32 | Észak-Alföld | ||
HU321 | Hajdú-Bihar | ||
HU322 | Jász-Nagykun-Szolnok | ||
HU323 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
HU33 | Dél-Alföld | ||
HU331 | Bács-Kiskun | ||
HU332 | Békés | ||
HU333 | Csongrád | ||
HUZ | EXTRA-REGIO | ||
HUZZ | Extra-Regio | ||
HUZZZ | Extra-Regio | ||
MT | MALTA | ||
MT0 | MALTA | ||
MT00 | Malta | ||
MT001 | Malta | ||
MT002 | Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna | ||
MTZ | EXTRA-REGIO | ||
MTZZ | Extra-Regio | ||
MTZZZ | Extra-Regio“ |
5. Между AT – ÖSTERREICH и PT – PORTUGAL се добавя следната таблица:
„Код | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
PL | POLSKA | ||
PL1 | CENTRALNY | ||
PL11 | Łódzkie | ||
PL111 | Łódzki | ||
PL112 | Piotrkowsko-skierniewicki | ||
PL113 | Miasto Łódź | ||
PL12 | Mazowieckie | ||
PL121 | Ciechanowsko-płocki | ||
PL122 | Ostrołęcko-siedlecki | ||
PL124 | Radomski | ||
PL126 | Warszawski | ||
PL127 | Miasto Warszawa | ||
PL2 | POŁUDNIOWY | ||
PL21 | Małopolskie | ||
PL211 | Krakowsko-tarnowski | ||
PL212 | Nowosądecki | ||
PL213 | Miasto Kraków | ||
PL22 | Śląskie | ||
PL224 | Częstochowski | ||
PL225 | Bielsko-bialski | ||
PL226 | Centralny śląski | ||
PL227 | Rybnicko-jastrzębski | ||
PL3 | WSCHODNI | ||
PL31 | Lubelskie | ||
PL311 | Bialskopodlaski | ||
PL312 | Chełmsko-zamojski | ||
PL313 | Lubelski | ||
PL32 | Podkarpackie | ||
PL321 | Rzeszowsko-tarnobrzeski | ||
PL322 | Krośnieńsko-przemyski | ||
PL33 | Świętokrzyskie | ||
PL330 | Świętokrzyski | ||
PL34 | Podlaskie | ||
PL341 | Białostocko-suwalski | ||
PL342 | Łomżyński | ||
PL4 | PÓŁNOCNO-ZACHODNI | ||
PL41 | Wielkopolskie | ||
PL411 | Pilski | ||
PL412 | Poznański | ||
PL413 | Kaliski | ||
PL414 | Koniński | ||
PL415 | Miasto Poznań | ||
PL42 | Zachodniopomorskie | ||
PL421 | Szczeciński | ||
PL422 | Koszaliński | ||
PL43 | Lubuskie | ||
PL431 | Gorzowski | ||
PL432 | Zielonogórski | ||
PL5 | POŁUDNIOWO-ZACHODNI | ||
PL51 | Dolnośląskie | ||
PL511 | Jeleniogórsko-wałbrzyski | ||
PL512 | Legnicki | ||
PL513 | Wrocławski | ||
PL514 | Miasto Wrocław | ||
PL52 | Opolskie | ||
PL520 | Opolski | ||
PL6 | PÓŁNOCNY | ||
PL61 | Kujawsko-pomorskie | ||
PL611 | Bydgoski | ||
PL612 | Toruńsko-włocławski | ||
PL62 | Warmińsko-mazurskie | ||
PL621 | Elbląski | ||
PL622 | Olsztyński | ||
PL623 | Ełcki | ||
PL63 | Pomorskie | ||
PL631 | Słupski | ||
PL632 | Gdański | ||
PL633 | Gdańsk-Gdynia-Sopot | ||
PLZ | EXTRA-REGIO | ||
PLZZ | Extra-Regio | ||
PLZZZ | Extra-Regio“ |
6. Между PT – PORTUGAL и FI – SUOMI/FINLAND се добавя следната таблица:
„Код | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |
SI | SLOVENIJA | ||
SI0 | SLOVENIJA | ||
SI00 | Slovenija | ||
SI001 | Pomurska | ||
SI002 | Podravska | ||
SI003 | Koroška | ||
SI004 | Savinjska | ||
SI005 | Zasavska | ||
SI006 | Spodnjeposavska | ||
SI009 | Gorenjska | ||
SI00A | Notranjsko-kraška | ||
SI00B | Goriška | ||
SI00C | Obalno-kraška | ||
SI00D | Jugovzhodna Slovenija | ||
SI00E | Osrednjeslovenska | ||
SIZ | EXTRA-REGIO | ||
SIZZ | Extra-Regio | ||
SIZZZ | Extra-Regio | ||
SK | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ||
SK0 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ||
SK01 | Bratislavský kraj | ||
SK010 | Bratislavský kraj | ||
SK02 | Západné Slovensko | ||
SK021 | Trnavský kraj | ||
SK022 | Trenčiansky kraj | ||
SK023 | Nitriansky kraj | ||
SK03 | Stredné Slovensko | ||
SK031 | Žilinský kraj | ||
SK032 | Banskobystrický kraj | ||
SK04 | Východné Slovensko | ||
SK041 | Prešovský kraj | ||
SK042 | Košický kraj | ||
SKZ | EXTRA-REGIO | ||
SKZZ | Extra-Regio | ||
SKZZZ | Extra-Regio“ |
приложение II
„ПРИЛОЖЕНИЕ IСъществуващи административни единици
На ниво 1 по NUTS за Белгия „GewestenRégions“, за Германия „Länder“, за Португалия „Continente“, „Região dos Açores“ и „Região da Madeira“, и за Обединеното кралство: Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и правителствената служба на регионите в Англия.
На ниво 2 по NUTS за Белгия „ProvinciesProvinces“, за Германия „Regierungsbezirke“, за Гърция „periferies“, за Испания „comunidades y ciudades autónomas“, за Франция „régions“, за Ирландия „regions“, за Италия „regioni“, за Нидерландия „provincies“, за Австрия „Länder“ и за Полша „województwa“.
На ниво 3 по NUTS за Белгия „arrondissementenarrondissements“, за Чешката република „Kraje“, за Дания „Amtskommuner“, за Германия „Kreise/kreisfreie Städte“, за Гърция „nomoi“, за Испания „provincias“, за Франция „départements“, за Ирландия „regional authority regions“, за Италия „provincie“, за Литва „Apskritis“, за Унгария „megyék“, за Словашката република „Kraje“, за Швеция „län“ и за Финландия „maakunnat/landskap“.“
приложение III
„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIПо-малки административни единици
За Белгия „GemeentenCommunes“, за Чешката република „Obce“, за Дания „Kommuner“, за Германия „Gemeinden“, за Естония „Vald, Linn“, за Гърция „Dimoi/Koinotites“, за Испания „Municipios“, за Франция „Communes“, за Ирландия „counties or county boroughs“, за Италия „Comuni“, за Кипър „Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)“, за Латвия „Pilsētas, novadi, pagasti“, за Литва „Seniūnija“, за Люксембург „Communes“, за Унгария „Települések“, за Малта „Lokalitajiet“, за Нидерландия „Gemeenten“, за Австрия „Gemeinden“, за Полша „Gminy, miasta“, за Португалия „Freguesias“, за Словения „Občina“, за Словашката република „Obce“, за Финландия „Kunnat/Kommuner“, за Швеция „Kommuner“ и за Обединеното кралство „Wards“.“