Пример за изготвяне на финансови отчети на фирма, извършваща търговска дейност и предоставяне на услуги.
Услуги и Търговия ЕООД
Синтетична оборотна ведомост за период от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.
сметка | наименование | НАЧАЛНО САЛДО | ОБОРОТИ | КРАЙНО САЛДО | |||
Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||
101 | Основен капитал, изискващ регистрация | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
111 | Общи резерви | 0,00 | 30 386,62 | 0,00 | 6 430,79 | 0,00 | 36 817,41 |
122 | Неразпределена печалба от минали години | 0,00 | 273 480,03 | 6 430,79 | 64 307,91 | 0,00 | 331 357,15 |
123 | Печалби и загуби от текущата година | 0,00 | 64 307,91 | 90 818,04 | 135 439,16 | 0,00 | 108 929,03 |
204 | Съоръжения | 55 709,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 709,61 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 829 295,73 | 0,00 | 226 769,91 | 58 467,69 | 997 597,95 | 0,00 |
241 | Амортизация на ДМА | 0,00 | 299 361,71 | 34 176,04 | 215 600,90 | 0,00 | 480 786,57 |
302 | Материали | 0,00 | 0,00 | 44 351,95 | 44 351,95 | 0,00 | 0,00 |
401 | Задължения към доставчици | 0,00 | 233 694,85 | 369 727,40 | 497 994,37 | 0,00 | 361 961,82 |
402 | Доставчици по аванси | 0,00 | 0,00 | 53 313,56 | 53 313,56 | 0,00 | 0,00 |
411 | Вземания от клиенти | 208 604,93 | 0,00 | 660 150,48 | 621 916,86 | 246 838,55 | 0,00 |
421 | Задължения към персонал | 0,00 | 607,22 | 9 331,66 | 9 336,32 | 0,00 | 611,88 |
4521 | Разчети за годишен корпоративен данък | 0,00 | 381,61 | 12 286,55 | 16 062,01 | 0,00 | 4 157,07 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 68 888,11 | 68 888,11 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 103 638,48 | 103 638,48 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 0,00 | 0,00 | 2 768,09 | 151,14 | 2 616,95 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 20 663,23 | 55 351,46 | 34 750,37 | 0,00 | 62,14 |
454 | Разчети за ДДФЛ | 0,00 | 539,76 | 1 234,32 | 813,18 | 0,00 | 118,62 |
461 | Разчети за задължително СО | 0,00 | 1 647,63 | 3 674,37 | 2 213,36 | 0,00 | 186,62 |
463 | Разчети за ЗО | 0,00 | 578,13 | 1 255,85 | 746,91 | 0,00 | 69,19 |
491 | Разчети с Доверители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
494 | Разчети с отсрочени данъци | 0,00 | 856,71 | 0,00 | 806,85 | 0,00 | 1 663,56 |
498 | Други дебитори | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
499 | Други кредитори | 0,00 | 133 640,65 | 128 913,43 | 128 027,63 | 0,00 | 132 754,85 |
501 | Каса в левове | 13 686,56 | 0,00 | 283 028,20 | 93 380,49 | 203 334,27 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 901,71 | 0,00 | 589 214,51 | 589 989,80 | 126,42 | 0,00 |
504 | Разплащателна сметка - валута | 754,19 | 0,00 | 0,12 | 562,15 | 192,16 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 32 331,16 | 32 331,16 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 90 900,98 | 90 900,98 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 215 600,90 | 215 600,90 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 9 336,32 | 9 336,32 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за осигуровки | 0,00 | 0,00 | 1 671,15 | 1 671,15 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 706,03 | 706,03 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 350 546,54 | 350 546,54 | 0,00 | 0,00 |
613 | Разходи за придобиване на ДА | 0,00 | 0,00 | 226 769,91 | 226 769,91 | 0,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 11 537,29 | 11 537,29 | 0,00 | 0,00 |
624 | Разходи по валутни операции | 0,00 | 0,00 | 562,15 | 562,15 | 0,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 1 139,92 | 1 139,92 | 0,00 | 0,00 |
651 | Нефинансови разходи за бъдещи периоди | 1 193,33 | 0,00 | 0,00 | 1 193,33 | 0,00 | 0,00 |
703 | Приходи от продажба на услуги | 0,00 | 0,00 | 498 041,60 | 498 041,60 | 0,00 | 0,00 |
706 | Приходи от продажба на ДМА | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
709 | Други приходи от дейността | 0,00 | 0,00 | 51 779,22 | 51 779,22 | 0,00 | 0,00 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
СУМИ | 1 110 146,06 | 1 110 146,06 | 4 243 848,12 | 4 243 848,12 | 1 510 015,91 | 1 510 015,91 |
Услуги и Търговия ЕООД
Аналитична оборотна ведомост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Сметка | Наименование | Начално салдо Дт | Начално салдо Кт | Обороти Дт | Обороти Кт | Крайно салдо Дт | Крайно салдо Кт |
101 | Основен капитал, изискващ регистрация | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
111 | Общи резерви | 0,00 | 30 386,62 | 0,00 | 6 430,79 | 0,00 | 36 817,41 |
122 | Неразпределена печалба от мин. години | 0,00 | 273 480,03 | 6 430,79 | 64 307,91 | 0,00 | 331 357,15 |
123 | Печалби и загуби от текущата година | 0,00 | 64 307,91 | 90 818,04 | 135 439,16 | 0,00 | 108 929,03 |
204 | Съоръжения | 55 709,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 709,61 | 0,00 |
204 | Производствени съоръжения | 55 709,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 709,61 | 0,00 |
206 | Транспортни средства | 829 295,73 | 0,00 | 226 769,91 | 58 467,69 | 997 597,95 | 0,00 |
206 | Автомобили | 829 295,73 | 0,00 | 226 769,91 | 58 467,69 | 997 597,95 | 0,00 |
241 | АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА | 0,00 | 299 361,71 | 34 176,04 | 215 600,90 | 0,00 | 480 786,57 |
241 | На сметка 204 | 0,00 | 44 960,55 | 0,00 | 10 749,06 | 0,00 | 55 709,61 |
241 | На сметка 206 | 0,00 | 254 401,16 | 34 176,04 | 204 851,84 | 0,00 | 425 076,96 |
302 | Материали | 0,00 | 0,00 | 44 351,95 | 44 351,95 | 0,00 | 0,00 |
302 | Горивни материали | 0,00 | 0,00 | 44 351,95 | 44 351,95 | 0,00 | 0,00 |
401 | Задължения към доставчици | 0,00 | 233 694,85 | 369 727,40 | 497 994,37 | 0,00 | 361 961,82 |
401 | Доставчик 1 | 0,00 | 68 956,32 | 89 876,28 | 55 896,23 | 0,00 | 34 976,27 |
401 | Доставчик 2 | 0,00 | 33 569,82 | 161 250,00 | 158 268,33 | 0,00 | 30 588,15 |
401 | Доставчик 3 | 0,00 | 55 987,57 | 115 520,00 | 69 854,22 | 0,00 | 10 321,79 |
401 | Доставчик 4 | 0,00 | 75 181,14 | 3 081,12 | 213 975,59 | 0,00 | 286 075,61 |
402 | Доставчици по аванси | 0,00 | 0,00 | 53 313,56 | 53 313,56 | 0,00 | 0,00 |
402 | Доставчик по аванс 1 | 0,00 | 0,00 | 53 313,56 | 53 313,56 | 0,00 | 0,00 |
411 | Вземания от Клиенти | 208 604,93 | 0,00 | 660 150,48 | 621 916,86 | 246 838,55 | 0,00 |
411 | Вземане от Клиент 1 | 155 135,05 | 0,00 | 613 210,56 | 621 916,86 | 146 428,75 | 0,00 |
411 | Вземане от Клиент 2 | 53 469,88 | 0,00 | 46 939,92 | 0,00 | 100 409,80 | 0,00 |
421 | Задължения към Персонала | 0,00 | 607,22 | 9 331,66 | 9 336,32 | 0,00 | 611,88 |
421 | Персонал по трудови договори | 0,00 | 607,22 | 9 331,66 | 9 336,32 | 0,00 | 611,88 |
4521 | Разчети за годишен корпоративен данък | 0,00 | 381,61 | 12 286.55 | 16 062,01 | 0,00 | 4 157,07 |
4531 | Начислен данък за покупките | 0,00 | 0,00 | 68 888,11 | 68 888,11 | 0,00 | 0,00 |
4532 | Начислен данък за продажбите | 0,00 | 0,00 | 103 638,48 | 103 638,48 | 0,00 | 0,00 |
4538 | Данък за възстановяване | 0,00 | 0,00 | 2 768,09 | 151,14 | 2 616,95 | 0,00 |
4539 | Данък за внасяне | 0,00 | 20 663,23 | 55 351,46 | 34 750,37 | 0,00 | 62,14 |
454 | Разчети за ДДФЛ | 0,00 | 539,76 | 1 234,32 | 813,18 | 0,00 | 118,62 |
454 | Работници и Служители | 0,00 | 539,76 | 1 234,32 | 813,18 | 0,00 | 118,62 |
461 | Разчети за задължително СО | 0,00 | 1 647,63 | 3 674,37 | 2 213,36 | 0,00 | 186,62 |
461 | Задължения | 0,00 | 1 647,63 | 3 674,37 | 2 213,36 | 0,00 | 186,62 |
463 | Разчети за ЗО | 0,00 | 578,13 | 1 255,85 | 746,91 | 0,00 | 69,19 |
491 | Разчети с Доверители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
491 | В Лева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
494 | Разчети по отсрочени данъци | 0,00 | 856,71 | 0,00 | 806,85 | 0,00 | 1 663,56 |
498 | Други Дебитори | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
498 | В левове | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
499 | Други Кредитори | 0,00 | 133 640,65 | 128 913,43 | 128 027,63 | 0,00 | 132 754,85 |
499 | Х ЕООД | 0,00 | 83 640,65 | 108 913,43 | 98 027,63 | 0,00 | 72 754,85 |
499 | Петър Петров | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 60 000,00 |
501 | Каса в Левове | 13 686,56 | 0,00 | 283 028,20 | 93 380,49 | 203 334,27 | 0,00 |
503 | Разплащателна сметка в левове | 901,71 | 0,00 | 589 214,51 | 589 989,80 | 126,42 | 0,00 |
504 | Разплащателна сметка - валута | 754,19 | 0,00 | 0,12 | 562,15 | 192,16 | 0,00 |
601 | Разходи за материали | 0,00 | 0,00 | 32 331,16 | 32 331,16 | 0,00 | 0,00 |
602 | Разходи за външни услуги | 0,00 | 0,00 | 90 900,98 | 90 900,98 | 0,00 | 0,00 |
603 | Разходи за амортизации | 0,00 | 0,00 | 215 600,90 | 215 600,90 | 0,00 | 0,00 |
604 | Разходи за заплати | 0,00 | 0,00 | 9 336,32 | 9 336,32 | 0,00 | 0,00 |
605 | Разходи за осигуровки | 0,00 | 0,00 | 1 671,15 | 1 671,15 | 0,00 | 0,00 |
609 | Други разходи | 0,00 | 0,00 | 706,03 | 706,03 | 0,00 | 0,00 |
611 | Разходи за основна дейност | 0,00 | 0,00 | 350 546,54 | 350 546,54 | 0,00 | 0,00 |
611 | За транспортна дейност | 0,00 | 0,00 | 350 546,54 | 350 546,54 | 0,00 | 0,00 |
613 | Разходи за придобиване на ДА | 0,00 | 0,00 | 226 769,91 | 226 769,91 | 0,00 | 0,00 |
613 | Придобиване на МПС - РЕЙНДЖ РОВЪР | 0,00 | 0,00 | 226 769,91 | 226 769,91 | 0,00 | 0,00 |
621 | Разходи за лихви | 0,00 | 0,00 | 11 537,29 | 11 537,29 | 0,00 | 0,00 |
621 | Към кредитори | 0,00 | 0,00 | 10 215,16 | 10 215,16 | 0,00 | 0,00 |
621 | Към НАП | 0,00 | 0,00 | 1 322,13 | 1 322,13 | 0,00 | 0,00 |
624 | Разходи по валутни операции | 0,00 | 0,00 | 562,15 | 562,15 | 0,00 | 0,00 |
629 | Други финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 1 139,92 | 1 139,92 | 0,00 | 0,00 |
651 | Нефинансови разходи за бъдещи периоди | 1 193,33 | 0,00 | 0,00 | 1 193,33 | 0,00 | 0,00 |
703 | Приходи от продажба на услуги | 0,00 | 0,00 | 498 041,60 | 498 041,60 | 0,00 | 0,00 |
703 | Месечни наеми на автомобили | 0,00 | 0,00 | 311 091,60 | 311 091,60 | 0,00 | 0,00 |
703 | Седмични наеми на автомобили | 0,00 | 0,00 | 176 200,00 | 176 200,00 | 0,00 | 0,00 |
703 | Дневни наеми на автомобили | 0,00 | 0,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 |
706 | Приходи от продажба на ДМА | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
709 | Други приходи от дейността | 0,00 | 0,00 | 51 779,22 | 51 779,22 | 0,00 | 0,00 |
721 | Приходи от лихви | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
721 | В лева | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| Обща сума | 1 110 146,06 | 1 110 146,06 | 4 243 848,12 | 4 243 848,12 | 1 509 953,77 | 1 509 953,77 |
Главна книга на Услуги и Търговия ЕООД
За периода 01.01.2018 – 31.12.2018
ДЕБИТ | 111 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 30 386,62 | |||||
|
|
|
| ДТ 122 | 6 430,79 | КТ 111 | 6 430,79 |
|
| сума оборот: | - | сума оборот: | 6 430,79 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 36 817,41 |
ДЕБИТ | 123 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 64 307,91 | |||||
ДТ 123 | 90 011,19 | КТ 122 | 64 307,91 | ДТ 4521 | 806,85 | КТ 123 | 134 632,31 |
|
| КТ 4521 | 12 463,92 | ДТ 702 | 3 333,34 |
|
|
|
| КТ 494 | 806,85 | ДТ 703 | 147 495,06 |
|
|
|
| КТ 621 | 11 537,29 | ДТ 706 | -20 291,65 |
|
|
|
| КТ 624 | 562,15 | ДТ 709 | 4 093,93 |
|
|
|
| КТ 629 | 1 139,92 | ДТ 721 | 1,63 |
|
|
|
| сума оборот: | 90 818,04 | сума оборот: | 135 439,16 |
| 134 632,31 |
0,00 | крайно салдо | 108 929,03 |
ДЕБИТ | 401 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 233 694,85 | |||||
ДТ 401 | 369 727,40 | КТ 401 | 35 879,50 | ДТ 402 | -490,00 | КТ 401 | 497 994,37 |
|
| КТ 402 | 43 363,40 | ДТ 453 | 68 658,11 |
|
|
|
| КТ 501 | 85 780,27 | ДТ 601 | 32 331,16 |
|
|
|
| КТ 503 | 202 394,84 | ДТ 602 | 80 629,49 |
|
|
|
| КТ 709 | 2 309,39 | ДТ 609 | 0,10 |
|
|
|
|
|
| ДТ 613 | 226 469,91 |
|
|
|
|
|
| ДТ 621 | 10 159,15 |
|
|
|
|
|
| ДТ 629 | 5,00 |
|
|
|
|
|
| ДТ 302 | 44 351,95 |
|
|
|
|
|
| ДТ 401 | 35 879,50 |
|
|
|
| сума оборот: | 369 727,40 | сума оборот: | 497 994,37 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 361 961,82 |
ДЕБИТ | 421 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 607,22 | |||||
ДТ 421 | 9 331,66 | КТ 454 | 813,18 | ДТ 604 | 9 336,32 | КТ 421 | 9 336,32 |
|
| КТ 461 | 905,66 |
|
|
|
|
|
| КТ 463 | 298,80 |
|
|
|
|
|
| КТ 501 | 607,22 |
|
|
|
|
|
| КТ 503 | 6 706,80 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 9 331,66 | сума оборот: | 9 336,32 |
|
|
| крайно салдо | 611,88 |
ДЕБИТ | 461 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 1 647,63 | |||||
ДТ 453 | 3 674,37 | КТ 461 | 84,66 | ДТ 421 | 905,66 | КТ 453 | 2 213,36 |
|
| КТ 499 | 1 471,02 | ДТ 461 | 84,66 |
|
|
|
| КТ 503 | 2 118,69 | ДТ 605 | 1 223,04 |
|
|
|
| сума оборот: | 3 674,37 | сума оборот: | 2 213,36 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 186.62 |
ДЕБИТ | 498 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 498 | 3 600,00 | КТ 503 | 3 600,00 |
|
| КТ 498 | 0,00 |
|
| сума оборот: | 3 600,00 | сума оборот: | 0,00 |
|
|
3600,00 | крайно салдо | 0,00 |
ДЕБИТ | 501 | КРЕДИТ | |||||
13 686,56 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 501 | 283 028,20 | КТ 411 | 18 248,20 | ДТ 401 | 85 780,27 | КТ 501 | 93 380,49 |
|
| КТ 5003 | 264 780,00 | ДТ 421 | 607,22 |
|
|
|
|
|
| ДТ 503 | 6 993,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 283 028,20 | сума оборот: | 93 380,49 |
|
|
203 334,27 | крайно салдо | 0,00 |
ДЕБИТ | 602 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 602 | 90 900,98 | КТ 401 | 80 629,49 | ДТ 611 | 90 900,98 | КТ 602 | 90 900,98 |
|
| КТ 402 | 1 291,62 |
|
|
|
|
|
| КТ 503 | 7 786,54 |
|
|
|
|
|
| КТ 651 | 1 193,33 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 90 900,98 | сума оборот: | 90 900,98 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 |
ДЕБИТ | 609 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 609 | 706,03 | КТ 401 | 0,10 | ДТ 611 | 706,03 | КТ 609 | 706,03 |
|
| КТ 402 | 360,93 |
|
|
|
|
|
| КТ 411 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| КТ 503 | 245,00 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 706,03 | сума оборот: | 706,03 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 |
ДЕБИТ | 611 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 611 | 350 546,54 | КТ 601 | 32 331,16 | ДТ 703 | 350 546,54 | КТ 611 | 350 546,54 |
|
| КТ 602 | 90 900,98 |
|
|
|
|
|
| КТ 603 | 215 600,90 |
|
|
|
|
|
| КТ 604 | 9 336,32 |
|
|
|
|
|
| КТ 605 | 1671,15 |
|
|
|
|
|
| КТ 609 | 706,03 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 350 546,54 | сума оборот: | 350 546,54 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 |
ДЕБИТ | 703 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 703 | 498 041,60 | КТ 123 | 147 495,06 | ДТ 411 | 498 041,60 | КТ 703 | 498 041,60 |
|
| КТ 611 | 350 546,54 |
|
|
|
|
|
| сума оборот: | 498 041,60 | сума оборот: | 498 041,60 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 |
ДЕБИТ | 721 | КРЕДИТ | |||||
0,00 | начално салдо | 0,00 | |||||
ДТ 721 | 1,63 | КТ 123 | 1,63 | ДТ 503 | 1,51 | КТ 721 | 1,63 |
|
|
|
| ДТ 504 | 0,12 |
|
|
|
| сума оборот: | 1,63 | сума оборот: | 1,63 |
|
|
0,00 | крайно салдо | 0,00 |
- В представения пример е начислен дължимият корпоративен данък.
Баланс
на Услуги и Търговия ЕООД
към 31 декември 2018 г.
Дата на съставяне: 00,00,0000 Съставил (имена, длъжност и подпис): Управляващ (имена, длъжност и подпис):
Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.
Отчет за приходите и разходите
на Услуги и Търговия ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
Дата на съставяне: 00,00,0000 Съставил (имена, длъжност и подпис): Управляващ (имена, длъжност и подпис):
Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.
Отчет за паричните потоци
на Услуги и Търговия ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
Дата на съставяне: 00,00,0000 Съставил (имена, длъжност и подпис): Управляващ (имена, длъжност и подпис):
Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.
Отчет за собствения капитал
на Услуги и Търговия ЕООД
за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.
Дата на съставяне: 00,00,0000 Съставил (имена, длъжност и подпис): Управляващ (имена, длъжност и подпис):
Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.